600088.SH上海证券交易所 · 主板 Main
China Television Media 中视传媒
Film, Television and Cinemas 影视院线
¥12.61−¥0.30 · −2.32%
Open 开盘
¥12.88
High 最高
¥13.05
Low 最低
¥12.45
Prev Close 昨收
¥12.91
Volume 成交量
1,293.8万股
Turnover 成交额
¥1.64亿
Mkt Cap 总市值
¥50亿
P/E 市盈率
−77.1×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
2 significant filings since 31 May 2026: 1 on dividend and 1 on earnings pre-announcement. The latest, on 24 Jul 2026: 中视传媒股份有限公司2025年年度权益分派实施公告.
自 31 May 2026 起有 2 份重大公告:dividend 1 份、earnings pre-announcement 1 份。最新一份(24 Jul 2026):中视传媒股份有限公司2025年年度权益分派实施公告。
Price History 价格走势
250 trading days 个交易日 · High 最高 ¥19.97 · Low 最低 ¥10.6512.0014.0016.0018.00
Volume 成交量
6,776.4万
Sep 25Dec 25Mar 26Jul 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Film, Television and Cinemas 影视院线 · 18 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥50亿 | ¥50亿 | 9th highest of 18 · 18 家中第 9 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | — | 88.6x | No value 无数据 | |
| P/B 市净率 | 4.1x | 4.1x | 9th lowest of 17 · 17 家中第 9 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | 8.6% | -25.3% | 4th highest of 18 · 18 家中第 4 高 | |
| Profit Growth 净利增速 | -235.5% | -21.8% | 4th lowest of 18 · 18 家中第 4 低 | |
| Gross Margin 毛利率 | 17.0% | 14.9% | 8th highest of 18 · 18 家中第 8 高 | |
| Net Margin 净利率 | -10.9% | -9.3% | 9th lowest of 18 · 18 家中第 9 低 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | -2.2% | -2.2% | 9th highest of 17 · 17 家中第 9 高 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 19.2% | 49.4% | 2nd lowest of 18 · 18 家中第 2 低 | |
| Grade Score 评级得分 | 45 | 46 | 7th lowest of 17 · 17 家中第 7 低 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 18 of 18 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,18 家同业中 18 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Enlight Media 光线传媒 | ¥319亿 | — | 3.4x | -90.0% | 10.1% | 0.3% | C |
| China Film Group 中国电影 | ¥241亿 | 205.9x | 2.2x | -11.9% | -7.3% | -1.0% | D |
| Ruyi Film Entertainment 儒意电影 | ¥173亿 | — | 2.4x | -23.9% | -3.1% | -2.1% | C |
| Zhejiang Huace Film & TV 华策影视 | ¥138亿 | 57.4x | 1.9x | -13.2% | 24.9% | 2.3% | C |
| Beijing Jetsen Technology 捷成股份 | ¥133亿 | 64.8x | 1.6x | -26.6% | 17.0% | 1.9% | B |
| Shanghai Film 上海电影 | ¥102亿 | 137.0x | 6.1x | -12.4% | 9.6% | 0.9% | C |
| Hengdian Entertainment 横店影视 | ¥100亿 | — | 8.5x | -41.2% | -7.6% | -5.1% | D |
| Bona Film Group 博纳影业 | ¥87亿 | — | 2.4x | -31.9% | -36.8% | -4.5% | C |
| China Television Media 中视传媒 | ¥50亿 | — | 4.1x | 8.6% | -10.9% | -2.2% | D |
| Omnijoi Media 幸福蓝海 | ¥50亿 | — | 14.5x | -33.9% | -16.7% | -12.5% | D |
| Huayi Brothers Media ST华谊 | ¥46亿 | — | — | -44.1% | -45.2% | — | D |
| Beijing Baination Pictures 百纳千成 | ¥45亿 | — | 2.2x | 313.6% | -1.3% | -0.1% | C |
| H&R Century Union 欢瑞世纪 | ¥42亿 | — | 8.4x | 25.2% | -58.1% | -25.5% | D |
| Zhejiang Huazhi Digital Media 华智数媒 | ¥34亿 | — | 22.1x | 21.5% | 75.2% | 32.4% | B |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。