300027.SZ深圳证券交易所 · 创业板 ChiNext
Huayi Brothers Media ST华谊
Film, Television and Cinemas 影视院线
¥1.68¥0.00 · +0.00%
Open 开盘
¥1.68
High 最高
¥1.70
Low 最低
¥1.66
Prev Close 昨收
¥1.68
Volume 成交量
4,630.2万股
Turnover 成交额
¥7,782.3万
Mkt Cap 总市值
¥47亿
P/E 市盈率
−15.8×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
18 significant filings since 29 May 2026: 3 on bankruptcy or restructuring, 3 on judicial auction and 1 on debt default, and 4 other kinds. The latest, on 18 Sep 2026: 关于新增累计诉讼、仲裁案件及诉讼事项进展和部分银行账户被冻结的公告.
自 29 May 2026 起有 18 份重大公告:bankruptcy or restructuring 3 份、judicial auction 3 份、debt default 1 份,另有 4 类。最新一份(18 Sep 2026):关于新增累计诉讼、仲裁案件及诉讼事项进展和部分银行账户被冻结的公告。
1.501.752.002.252.502.75
Volume 成交量
5.56亿
Sep 25Dec 25Mar 26Jun 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Film, Television and Cinemas 影视院线 · 18 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥47亿 | ¥53亿 | 7th lowest of 18 · 18 家中第 7 低 | |
| Trailing P/E 市盈率 | — | 88.0x | No value 无数据 | |
| P/B 市净率 | — | 4.2x | No value 无数据 | |
| Revenue Growth 营收增速 | -44.1% | -25.3% | 3rd lowest of 18 · 18 家中第 3 低 | |
| Profit Growth 净利增速 | 51.1% | -21.8% | 5th highest of 18 · 18 家中第 5 高 | |
| Gross Margin 毛利率 | 18.9% | 14.9% | 7th highest of 18 · 18 家中第 7 高 | |
| Net Margin 净利率 | -45.2% | -9.3% | 3rd lowest of 18 · 18 家中第 3 低 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | — | -2.2% | No value 无数据 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 100.3% | 49.4% | Highest of 18 · 18 家中第 1 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 34 | 46 | 2nd lowest of 17 · 17 家中第 2 低 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 18 of 18 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,18 家同业中 18 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Enlight Media 光线传媒 | ¥323亿 | — | 3.4x | -90.0% | 10.1% | 0.3% | C |
| China Film Group 中国电影 | ¥245亿 | 209.8x | 2.2x | -11.9% | -7.3% | -1.0% | D |
| Ruyi Film Entertainment 儒意电影 | ¥176亿 | — | 2.5x | -23.9% | -3.1% | -2.1% | C |
| Zhejiang Huace Film & TV 华策影视 | ¥140亿 | 58.2x | 1.9x | -13.2% | 24.9% | 2.3% | C |
| Beijing Jetsen Technology 捷成股份 | ¥131亿 | 63.6x | 1.5x | -26.6% | 17.0% | 1.9% | B |
| Shanghai Film 上海电影 | ¥103亿 | 138.3x | 6.2x | -12.4% | 9.6% | 0.9% | C |
| Hengdian Entertainment 横店影视 | ¥102亿 | — | 8.6x | -41.2% | -7.6% | -5.1% | D |
| Bona Film Group 博纳影业 | ¥79亿 | — | 2.1x | -31.9% | -36.8% | -4.5% | C |
| Beijing Baination Pictures 百纳千成 | ¥54亿 | — | 2.7x | 313.6% | -1.3% | -0.1% | C |
| China Television Media 中视传媒 | ¥51亿 | — | 4.2x | 8.6% | -10.9% | -2.2% | D |
| Omnijoi Media 幸福蓝海 | ¥51亿 | — | 14.8x | -33.9% | -16.7% | -12.5% | D |
| Huayi Brothers Media ST华谊 | ¥47亿 | — | — | -44.1% | -45.2% | — | D |
| H&R Century Union 欢瑞世纪 | ¥44亿 | — | 8.7x | 25.2% | -58.1% | -25.5% | D |
| Zhejiang Huazhi Digital Media 华智数媒 | ¥35亿 | — | 23.0x | 21.5% | 75.2% | 32.4% | B |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。