300251.SZ深圳证券交易所 · 创业板 ChiNext
Beijing Enlight Media 光线传媒
Film, Television and Cinemas 影视院线
¥11.01−¥0.04 · −0.36%
Open 开盘
¥11.02
High 最高
¥11.12
Low 最低
¥10.99
Prev Close 昨收
¥11.05
Volume 成交量
1,853.7万股
Turnover 成交额
¥2.05亿
Mkt Cap 总市值
¥323亿
P/E 市盈率
−61.6×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
5 significant filings since 29 May 2026: 2 on major holder selling, 2 on change of interest and 1 on pledge released. The latest, on 10 Aug 2026: 关于公司原持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告.
自 29 May 2026 起有 5 份重大公告:major holder selling 2 份、change of interest 2 份、pledge released 1 份。最新一份(10 Aug 2026):关于公司原持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告。
12.5015.0017.5020.0022.5025.00
Volume 成交量
5.21亿
Sep 25Dec 25Mar 26Jun 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Film, Television and Cinemas 影视院线 · 18 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥323亿 | ¥53亿 | Highest of 18 · 18 家中第 1 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | — | 88.0x | No value 无数据 | |
| P/B 市净率 | 3.4x | 4.2x | 8th lowest of 17 · 17 家中第 8 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | -90.0% | -25.3% | 2nd lowest of 18 · 18 家中第 2 低 | |
| Profit Growth 净利增速 | -98.5% | -21.8% | 7th lowest of 18 · 18 家中第 7 低 | |
| Gross Margin 毛利率 | 39.6% | 14.9% | 3rd highest of 18 · 18 家中第 3 高 | |
| Net Margin 净利率 | 10.1% | -9.3% | 4th highest of 18 · 18 家中第 4 高 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 0.3% | -2.2% | 5th highest of 17 · 17 家中第 5 高 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 6.7% | 49.4% | Lowest of 18 · 18 家中第 1 低 | |
| Grade Score 评级得分 | 54 | 46 | 7th highest of 17 · 17 家中第 7 高 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 18 of 18 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,18 家同业中 18 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Enlight Media 光线传媒 | ¥323亿 | — | 3.4x | -90.0% | 10.1% | 0.3% | C |
| China Film Group 中国电影 | ¥245亿 | 209.8x | 2.2x | -11.9% | -7.3% | -1.0% | D |
| Ruyi Film Entertainment 儒意电影 | ¥176亿 | — | 2.5x | -23.9% | -3.1% | -2.1% | C |
| Zhejiang Huace Film & TV 华策影视 | ¥140亿 | 58.2x | 1.9x | -13.2% | 24.9% | 2.3% | C |
| Beijing Jetsen Technology 捷成股份 | ¥131亿 | 63.6x | 1.5x | -26.6% | 17.0% | 1.9% | B |
| Shanghai Film 上海电影 | ¥103亿 | 138.3x | 6.2x | -12.4% | 9.6% | 0.9% | C |
| Hengdian Entertainment 横店影视 | ¥102亿 | — | 8.6x | -41.2% | -7.6% | -5.1% | D |
| Bona Film Group 博纳影业 | ¥79亿 | — | 2.1x | -31.9% | -36.8% | -4.5% | C |
| Beijing Baination Pictures 百纳千成 | ¥54亿 | — | 2.7x | 313.6% | -1.3% | -0.1% | C |
| China Television Media 中视传媒 | ¥51亿 | — | 4.2x | 8.6% | -10.9% | -2.2% | D |
| Omnijoi Media 幸福蓝海 | ¥51亿 | — | 14.8x | -33.9% | -16.7% | -12.5% | D |
| Huayi Brothers Media ST华谊 | ¥47亿 | — | — | -44.1% | -45.2% | — | D |
| H&R Century Union 欢瑞世纪 | ¥44亿 | — | 8.7x | 25.2% | -58.1% | -25.5% | D |
| Zhejiang Huazhi Digital Media 华智数媒 | ¥35亿 | — | 23.0x | 21.5% | 75.2% | 32.4% | B |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。