Aurelian China A Composite 金源A股综合指数
976.44
−1.64%Close 收盘 · 24 Sep 2026
Since Base 基期以来
−2.36%
High 最高
1,107.87
13 May 2026
Low 最低
943.44
30 Jul 2026
Members 成分股
5,548
Market Value 总市值
¥112.47tn
112.47万亿元
Base 基期
1,000
31 Dec 2025
9509751,0001,0251,0501,0751,100
Dec 25Mar 26May 26Jul 26Sep 26
Largest Constituents 权重最大成分股
At the close of 24 Sep 2026 · 2026年9月24日收盘
| Company 公司 | Weight 权重 | Close 收盘 | Day 当日 |
|---|---|---|---|
| CXMT 长鑫科技 SSE 688825 | 3.39% | 56.20 | −4.13% |
| Agricultural Bank of China 农业银行 SSE 601288 | 1.95% | 6.87 | +0.59% |
| Industrial and Commercial Bank of China 工商银行 SSE 601398 | 1.95% | 8.13 | +0.49% |
| Petrochina XD中国石 SSE 601857 | 1.58% | 10.95 | +2.24% |
| Bank of China 中国银行 SSE 601988 | 1.40% | 6.62 | +0.61% |
| Kweichow Moutai 贵州茅台 SSE 600519 | 1.37% | 1,237.00 | −1.14% |
| Contemporary Amperex Technology 宁德时代 SZSE 300750 | 1.15% | 293.50 | −2.49% |
| Foxconn Industrial Internet 工业富联 SSE 601138 | 1.08% | 61.00 | −3.14% |
| Zhongji Innolight 中际旭创 SZSE 300308 | 0.89% | 895.86 | −2.89% |
| China Shenhua Energy 中国神华 SSE 601088 | 0.78% | 48.03 | +1.74% |
| China Merchants Bank 招商银行 SSE 600036 | 0.75% | 40.69 | +0.22% |
| China Life 中国人寿 SSE 601628 | 0.69% | 37.43 | −3.03% |
| China Yangtze Power 长江电力 SSE 600900 | 0.62% | 28.36 | +1.00% |
| Cambricon 寒武纪 SSE 688256 | 0.61% | 1,091.48 | −1.05% |
| Zijin Mining 紫金矿业 SSE 601899 | 0.55% | 30.01 | −4.46% |
| Eoptolink Technology 新易盛 SZSE 300502 | 0.54% | 435.00 | −3.59% |
| Hygon 海光信息 SSE 688041 | 0.51% | 248.30 | −1.34% |
| Midea Group 美的集团 SZSE 000333 | 0.51% | 82.65 | +0.22% |
| Ping An 中国平安 SSE 601318 | 0.50% | 53.25 | −1.15% |
| Postal Savings Bank of China 邮储银行 SSE 601658 | 0.48% | 5.33 | +0.19% |
Sectors 行业分布
At the close of 24 Sep 2026 · 2026年9月24日收盘
| Sector 行业 | Weight 权重 | Day 当日 |
|---|---|---|
| Information Technology 信息技术 |
27.3% | −2.90% |
| Industrials 工业 |
20.1% | −1.35% |
| Financials 金融 |
14.8% | −0.32% |
| Materials 原材料 |
10.2% | −2.49% |
| Consumer Discretionary 可选消费 |
6.7% | −0.65% |
| Health Care 医疗保健 |
5.4% | −2.43% |
| Energy 能源 |
4.6% | +0.90% |
| Consumer Staples 必需消费 |
4.4% | −1.45% |
| Utilities 公用事业 |
3.5% | +0.01% |
| Communication Services 通信服务 |
2.2% | −0.36% |
| Real Estate 房地产 |
0.8% | −2.28% |
| Unclassified 未分类 |
0.0% | 0.00% |