A-shares closed · 港股休市 Quotes 行情 · 25 Sep 17:19 CST
26 Sep 2026 · 09:31 CST Terminal Access 终端入口 →

Aurelian China A Consumer Discretionary 金源A股可选消费指数

804.62 −0.70%Close 收盘 · 24 Sep 2026
Since Base 基期以来
−19.54%
High 最高
1,045.22
23 Jan 2026
Low 最低
771.15
24 Jul 2026
Members 成分股
753
Market Value 总市值
¥7.51tn
7.51万亿元
Base 基期
1,000
31 Dec 2025
8008509009501,000
Dec 25Mar 26May 26Jul 26Sep 26

Largest Constituents 权重最大成分股

At the close of 24 Sep 2026 · 2026年9月24日收盘

Company 公司Weight 权重Close 收盘 Day 当日
Midea Group 美的集团 SZSE 000333 7.68% 82.65 +0.22%
BYD 比亚迪 SZSE 002594 6.10% 84.34 −1.76%
GREE Electric Appliances of Zhuhai 格力电器 SZSE 000651 2.87% 38.50 +0.36%
Weichai Power 潍柴动力 SZSE 000338 2.26% 25.30 −2.28%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls 三花智控 SZSE 002050 1.79% 36.08 +0.25%
Haier Smart Home 海尔智家 SSE 600690 1.66% 20.14 −0.30%
SAIC Motor 上汽集团 SSE 600104 1.64% 10.72 −1.38%
Fuyao Glass Industry Group 福耀玻璃 SSE 600660 1.40% 52.47 −2.47%
China Tourism Group Duty Free 中国中免 SSE 601888 1.34% 51.46 −1.40%
Great Wall Motor 长城汽车 SSE 601633 1.16% 13.91 −1.42%
Tuopu Group 拓普集团 SSE 601689 1.07% 46.44 +1.20%
Seres 赛力斯 SSE 601127 1.01% 46.33 −1.84%
Goneo 公牛集团 SSE 603195 0.91% 37.89 −0.37%
Zhejiang China Commodities City Group 小商品城 SSE 600415 0.79% 10.84 +0.28%
Chongqing Changan Automobile 长安汽车 SZSE 000625 0.77% 7.03 −1.26%
Huizhou Desay SV Automotive 德赛西威 SZSE 002920 0.66% 82.88 −0.75%
Huayu Automotive Systems 华域汽车 SSE 600741 0.62% 14.70 −0.81%
Cfmoto 春风动力 SSE 603129 0.59% 290.75 −2.09%
Sailun Group 赛轮轮胎 SSE 601058 0.59% 13.56 −2.59%
Huali Industrial Group 华利集团 SZSE 300979 0.53% 34.18 +4.14%

All Indices 全部指数 · Methodology 编制方法