A-shares closed · 港股休市 Quotes 行情 · 25 Sep 17:19 CST
26 Sep 2026 · 00:44 CST Terminal Access 终端入口 →

Aurelian China A Information Technology 金源A股信息技术指数

1,243.42 −2.94%Close 收盘 · 24 Sep 2026
Since Base 基期以来
+24.34%
High 最高
1,621.52
30 Jun 2026
Low 最低
958.78
23 Mar 2026
Members 成分股
960
Market Value 总市值
¥30.67tn
30.67万亿元
Base 基期
1,000
31 Dec 2025
1,0001,1001,2001,3001,4001,5001,600
Dec 25Mar 26May 26Jul 26Sep 26

Largest Constituents 权重最大成分股

At the close of 24 Sep 2026 · 2026年9月24日收盘

Company 公司Weight 权重Close 收盘 Day 当日
CXMT 长鑫科技 SSE 688825 12.44% 56.20 −4.13%
Foxconn Industrial Internet 工业富联 SSE 601138 3.95% 61.00 −3.14%
Zhongji Innolight 中际旭创 SZSE 300308 3.26% 895.86 −2.89%
Cambricon 寒武纪 SSE 688256 2.24% 1,091.48 −1.05%
Eoptolink Technology 新易盛 SZSE 300502 1.98% 435.00 −3.59%
Hygon 海光信息 SSE 688041 1.88% 248.30 −1.34%
Naura Technology Group 北方华创 SZSE 002371 1.55% 653.06 −2.26%
Luxshare Precision Industry 立讯精密 SZSE 002475 1.25% 52.00 −4.36%
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing 东山精密 SZSE 002384 1.11% 185.99 −3.63%
Shengyi Technology 生益科技 SSE 600183 1.09% 137.33 −4.34%
Advanced Micro-Fabrication Equipment China 中微公司 SSE 688012 1.06% 339.30 −2.88%
SMIC 中芯国际 SSE 688981 1.00% 119.98 −1.16%
Hangzhou Hikvision Digital 海康威视 SZSE 002415 0.98% 32.63 −1.45%
Suzhou TFC Optical Communication 天孚通信 SZSE 300394 0.95% 267.93 −2.71%
Shennan Circuits 深南电路 SZSE 002916 0.88% 394.50 −4.89%
Gigadevice 兆易创新 SSE 603986 0.84% 383.77 −3.75%
Montage Technology 澜起科技 SSE 688008 0.80% 214.50 −3.97%
WUS Printed Circuit 沪电股份 SZSE 002463 0.78% 124.05 −3.16%
SJ Semiconductor 盛合晶微 SSE 688820 0.78% 128.02 −4.16%
Chaozhou Three-Circle 三环集团 SZSE 300408 0.77% 123.31 −5.44%

All Indices 全部指数 · Methodology 编制方法