A-shares closed · 港股休市 Quotes 行情 · 25 Sep 17:19 CST
26 Sep 2026 · 13:28 CST Terminal Access 终端入口 →

Aurelian China A Utilities 金源A股公用事业指数

986.58 −0.01%Close 收盘 · 24 Sep 2026
Since Base 基期以来
−1.34%
High 最高
1,205.45
1 Jun 2026
Low 最低
985.29
21 Aug 2026
Members 成分股
139
Market Value 总市值
¥3.93tn
3.93万亿元
Base 基期
1,000
31 Dec 2025
1,0001,0501,1001,1501,200
Dec 25Mar 26May 26Jul 26Sep 26

Largest Constituents 权重最大成分股

At the close of 24 Sep 2026 · 2026年9月24日收盘

Company 公司Weight 权重Close 收盘 Day 当日
China Yangtze Power 长江电力 SSE 600900 17.68% 28.36 +1.00%
China National Nuclear Power 中国核电 SSE 601985 4.66% 8.90 +0.56%
Huaneng Lancang River Hydropower 华能水电 SSE 600025 4.63% 9.75 +1.56%
CGN Power 中国广核 SZSE 003816 4.20% 4.19 +0.24%
Huadian New Energy 华电新能 SSE 600930 4.12% 3.88 −0.51%
China Resources New Energy Holdings 华润新能源 SZSE 001248 3.97% 11.69 −1.02%
SDIC Power 国投电力 SSE 600886 3.03% 14.86 +1.99%
China Three Gorges Renewables 三峡能源 SSE 600905 2.63% 3.61 −0.82%
GD Power Development 国电电力 SSE 600795 2.38% 5.24 +2.34%
SPIC Industry-Finance Holdings 电投产融 SZSE 000958 2.35% 5.03 0.00%
Sichuan Chuantou Energy 川投能源 SSE 600674 2.02% 16.27 +1.37%
China Longyuan Power Group 龙源电力 SZSE 001289 1.92% 14.95 −0.27%
Huaneng Power International 华能国际 SSE 600011 1.89% 6.74 −0.30%
Guangxi Guiguan Electric Power 桂冠电力 SSE 600236 1.86% 9.24 −0.54%
Zhejiang Zheneng Electric Power 浙能电力 SSE 600023 1.76% 5.14 +1.18%
Datang Power 大唐发电 SSE 601991 1.69% 5.36 −0.92%
ENN Natural Gas 新奥股份 SSE 600803 1.46% 18.54 −0.22%
SPIC Hydropower 电投水电 SSE 600292 1.37% 11.26 −1.05%
Huadian Power International 华电国际 SSE 600027 1.22% 4.83 +0.63%
Shenergy 申能股份 SSE 600642 1.09% 8.78 +0.57%

All Indices 全部指数 · Methodology 编制方法