A-shares closed · 港股休市 Quotes 行情 · 25 Sep 17:19 CST
25 Sep 2026 · 21:31 CST Terminal Access 终端入口 →

Aurelian China A Energy 金源A股能源指数

1,068.74 +0.87%Close 收盘 · 24 Sep 2026
Since Base 基期以来
+6.87%
High 最高
1,267.37
3 Mar 2026
Low 最低
888.10
30 Jun 2026
Members 成分股
82
Market Value 总市值
¥5.21tn
5.21万亿元
Base 基期
1,000
31 Dec 2025
9001,0001,1001,200
Dec 25Mar 26May 26Jul 26Sep 26

Largest Constituents 权重最大成分股

At the close of 24 Sep 2026 · 2026年9月24日收盘

Company 公司Weight 权重Close 收盘 Day 当日
Petrochina XD中国石 SSE 601857 34.03% 10.95 +2.24%
China Shenhua Energy 中国神华 SSE 601088 16.88% 48.03 +1.74%
China Petroleum & Chemical 中国石化 SSE 600028 9.91% 5.32 +0.57%
Shaanxi Coal Industry 陕西煤业 SSE 601225 4.81% 25.83 +0.58%
Rongsheng Petro Chemical 荣盛石化 SZSE 002493 2.51% 13.11 −3.25%
China Coal Energy 中煤能源 SSE 601898 2.46% 14.01 +0.65%
Yankuang Energy 兖矿能源 SSE 600188 2.26% 19.76 −0.05%
Hengli Petrochemical 恒力石化 SSE 600346 2.18% 16.15 −4.32%
CNOOC 中国海油 SSE 600938 1.88% 32.80 +1.58%
Jiangsu Eastern Shenghong 东方盛虹 SZSE 000301 1.70% 13.36 −2.69%
Inner Mongolia Dian Tou Energy 电投能源 SZSE 002128 1.67% 27.82 −0.93%
Hengyi Petrochemical 恒逸石化 SZSE 000703 1.36% 17.24 −0.86%
Tongkun Group 桐昆股份 SSE 601233 1.06% 23.26 −3.41%
Shanxi Lu'an Environmental Energydev 潞安环能 SSE 601699 0.88% 15.35 −0.20%
Huaibei Mining Holdings 淮北矿业 SSE 600985 0.85% 16.49 −0.72%
Guanghui Energy 广汇能源 SSE 600256 0.84% 6.82 −0.58%
Cnooc Energy Technology & Services 海油发展 SSE 600968 0.76% 3.88 +0.78%
Shanxi Coking Coal Energy Group 山西焦煤 SZSE 000983 0.71% 6.53 +0.62%
China Oilfield Services 中海油服 SSE 601808 0.69% 12.12 0.00%
Shan Xi Hua Yang Group 华阳股份 SSE 600348 0.62% 8.89 −1.00%

All Indices 全部指数 · Methodology 编制方法