A-shares closed · 港股休市 Quotes 行情 · 25 Sep 17:19 CST
25 Sep 2026 · 21:29 CST Terminal Access 终端入口 →

Aurelian China A Communication Services 金源A股通信服务指数

876.59 −0.41%Close 收盘 · 24 Sep 2026
Since Base 基期以来
−12.34%
High 最高
1,177.75
14 Jan 2026
Low 最低
821.40
24 Jul 2026
Members 成分股
167
Market Value 总市值
¥2.46tn
2.46万亿元
Base 基期
1,000
31 Dec 2025
8509009501,0001,0501,1001,150
Dec 25Mar 26May 26Jul 26Sep 26

Largest Constituents 权重最大成分股

At the close of 24 Sep 2026 · 2026年9月24日收盘

Company 公司Weight 权重Close 收盘 Day 当日
China Telecom 中国电信 SSE 601728 19.46% 6.16 +0.98%
China Unicom 中国联通 SSE 600050 5.28% 4.15 −0.48%
Range Intelligent Computing Technology Group 润泽科技 SZSE 300442 4.54% 68.01 +1.90%
Zhejiang Century Huatong Group 世纪华通 SZSE 002602 4.27% 14.23 −0.77%
China Mobile 中国移动 SSE 600941 3.58% 97.45 +1.09%
Focus Media Information 分众传媒 SZSE 002027 2.74% 4.66 −1.89%
Kunlun Tech 昆仑万维 SZSE 300418 2.18% 41.76 −2.61%
BlueFocus Intelligent Communications Group 蓝色光标 SZSE 300058 1.92% 13.15 −2.74%
Giant Network Group 巨人网络 SZSE 002558 1.83% 23.62 +0.08%
37 Interactive Entertainment Network 三七互娱 SZSE 002555 1.56% 17.38 −0.06%
Mango Excellent Media 芒果超媒 SZSE 300413 1.45% 19.00 −1.71%
Kingnet Network 恺英网络 SZSE 002517 1.41% 16.17 −1.28%
Beijing Enlight Media 光线传媒 SZSE 300251 1.31% 11.01 −0.36%
Oriental Pearl Group 东方明珠 SSE 600637 1.22% 8.89 −0.78%
G-BITS Network Technology 吉比特 SSE 603444 1.00% 342.00 −0.75%
China Film Group 中国电影 SSE 600977 1.00% 13.13 −2.74%
Phoenix Media 凤凰传媒 SSE 601928 0.86% 8.26 −0.24%
Easy Click Worldwide Network 易点天下 SZSE 301171 0.84% 33.51 −3.46%
Athub 数据港 SSE 603881 0.84% 23.95 −2.28%
Beijing Sinnet Technology 光环新网 SZSE 300383 0.81% 11.07 −1.16%

All Indices 全部指数 · Methodology 编制方法