000802.SZ深圳证券交易所 · 主板 Main
Beijing Jingxi Culture & Tourism 北京文化
Film, Television and Cinemas 影视院线
¥3.76−¥0.15 · −3.84%
Open 开盘
¥3.91
High 最高
¥3.96
Low 最低
¥3.74
Prev Close 昨收
¥3.91
Volume 成交量
4,446.5万股
Turnover 成交额
¥1.69亿
Mkt Cap 总市值
¥27亿
P/E 市盈率
−12.6×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
4 significant filings since 31 May 2026: 1 on litigation, 1 on earnings pre-announcement and 1 on major holder selling, and 1 other kind. The latest, on 10 Sep 2026: 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告.
自 31 May 2026 起有 4 份重大公告:litigation 1 份、earnings pre-announcement 1 份、major holder selling 1 份,另有 1 类。最新一份(10 Sep 2026):关于公司董事、高级管理人员辞职的公告。
3.504.004.505.005.506.00
Volume 成交量
3.35亿
Sep 25Dec 25Mar 26Jun 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Film, Television and Cinemas 影视院线 · 18 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥27亿 | ¥51亿 | 3rd lowest of 18 · 18 家中第 3 低 | |
| Trailing P/E 市盈率 | — | 87.5x | No value 无数据 | |
| P/B 市净率 | 4.5x | 4.1x | 8th highest of 17 · 17 家中第 8 高 | |
| Revenue Growth 营收增速 | -38.2% | -25.3% | 6th lowest of 18 · 18 家中第 6 低 | |
| Profit Growth 净利增速 | 83.1% | -21.8% | 4th highest of 18 · 18 家中第 4 高 | |
| Gross Margin 毛利率 | 1.5% | 14.9% | 3rd lowest of 18 · 18 家中第 3 低 | |
| Net Margin 净利率 | -40.2% | -9.3% | 4th lowest of 18 · 18 家中第 4 低 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | -6.4% | -2.2% | 4th lowest of 17 · 17 家中第 4 低 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 65.5% | 49.4% | 7th highest of 18 · 18 家中第 7 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 28 | 46 | Lowest of 17 · 17 家中第 1 低 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 18 of 18 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,18 家同业中 18 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Enlight Media 光线传媒 | ¥320亿 | — | 3.4x | -90.0% | 10.1% | 0.3% | C |
| China Film Group 中国电影 | ¥242亿 | 207.1x | 2.2x | -11.9% | -7.3% | -1.0% | D |
| Ruyi Film Entertainment 儒意电影 | ¥173亿 | — | 2.4x | -23.9% | -3.1% | -2.1% | C |
| Zhejiang Huace Film & TV 华策影视 | ¥136亿 | 56.5x | 1.8x | -13.2% | 24.9% | 2.3% | C |
| Beijing Jetsen Technology 捷成股份 | ¥128亿 | 62.5x | 1.5x | -26.6% | 17.0% | 1.9% | B |
| Shanghai Film 上海电影 | ¥103亿 | 138.0x | 6.1x | -12.4% | 9.6% | 0.9% | C |
| Hengdian Entertainment 横店影视 | ¥100亿 | — | 8.5x | -41.2% | -7.6% | -5.1% | D |
| Bona Film Group 博纳影业 | ¥87亿 | — | 2.4x | -31.9% | -36.8% | -4.5% | C |
| Omnijoi Media 幸福蓝海 | ¥51亿 | — | 15.0x | -33.9% | -16.7% | -12.5% | D |
| China Television Media 中视传媒 | ¥50亿 | — | 4.1x | 8.6% | -10.9% | -2.2% | D |
| Beijing Baination Pictures 百纳千成 | ¥46亿 | — | 2.3x | 313.6% | -1.3% | -0.1% | C |
| Huayi Brothers Media ST华谊 | ¥46亿 | — | — | -44.1% | -45.2% | — | D |
| H&R Century Union 欢瑞世纪 | ¥42亿 | — | 8.3x | 25.2% | -58.1% | -25.5% | D |
| Zhejiang Huazhi Digital Media 华智数媒 | ¥34亿 | — | 22.0x | 21.5% | 75.2% | 32.4% | B |
| Beijing Jingxi Culture & Tourism 北京文化 | ¥27亿 | — | 4.5x | -38.2% | -40.2% | -6.4% | E |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。