601949.SH上海证券交易所 · 主板 Main
China Publishing & Media 中国出版
Publishing 出版
¥5.46−¥0.25 · −4.38%
Open 开盘
¥5.61
High 最高
¥5.68
Low 最低
¥5.46
Prev Close 昨收
¥5.71
Volume 成交量
5,549.0万股
Turnover 成交额
¥3.06亿
Mkt Cap 总市值
¥104亿
P/E 市盈率
19.6×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
2 significant filings since 1 Jun 2026: 1 on dividend and 1 on earnings pre-announcement. The latest, on 15 Jul 2026: 中国出版传媒股份有限公司2025年年度权益分派实施公告.
自 1 Jun 2026 起有 2 份重大公告:dividend 1 份、earnings pre-announcement 1 份。最新一份(15 Jul 2026):中国出版传媒股份有限公司2025年年度权益分派实施公告。
Price History 价格走势
250 trading days 个交易日 · High 最高 ¥7.64 · Low 最低 ¥4.565.005.506.006.507.007.50
Volume 成交量
2.04亿
Sep 25Dec 25Mar 26Jul 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Publishing 出版 · 28 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥104亿 | ¥89亿 | 9th highest of 28 · 28 家中第 9 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | 19.6x | 33.3x | 11th lowest of 23 · 23 家中第 11 低 | |
| P/B 市净率 | 1.0x | 1.4x | 7th lowest of 28 · 28 家中第 7 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | -8.6% | -8.5% | 14th lowest of 28 · 28 家中第 14 低 | |
| Profit Growth 净利增速 | -88.4% | -24.7% | 6th lowest of 28 · 28 家中第 6 低 | |
| Gross Margin 毛利率 | 31.1% | 35.3% | 11th lowest of 28 · 28 家中第 11 低 | |
| Net Margin 净利率 | -0.3% | 11.1% | 5th lowest of 28 · 28 家中第 5 低 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 0.1% | 2.5% | 6th lowest of 28 · 28 家中第 6 低 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 32.2% | 31.7% | 12th highest of 28 · 28 家中第 12 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 29 | 53 | 4th lowest of 28 · 28 家中第 4 低 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 28 of 28 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,28 家同业中 28 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xinhua Winshare 新华文轩 | ¥229亿 | 16.7x | 1.5x | -9.4% | 13.2% | 4.2% | C |
| Phoenix Media 凤凰传媒 | ¥208亿 | 15.9x | 1.0x | -14.2% | 18.1% | 5.3% | C |
| China South Publishing & Media Group 中南传媒 | ¥179亿 | 11.8x | 1.1x | -8.2% | 16.5% | 5.7% | C |
| China Science Publishing & Media 中国科传 | ¥171亿 | 36.3x | 2.9x | -5.8% | 15.5% | 3.1% | C |
| Zhejiang Publishing & Media 浙版传媒 | ¥167亿 | 13.3x | 1.1x | -9.5% | 14.1% | 4.4% | C |
| Shandong Publishing & Media 山东出版 | ¥139亿 | 12.2x | 0.9x | -8.1% | 13.8% | 4.1% | C |
| Central China Land Media 中原传媒 | ¥121亿 | 9.0x | 1.0x | -7.8% | 12.5% | 4.2% | C |
| Southern Publishing and Media 南方传媒 | ¥108亿 | 10.1x | 1.2x | -4.6% | 14.8% | 5.2% | C |
| China Publishing & Media 中国出版 | ¥104亿 | 19.6x | 1.0x | -8.6% | -0.3% | 0.1% | E |
| Wanxin Media 皖新传媒 | ¥102亿 | 16.6x | 0.9x | -15.5% | 12.7% | 4.1% | D |
| Guangdong Guangzhou Daily Media 粤传媒 | ¥101亿 | — | 2.4x | -1.2% | -12.1% | -0.8% | D |
| Chinese Media 中文传媒 | ¥99亿 | 35.7x | 0.6x | -12.4% | 10.2% | 1.6% | D |
| Xinhua Media 新华传媒 | ¥89亿 | 209.3x | 3.6x | 0.0% | 5.2% | 1.3% | C |
| Changjiang Media 长江传媒 | ¥89亿 | 11.0x | 0.9x | -16.7% | 16.4% | 4.7% | C |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。