601098.SH上海证券交易所 · 主板 Main
China South Publishing & Media Group 中南传媒
Publishing 出版
¥9.91−¥0.27 · −2.65%
Open 开盘
¥10.16
High 最高
¥10.21
Low 最低
¥9.90
Prev Close 昨收
¥10.18
Volume 成交量
539.5万股
Turnover 成交额
¥5,416.1万
Mkt Cap 总市值
¥178亿
P/E 市盈率
11.8×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
2 significant filings since 31 May 2026: 1 on dividend and 1 on major contract or bid won. The latest, on 3 Jul 2026: 中南传媒2025年年度权益分派实施公告.
自 31 May 2026 起有 2 份重大公告:dividend 1 份、major contract or bid won 1 份。最新一份(3 Jul 2026):中南传媒2025年年度权益分派实施公告。
9.5010.0010.5011.0011.5012.00
Volume 成交量
4,200.0万
Sep 25Dec 25Mar 26Jun 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Publishing 出版 · 28 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥178亿 | ¥89亿 | 3rd highest of 28 · 28 家中第 3 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | 11.8x | 33.0x | 4th lowest of 23 · 23 家中第 4 低 | |
| P/B 市净率 | 1.1x | 1.5x | 9th lowest of 28 · 28 家中第 9 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | -8.2% | -8.5% | 13th highest of 28 · 28 家中第 13 高 | |
| Profit Growth 净利增速 | -8.2% | -24.7% | 12th highest of 28 · 28 家中第 12 高 | |
| Gross Margin 毛利率 | 47.9% | 35.3% | 2nd highest of 28 · 28 家中第 2 高 | |
| Net Margin 净利率 | 16.5% | 11.1% | 3rd highest of 28 · 28 家中第 3 高 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 5.7% | 2.5% | 2nd highest of 28 · 28 家中第 2 高 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 36.0% | 31.7% | 6th highest of 28 · 28 家中第 6 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 61 | 53 | 5th highest of 28 · 28 家中第 5 高 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 28 of 28 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,28 家同业中 28 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xinhua Winshare 新华文轩 | ¥241亿 | 17.6x | 1.6x | -9.4% | 13.2% | 4.2% | C |
| Phoenix Media 凤凰传媒 | ¥207亿 | 15.9x | 1.0x | -14.2% | 18.1% | 5.3% | C |
| China South Publishing & Media Group 中南传媒 | ¥178亿 | 11.8x | 1.1x | -8.2% | 16.5% | 5.7% | C |
| Zhejiang Publishing & Media 浙版传媒 | ¥168亿 | 13.4x | 1.2x | -9.5% | 14.1% | 4.4% | C |
| China Science Publishing & Media 中国科传 | ¥166亿 | 35.1x | 2.8x | -5.8% | 15.5% | 3.1% | C |
| Shandong Publishing & Media 山东出版 | ¥139亿 | 12.2x | 0.9x | -8.1% | 13.8% | 4.1% | C |
| Central China Land Media 中原传媒 | ¥121亿 | 9.0x | 1.0x | -7.8% | 12.5% | 4.2% | C |
| Southern Publishing and Media 南方传媒 | ¥107亿 | 10.1x | 1.2x | -4.6% | 14.8% | 5.2% | C |
| China Publishing & Media 中国出版 | ¥105亿 | 19.7x | 1.0x | -8.6% | -0.3% | 0.1% | E |
| Guangdong Guangzhou Daily Media 粤传媒 | ¥104亿 | — | 2.5x | -1.2% | -12.1% | -0.8% | D |
| Wanxin Media 皖新传媒 | ¥103亿 | 16.8x | 0.9x | -15.5% | 12.7% | 4.1% | D |
| Chinese Media 中文传媒 | ¥99亿 | 35.7x | 0.6x | -12.4% | 10.2% | 1.6% | D |
| Xinhua Media 新华传媒 | ¥89亿 | 209.3x | 3.6x | 0.0% | 5.2% | 1.3% | C |
| Huawen Media Group ST华闻 | ¥89亿 | — | 3.3x | 13.4% | 40.1% | 66.4% | B |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。