Li Jun 李军
Companies 任职公司
| Company 公司 | Industry 行业 | Role 职务 | Since 起始 | Grade 评级 |
|---|---|---|---|---|
| Lao Feng Xiang 老凤祥 | Jewellery and Accessories | Deputy General Manager | 26 Apr 2016 | D |
| Lao Feng Xiang 老凤祥B | Deputy General Manager | 26 Apr 2016 |
Identity Notes 身份校验
| Other Record 其他记录 | Verdict 判定 | Basis 依据 |
|---|---|---|
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| 李军 | Not matched | Same name only |
Biography 简历
李军:女,1969年5月出生,本科,正高级经济师。曾任中国第一铅笔股份有限公司国贸部经理助理和副经理、公司总经理助理兼国贸部部长。2016年4月26日起至今任公司副总经理,2019年6月28日起至2026年6月15日历任公司第九、十、十一届董事会非独立董事。现任公司副总经理,兼任控股子公司上海老凤祥有限公司副总经理、上海工艺美术有限公司副总经理、孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司副总经理、上海老凤祥钻石加工中心有限公司董事长。2024年8月1日起聘任为职业经理人。
English Translation 英文译文 · Organisation Names in Chinese 机构名称保留中文Li Jun: female, born May 1969, bachelor's degree, senior economist. Previously served as Assistant Manager and Deputy Manager of the National Trade Department and Assistant General Manager and Director of the National Trade Department of 中国第一铅笔股份有限公司, and Assistant General Manager of the company. From April 26, 2016, to present, serves as Vice General Manager of the company, and from June 28, 2019, to June 15, 2026, served as Non-Independent Director of the company's 9th, 10th, and 11th Boards. Currently serves as Vice General Manager of the company, and concurrently serves as Vice General Manager of 控股子公司上海老凤祥有限公司, Vice General Manager of 上海工艺美术有限公司, Vice General Manager of 孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司, and Chairman of 上海老凤祥钻石加工中心有限公司. Appointed as a professional manager from August 1, 2024.