Li Jun 李军
Companies 任职公司
| Company 公司 | Industry 行业 | Role 职务 | Since 起始 | Grade 评级 |
|---|---|---|---|---|
| Xinyu Iron & Steel 新钢股份 | Ordinary Steel | Independent Director | 25 Jun 2025 | D |
Identity Notes 身份校验
| Other Record 其他记录 | Verdict 判定 | Basis 依据 |
|---|---|---|
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| Li Jun 李军 | Not matched | Person codes differ |
| Li Jun 李军 | Not matched | Same name only |
| 李军 | Not matched | Same name only |
Biography 简历
李军,1977年出生,博士学历,2013年1月-2016年3月,任宝钢集团新疆八钢公司规划发展部部长;2016年4月-2016年11月,任宝钢集团资本运营部副总经理;2016年12月-2017年6月,任中国宝武集团投资管理部副总经理;2017年8月-2021年4月,任四源合投资公司投资总经理;2021年4月至今,历任摩予渡资本董事长、上海国企改革品牌发展基金投决会委员、贵州贞丰恒山化工董事长。李军先生在钢铁规划和资本运作等方面具有丰富经验。
Filed in Chinese by the company. The English translation is being rebuilt. 公司以中文披露,英文译文正在重建。