600977.SH上海证券交易所 · 主板 Main
China Film Group 中国电影
Film, Television and Cinemas 影视院线
¥13.13−¥0.37 · −2.74%
Open 开盘
¥13.45
High 最高
¥13.53
Low 最低
¥13.09
Prev Close 昨收
¥13.50
Volume 成交量
2,377.7万股
Turnover 成交额
¥3.14亿
Mkt Cap 总市值
¥245亿
P/E 市盈率
209.8×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
2 significant filings since 29 May 2026: 1 on earnings pre-announcement and 1 on dividend. The latest, on 15 Jul 2026: 中国电影2026年半年度业绩预告.
自 29 May 2026 起有 2 份重大公告:earnings pre-announcement 1 份、dividend 1 份。最新一份(15 Jul 2026):中国电影2026年半年度业绩预告。
Price History 价格走势
5 sessions 个交易日, 18 Sep to 24 Sep 2026 · Live one-minute prices · High 最高 ¥13.64 · Low 最低 ¥12.65 · −2.74% on the previous close of ¥13.5012.8013.0013.2013.4013.60
18 Sep21 Sep22 Sep23 Sep24 Sep
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Film, Television and Cinemas 影视院线 · 18 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥245亿 | ¥53亿 | 2nd highest of 18 · 18 家中第 2 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | 209.8x | 88.0x | Highest of 5 · 5 家中第 1 高 | |
| P/B 市净率 | 2.2x | 4.2x | 4th lowest of 17 · 17 家中第 4 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | -11.9% | -25.3% | 6th highest of 18 · 18 家中第 6 高 | |
| Profit Growth 净利增速 | 0.3% | -21.8% | 9th highest of 18 · 18 家中第 9 高 | |
| Gross Margin 毛利率 | 6.4% | 14.9% | 5th lowest of 18 · 18 家中第 5 低 | |
| Net Margin 净利率 | -7.3% | -9.3% | 8th highest of 18 · 18 家中第 8 高 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | -1.0% | -2.2% | 7th highest of 17 · 17 家中第 7 高 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 38.4% | 49.4% | 8th lowest of 18 · 18 家中第 8 低 | |
| Grade Score 评级得分 | 46 | 46 | 9th highest of 17 · 17 家中第 9 高 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 18 of 18 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,18 家同业中 18 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Enlight Media 光线传媒 | ¥323亿 | — | 3.4x | -90.0% | 10.1% | 0.3% | C |
| China Film Group 中国电影 | ¥245亿 | 209.8x | 2.2x | -11.9% | -7.3% | -1.0% | D |
| Ruyi Film Entertainment 儒意电影 | ¥176亿 | — | 2.5x | -23.9% | -3.1% | -2.1% | C |
| Zhejiang Huace Film & TV 华策影视 | ¥140亿 | 58.2x | 1.9x | -13.2% | 24.9% | 2.3% | C |
| Beijing Jetsen Technology 捷成股份 | ¥131亿 | 63.6x | 1.5x | -26.6% | 17.0% | 1.9% | B |
| Shanghai Film 上海电影 | ¥103亿 | 138.3x | 6.2x | -12.4% | 9.6% | 0.9% | C |
| Hengdian Entertainment 横店影视 | ¥102亿 | — | 8.6x | -41.2% | -7.6% | -5.1% | D |
| Bona Film Group 博纳影业 | ¥79亿 | — | 2.1x | -31.9% | -36.8% | -4.5% | C |
| Beijing Baination Pictures 百纳千成 | ¥54亿 | — | 2.7x | 313.6% | -1.3% | -0.1% | C |
| China Television Media 中视传媒 | ¥51亿 | — | 4.2x | 8.6% | -10.9% | -2.2% | D |
| Omnijoi Media 幸福蓝海 | ¥51亿 | — | 14.8x | -33.9% | -16.7% | -12.5% | D |
| Huayi Brothers Media ST华谊 | ¥47亿 | — | — | -44.1% | -45.2% | — | D |
| H&R Century Union 欢瑞世纪 | ¥44亿 | — | 8.7x | 25.2% | -58.1% | -25.5% | D |
| Zhejiang Huazhi Digital Media 华智数媒 | ¥35亿 | — | 23.0x | 21.5% | 75.2% | 32.4% | B |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。