Wang Hui 王辉
Companies 任职公司
| Company 公司 | Industry 行业 | Role 职务 | Since 起始 | Grade 评级 |
|---|---|---|---|---|
| ZJBC Information Technology 中嘉博创 | Telecom Services | Independent Director | 24 Jan 2025 | C |
| Beijing Dataway Horizon 零点有数 | Professional Services | Independent Director | 15 Sep 2025 | E |
| Bescient Technologies 碧兴物联 | Environmental Equipment | Independent Director | 8 Dec 2023 | D |
| Bonree 博睿数据 | IT Services | Chief Financial Officer | 29 Jun 2021 | D |
Identity Notes 身份校验
| Other Record 其他记录 | Verdict 判定 | Basis 依据 |
|---|---|---|
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Same name only |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Same name only |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Same name only |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Same name only |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Person codes differ |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Same name only |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Same name only |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Same name only |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Same name only |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Same name only |
| Wang Hui 王辉 | Not matched | Same name only |
Biography 简历
王辉,1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2012年7月至2019年1月,任北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理;2019年10月至2021年6月,任北京银信长远科技股份有限公司财务部总监;2021年6月至今,任博睿数据财务总监;2021年8月至今,任武汉市博睿宏远科技有限责任公司财务总监;2023年12月至今,任碧兴物联科技(深圳)股份有限公司独立董事;2024年2月至今,任北京睿思智数科技有限责任公司财务负责人;2024年5月至今,任北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事;2024年6月至今,任中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。
English Translation 英文译文 · Organisation Names in Chinese 机构名称保留中文Wang Hui, born in July 1981, Chinese nationality, no overseas permanent residence, postgraduate education. From July 2012 to January 2019, served as Deputy General Manager of the Finance Department of 北京神州泰岳软件股份有限公司 (Beijing Ultrapower Software); From October 2019 to June 2021, served as General Manager of the Finance Department of 北京银信长远科技股份有限公司 (Beijing Trust & Far); From June 2021 to present, served as Chief Financial Officer of 博睿数据 (Bonree); From August 2021 to present, served as Chief Financial Officer of 武汉市博睿宏远科技有限责任公司; From December 2023 to present, served as Independent Director of 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 (Bescient Technologies); From February 2024 to present, served as Head of Finance of 北京睿思智数科技有限责任公司; From May 2024 to present, served as Independent Director of 北京零点有数数据科技股份有限公司 (Beijing Dataway Horizon); From June 2024 to present, served as Independent Director of 中嘉博创信息技术股份有限公司 (ZJBC Information Technology).