Alternatives 另类资产
Bonds, credit, private companies, private equity and digital assets.
债券、信贷、非上市公司、私募股权与数字资产。
Fixed Income 债券
69,106 bond issues from the Shanghai Stock
Exchange disclosure feed, 1,413 with an issue spread over the matched-tenor government curve. Partial: the first 68,922 records of the feed.
Ratings are on the domestic scale, about three notches above
international.
来自上交所信息披露的 69,106 只债券,其中 1,413 只有相对同期限国债曲线的发行利差。
不完整:仅为该源的前 68,922 条记录。评级为国内评级,比国际评级约高三档。
Coverage 覆盖范围 3 sources 个来源 · 1 partial 不完整
- SSE bond disclosure query 上交所债券信息披露: 68,922 records read, 25 Sep 2026 21:57. 已读 68,922 条。 Partial. 不完整。
- World Bank Indicators API 世界银行指标: last run 25 Sep 2026 21:30. 最近运行 25 Sep 2026 21:30。
- ChinaBond key-tenor curve 中债收益率曲线: no run on file. 无运行记录。
| Instrument 债券 | Type 类别 | Coupon 票面利率 | Maturity 到期 | Size 发行规模 | Rating 评级 | Spread 发行利差▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19国债05 019615 · 财政部 | 记账式国债 | 2.65% | 23 May 2020 | ¥1,528亿 | — | |
| 19国债06 019616 · 财政部 | 记账式国债 | 3.29% | 23 May 2029 | ¥2,791亿 | — | |
| 19国债07 019617 · 财政部 | 记账式国债 | 3.25% | 6 Jun 2026 | ¥2,802亿 | — | |
| 19国债08 019618 · 财政部 | 记账式国债 | 4.00% | 24 Jun 2069 | ¥1,093亿 | — | |
| 19国债09 019619 · 财政部 | 记账式国债 | 2.74% | 11 Jul 2021 | ¥1,368亿 | — | |
| 19国债10 019620 · 财政部 | 记账式国债 | 3.86% | 22 Jul 2049 | ¥2,227亿 | — | |
| 19国债11 019621 · 财政部 | 记账式国债 | 2.75% | 8 Aug 2022 | ¥2,760亿 | — | |
| 19国债12 019622 · 财政部 | 记账式国债 | 2.46% | 19 Sep 2020 | ¥1,542亿 | — | |
| 19国债13 019623 · 财政部 | 记账式国债 | 2.94% | 17 Oct 2024 | ¥2,223亿 | — | |
| 19国债14 019624 · 财政部 | 记账式国债 | 2.69% | 14 Nov 2021 | ¥893亿 | — | |
| 19国债15 019625 · 财政部 | 记账式国债 | 3.13% | 21 Nov 2029 | ¥2,430亿 | — | |
| 19国债16 019626 · 财政部 | 记账式国债 | 3.12% | 5 Dec 2026 | ¥2,492亿 | — | |
| 20国债01 019627 · 财政部 | 记账式国债 | 2.25% | 9 Jan 2021 | ¥2,532亿 | — | |
| 20国债02 019628 · 财政部 | 记账式国债 | 2.20% | 13 Feb 2022 | ¥2,482亿 | — | |
| 20国债03 019629 · 财政部 | 记账式国债 | 2.24% | 5 Mar 2023 | ¥2,080亿 | — | |
| 20国债04 019630 · 财政部 | 记账式国债 | 3.39% | 16 Mar 2050 | ¥2,647亿 | — | |
| 20国债05 019631 · 财政部 | 记账式国债 | 1.99% | 9 Apr 2025 | ¥3,293亿 | — | |
| 20国债06 019632 · 财政部 | 记账式国债 | 2.68% | 21 May 2030 | ¥3,394亿 | — | |
| 20国债07 019633 · 财政部 | 记账式国债 | 3.73% | 25 May 2070 | ¥1,488亿 | — | |
| 20国债08 019634 · 财政部 | 记账式国债 | 2.85% | 4 Jun 2027 | ¥3,325亿 | — | |
| 20特国01 019635 · 财政部 | 记账式国债 | 2.41% | 19 Jun 2025 | ¥2,000亿 | — | |
| 20特国02 019636 · 财政部 | 记账式国债 | 2.71% | 19 Jun 2027 | ¥1,000亿 | — | |
| 20特国03 019637 · 财政部 | 记账式国债 | 2.77% | 24 Jun 2030 | ¥3,500亿 | — | |
| 20国债09 019638 · 财政部 | 记账式国债 | 2.36% | 2 Jul 2023 | ¥2,663亿 | — | |
| 20特国04 019639 · 财政部 | 记账式国债 | 2.86% | 16 Jul 2030 | ¥3,500亿 | — | |
| 20国债10 019640 · 财政部 | 记账式国债 | 2.15% | 16 Jul 2021 | ¥1,827亿 | — | |
| 20国债11 019641 · 财政部 | 记账式国债 | 2.64% | 13 Aug 2022 | ¥2,953亿 | — | |
| 20国债12 019642 · 财政部 | 记账式国债 | 3.81% | 14 Sep 2050 | ¥2,803亿 | — | |
| 20国债13 019643 · 财政部 | 记账式国债 | 3.02% | 22 Oct 2025 | ¥3,342亿 | — | |
| 20国债14 019644 · 财政部 | 记账式国债 | 2.88% | 5 Nov 2023 | ¥3,208亿 | — | |
| 20国债15 019645 · 财政部 | 记账式国债 | 2.89% | 19 Nov 2021 | ¥1,318亿 | — | |
| 20国债16 019646 · 财政部 | 记账式国债 | 3.27% | 19 Nov 2030 | ¥3,421亿 | — | |
| 20国债17 019647 · 财政部 | 记账式国债 | 3.28% | 3 Dec 2027 | ¥3,031亿 | — | |
| 20国债18 019648 · 财政部 | 记账式国债 | 2.93% | 10 Dec 2022 | ¥3,452亿 | — | |
| 21国债01 019649 · 财政部 | 记账式国债 | 2.43% | 21 Jan 2022 | ¥1,590亿 | — | |
| 21国债02 019650 · 财政部 | 记账式国债 | 3.03% | 11 Mar 2026 | ¥2,819亿 | — | |
| 21国债03 019651 · 财政部 | 记账式国债 | 3.76% | 22 Mar 2071 | ¥1,170亿 | — | |
| 21国债04 019652 · 财政部 | 记账式国债 | 2.84% | 8 Apr 2024 | ¥2,881亿 | — | |
| 21国债05 019653 · 财政部 | 记账式国债 | 3.72% | 12 Apr 2051 | ¥1,620亿 | — | |
| 21国债06 019654 · 财政部 | 记账式国债 | 2.36% | 22 Apr 2022 | ¥1,464亿 | — | |
| 21国债07 019655 · 财政部 | 记账式国债 | 3.01% | 13 May 2028 | ¥2,887亿 | — | |
| 21国债08 019656 · 财政部 | 记账式国债 | 2.57% | 20 May 2023 | ¥2,934亿 | — | |
| 21国债09 019657 · 财政部 | 记账式国债 | 3.02% | 27 May 2031 | ¥3,186亿 | — | |
| 21国债10 019658 · 财政部 | 记账式国债 | 2.00% | 22 Jul 2022 | ¥1,914亿 | — | |
| 21国债11 019659 · 财政部 | 记账式国债 | 2.69% | 12 Aug 2026 | ¥3,109亿 | — | |
| 21国债12 019660 · 财政部 | 记账式国债 | 2.47% | 2 Sep 2024 | ¥3,110亿 | — | |
| 21国债13 019661 · 财政部 | 记账式国债 | 2.91% | 14 Oct 2028 | ¥2,831亿 | — | |
| 21国债14 019662 · 财政部 | 记账式国债 | 3.53% | 18 Oct 2051 | ¥1,380亿 | — | |
| 21国债15 019663 · 财政部 | 记账式国债 | 2.56% | 21 Oct 2023 | ¥3,194亿 | — | |
| 21国债16 019664 · 财政部 | 记账式国债 | 2.22% | 28 Oct 2022 | ¥1,493亿 | — |
- Spread is an issue spread: the coupon less the matched-tenor point
on the ChinaBond government curve, valued 24 Sep 2026.
利差为发行利差: 票面利率减去中债国债曲线上同期限的点,估值日 24 Sep 2026。 - 1,413 of 69,106 issues have a spread, and the rest either have no fixed coupon or have no matching curve point.
69,106 只债券中 1,413 只有利差,其余无固定票面利率或无匹配的曲线点。 - Ratings are on the domestic scale. 26,415 of 69,106 issues are rated, 26,833 are marked NR 未评级 and 15,856 show no rating.
评级为国内评级。69,106 只中 26,415 只有评级,26,833 只标注 NR 未评级,15,856 只无评级字段。 - Size is the issue size as published.
规模为公告的发行规模。 - 337 issues show a maturity after 2060, the latest 31 Dec 2099. 283 of them state a term that does not match the date.
337 只债券的到期日在 2060 年之后,最晚 31 Dec 2099;其中 283 只所述期限与到期日不符。
Government Curve 国债收益率曲线
The ChinaBond government curve
中债国债收益率曲线, valued 16 Sep 2026, is shown with 2 AAA credit curves.
中债国债收益率曲线,估值日 16 Sep 2026,另附 2 条 AAA 信用债曲线。
The government curve rises 90bp, from 1.18% at 3M to 2.08% at 30Y. At 10Y, the AAA commercial-bank curve is 18bp above it and the AAA medium-term note curve is 28bp above it.
国债曲线上行90bp,从3M的1.18%到30Y的2.08%。在10Y,AAA 商业银行债曲线高于国债18bp,AAA 中短期票据曲线高于国债28bp。
The widest spread is +360bp, on 26豫桥02, an unrated issue from 河南省路桥建设集团有限公司. The median across the 521 公司债券 issues with a spread is +39bp.
利差最宽的是26豫桥02(河南省路桥建设集团有限公司),+360bp。有利差的 521 只公司债券,利差中位数 +39bp。
Sources 数据来源
The sources behind this tab and whether each can be read. 本栏目的数据来源及其可读性。
| Source 来源 | Reachability 可达性 | Last Run 最近运行 | Last Probe 最近探测 |
|---|---|---|---|
| ChinaBond key-tenor curve 中债收益率曲线 China Central Depository & Clearing 中央国债登记结算 | Usable 可用 | No run on file 无运行记录 | HTTP 200 · 2,651 bytes 25 Sep 2026 21:30 |
| SSE bond disclosure query 上交所债券信息披露 Shanghai Stock Exchange 上海证券交易所 | Usable 可用 | Last run 最近运行 25 Sep 2026 21:57: 68,922 records 条, partial 不完整. Licence 许可 · Copyright of the Shanghai Stock Exchange. Figures are stored, not whole tables. | HTTP 200 25 Sep 2026 21:30 |
| World Bank Indicators API 世界银行指标 | Usable 可用 | Last run 最近运行 25 Sep 2026 21:30: 5 indicators. Licence 许可 · CC BY 4.0, with attribution. | HTTP 200 25 Sep 2026 21:30 |
| ADB AsianBondsOnline 亚开行亚洲债券在线 Asian Development Bank 亚洲开发银行 | Unverified 未验证 | No run on file 无运行记录 | HTTP 200 · 159,147 bytes 25 Sep 2026 21:30 |
File date 24 Sep 2026 · Retrieved 获取于 25 Sep 2026 21:57 · 39,980 of 69,106 issues privately placed · Total issue size ¥1,768,827亿