Alternatives 另类资产
Bonds, credit, private companies, private equity and digital assets.
债券、信贷、非上市公司、私募股权与数字资产。
146,030 rows 条 · 5 asset classes 类资产
Bonds 债券 69,106 rows 条 Private Credit 私募信贷 61 rows 条 Private Companies 一级市场 465 rows 条 Private Equity 私募股权 76,381 rows 条 Digital Assets 数字资产 17 rows 条
Private Equity 私募股权
Private equity and venture capital funds on the register of the Asset
Management Association of China, newest filing first. The register publishes no fund size
or returns.
中国证券投资基金业协会备案的私募股权和创业投资基金,最新备案在前。
协会不公布基金规模和收益。
Funds on the Register 登记基金
76,381
Private Equity 私募股权
41,486
Venture Capital 创业投资
34,895
Still Operating 正在运作
60,929
Filed in 30 Days 近30日备案
686
Latest Filings 最新备案
| Fund 基金 | Type 类型 | Formed 成立 | Filed 备案 | Custodian 托管人 | Status 运作状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴臻固创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳市博众信合私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 中信银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 扬州启夏青萍创业投资合伙企业(有限合伙) 上海启夏华阳私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 杭州银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 共青城启航致远股权投资基金合伙企业(有限合伙) 乐飞(西安)私募基金管理有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 24 Sep 2026 | 兴业银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 青岛建广顺创汇芯股权投资合伙企业(有限合伙) 北京建广顺创私募基金管理有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 24 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 上海顺新具身智能机器人私募投资基金合伙企业(有限合伙) 中兵顺景股权投资管理有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 24 Sep 2026 | 中国民生银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 杭州利城广济股权投资合伙企业(有限合伙) 杭州利城辰星私募基金管理有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 24 Sep 2026 | 中国民生银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 无锡英智创芯星拾壹号投资合伙企业(有限合伙) 无锡中科英智投资管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 嘉兴盛奕通泽创业投资合伙企业(有限合伙) 北京金坛资本管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 杭州赛智独角兽捌期创业投资合伙企业(有限合伙) 浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 杭州银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 温州米聚启程创业投资合伙企业(有限合伙) 上海米聚资产管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 浙商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 共青城星昭创业投资合伙企业(有限合伙) 北京方圆金鼎投资管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 中投信联信昆股权投资专项私募基金 中投信联(深圳)资产管理有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 24 Sep 2026 | 中信证券股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 扬州拓珩股权投资合伙企业(有限合伙) 上海鼎迎投资管理中心(有限合伙) | Private Equity 私募股权 | 2026 | 24 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 嘉兴金浦如意创业投资合伙企业(有限合伙) 上海金浦新朋私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 上海银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 嘉兴稼沃檀灿股权投资合伙企业(有限合伙) 上海稼沃投资有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 杭州君联嘉途股权投资合伙企业(有限合伙) 君联资本管理股份有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 24 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 嘉兴风领创业投资合伙企业(有限合伙) 北京恒盛融通投资管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | — | Operating 正在运作 |
| 千瑞(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙) 千一私募基金管理(山东)有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 24 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 杭州岭澜科朝创业投资合伙企业(有限合伙) 岭澜私募基金管理(海南)有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | — | Operating 正在运作 |
| 嘉兴乔贝衡光创业投资合伙企业(有限合伙) 上海乔贝投资管理合伙企业(有限合伙) | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 广发银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 共青城瑞雪新势能创业投资合伙企业(有限合伙) 瑞雪(深圳)私募股权基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 兴业银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 扬州弘曜股权投资合伙企业(有限合伙) 甬上致善(宁波)私募基金管理合伙企业(有限合伙) | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 嘉兴道翼智行股权投资合伙企业(有限合伙) 海南道翼私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 宣城国发宣广股权投资基金合伙企业(有限合伙) 宣城市国发私募基金管理有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 24 Sep 2026 | 中国工商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 厦门泰亚四期创业投资合伙企业(有限合伙) 厦门泰亚鼎富投资管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | — | Operating 正在运作 |
| 共青城羲和星朔创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳羲和投资管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 中信银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 领航合瑞(重庆)医疗创业投资基金合伙企业(有限合伙) 领航新界(重庆)私募股权投资基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 江苏尧锡正芯创业投资基金合伙企业(有限合伙) 尧渡私募基金管理(北京)有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 中信银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 共青城创享星移贰号创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳前海创享时代投资管理企业(有限合伙) | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 兴业银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 共青城赣锋天泰创业投资合伙企业(有限合伙) 厦门市猎鹰投资管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 中国建设银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 杭州海峰昊添惠股权投资合伙企业(有限合伙) 杭州福海峰私募基金管理有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 24 Sep 2026 | 中信银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 扬州胜誉未名股权投资合伙企业(有限合伙) 禹州华誉未名资产管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 北京银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 中山坦洲创业投资基金合伙企业(有限合伙) 中山创业投资有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 中国银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 温州探芯创业投资合伙企业(有限合伙) 杭州慧目圆轮投资管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 天津高榕长赢股权投资基金合伙企业(有限合伙) 西藏高榕资本管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 共青城天瑞丰年未来一号创业投资合伙企业(有限合伙) 湖南天瑞丰年私募股权基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 兴业银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 宁波慧目神光创业投资合伙企业(有限合伙) 杭州慧目圆轮投资管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 共青城嘉驰创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳嘉禾资产管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | — | Operating 正在运作 |
| 深圳市深投东海朗德创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳市投控东海投资有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 中信银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 宁波辰韬光轮创业投资合伙企业(有限合伙) 上海辰韬资产管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | — | Operating 正在运作 |
| 绍兴柯桥国科启智创业投资基金合伙企业(有限合伙) 国科西子(上海)私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 交通银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 嘉兴树院宸初创业投资合伙企业(有限合伙) 北京树院私募基金管理有限责任公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 24 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 金浦浙展股权投资(丽水)合伙企业(有限合伙) 上海金浦健服私募基金管理有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 23 Sep 2026 | 交通银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 深圳港中大松禾一号种子私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) 深圳市松禾成长私募股权基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 中国银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 苏州川流长润新材料创业投资合伙企业(有限合伙) 上海川流私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 浙商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 嘉兴金澜嘉合股权投资合伙企业(有限合伙) 上海盛重投资管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 宁波辰瞻创业投资合伙企业(有限合伙) 上海辰韬资产管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | — | Operating 正在运作 |
| 桐乡华睿聚芯创业投资合伙企业(有限合伙) 浙江富华睿银投资管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 浙商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 嘉兴成极创业投资合伙企业(有限合伙) 上海辰韬资产管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | — | Operating 正在运作 |
| 嘉兴聚源融光股权投资合伙企业(有限合伙) 中芯聚源私募股权基金管理(深圳)有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 安徽高投骅谊创业投资合伙企业(有限合伙) 安徽省创业投资有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 徽商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 宁波吉力锐聚创业投资合伙企业(有限合伙) 北京吉力创业投资合伙企业(有限合伙) | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | — | Operating 正在运作 |
| 嘉兴资烁星辰创业投资合伙企业(有限合伙) 资烁(上海)私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 杭州石溪兆易一号创业投资合伙企业(有限合伙) 北京石溪清流私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 杭州银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 嘉兴骅渊股权投资合伙企业(有限合伙) 上海敦鸿资产管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 青岛众海道远创业投资基金合伙企业(有限合伙) 众物(上海)股权投资基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 上海值得恒运叁号私募投资基金合伙企业(有限合伙) 上海盈科值得私募基金管理有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 23 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 湖州南浔久立承璟创业投资基金合伙企业(有限合伙) 上海久立私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 杭州银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 深圳市联道锦晨创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳市联道资产管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 兴业银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 青岛瓴投启元创业投资基金合伙企业(有限合伙) 绍兴华夏瓴投投资管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 常州市极致嘉芯创业投资合伙企业(有限合伙) 宁波极致投资管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 中信银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 天津云程创业投资合伙企业(有限合伙) 和谐爱奇投资管理(北京)有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 福州鼓楼区盈通深智投资合伙企业(有限合伙) 福州盈通投资管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 苏州工融岭科创业投资合伙企业(有限合伙) 工银资本管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 中国工商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 嘉兴钧淮股权投资合伙企业(有限合伙) 北京钧源资本投资管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 天津星恒纪元创业投资合伙企业(有限合伙) 西安中科创星创业投资管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 江苏无锡空天数链创业投资合伙企业(有限合伙) 北京明势私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 合众池新(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 安徽合众股权投资有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 23 Sep 2026 | 交通银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 上海浦东数智引领创业投资合伙企业(有限合伙) 上海浦东私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 中国银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 浙江德方鸿景股权投资合伙企业(有限合伙) 上海德鸿私募基金管理中心(有限合伙) | Private Equity 私募股权 | 2026 | 23 Sep 2026 | 宁波银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 泉州易高量致创业投资合伙企业(有限合伙) 广东易高智汇股权投资基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 兴业银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 长春市永春未来创业投资中心(有限合伙) 长春新投股权投资基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 平安银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 杭州长启创业投资合伙企业(有限合伙) 杭州固泽私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 23 Sep 2026 | 浙商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 苏州弘毅弘复股权投资基金合伙企业(有限合伙) 弘毅私募基金管理(天津)合伙企业(有限合伙) | Private Equity 私募股权 | 2026 | 23 Sep 2026 | 中国工商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 江苏国金领航一期股权投资合伙企业(有限合伙) 江苏金财投资有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 23 Sep 2026 | 北京银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 温州信芳星辰股权投资合伙企业(有限合伙) 海南信芳私募基金管理合伙企业(有限合伙) | Private Equity 私募股权 | 2026 | 23 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 福州九天盛芯股权投资合伙企业(有限合伙) 北京盛世宏明投资基金管理有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 22 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 淮北市高新区相润善达股权投资基金合伙企业(有限合伙) 上海善达投资管理有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 22 Sep 2026 | 徽商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 苏州华旭新能股权投资合伙企业(有限合伙) 华泰宝利投资管理有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 22 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 杭州凯风信科成果转化创业投资合伙企业(有限合伙) 宁波保税区凯风创业投资管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 22 Sep 2026 | 杭州银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 德清立鼎星途创业投资合伙企业(有限合伙) 浙江兴华鼎立私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 22 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 鹰潭明盛私募股权投资基金中心(有限合伙) 深圳善达明皓私募股权基金管理有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 22 Sep 2026 | 中信银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 宁波鹏源天启私募股权投资合伙企业(有限合伙) 鹏源东方(北京)私募基金管理有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 22 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 青岛松实创业投资基金合伙企业(有限合伙) 青岛青松创业投资集团有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 22 Sep 2026 | — | Operating 正在运作 |
| 嘉兴砺行初芯创业投资合伙企业(有限合伙) 北京砺明创业投资有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 22 Sep 2026 | 杭州银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 河北自贸区新创股权投资基金有限责任公司 圆周股权投资基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 22 Sep 2026 | 中国光大银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 厦门晶耀青元创业投资合伙企业(有限合伙) 厦门晶耀私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 22 Sep 2026 | 中国建设银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 北京源海识微创业投资基金合伙企业(有限合伙) 上海兴畔私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 22 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 温州新紫展驰二号股权投资合伙企业(有限合伙) 中保投资有限责任公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 22 Sep 2026 | 中国建设银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 桐城市半山质子创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳前海汇丰达资产管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 22 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 嘉兴光辉睿飞创业投资合伙企业(有限合伙) 北京光辉私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 22 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 青岛同新全胜创业投资基金合伙企业(有限合伙) 同新汇金私募基金管理(北京)有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 22 Sep 2026 | 招商银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 深圳鸿运一号创业投资合伙企业(有限合伙) 明文炜业前海(深圳)资产管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 22 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 厦门鸿石七号创业投资合伙企业(有限合伙) 厦门鸿石联合投资管理合伙企业(有限合伙) | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 22 Sep 2026 | — | Operating 正在运作 |
| 宁波鹏源狮成股权投资合伙企业(有限合伙) 鹏源东方(北京)私募基金管理有限公司 | Private Equity 私募股权 | 2026 | 22 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 共青城世纪启盛创业投资合伙企业(有限合伙) 深圳世纪量子资本管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 22 Sep 2026 | 兴业银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 宜兴锦湖沄泓创业投资合伙企业(有限合伙) 杭州锦湖私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 22 Sep 2026 | 杭州银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 青岛青湾元芯创业投资基金合伙企业(有限合伙) 青岛青湾私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 22 Sep 2026 | 中信银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 舜远璟芯(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) 舜远(北京)私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 22 Sep 2026 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
| 温州尚津温悦创业投资合伙企业(有限合伙) 海南尚津私募基金管理有限公司 | Venture Capital 创业投资 | 2026 | 22 Sep 2026 | 兴业银行股份有限公司 | Operating 正在运作 |
Most Active Managers 最活跃管理人
Funds filed in the past twelve months. 近十二个月备案的基金。
| Manager 管理人 | Funds 基金数 | Of Which Venture 其中创投 |
|---|---|---|
| 北京新鼎荣盛资本管理有限公司 | 30 | 30 |
| 杭州图灵资产管理有限公司 | 30 | 30 |
| 北京厚纪景桥创业投资有限公司 | 29 | 29 |
| 中财融商(北京)资本管理有限公司 | 26 | 3 |
| 上海敦鸿资产管理有限公司 | 25 | 25 |
| 青岛京铭资产管理有限公司 | 25 | 25 |
| 上海高信私募基金管理有限公司 | 23 | 23 |
| 龙芯(深圳)私募创业投资基金管理有限公司 | 23 | 22 |
| 昆山玖兆康乾投资管理有限公司 | 20 | 20 |
| 中保投资有限责任公司 | 19 | 3 |
Sources 数据来源
The sources behind this tab and whether each can be read. 本栏目的数据来源及其可读性。
| Source 来源 | Reachability 可达性 | Last Run 最近运行 | Last Probe 最近探测 |
|---|---|---|---|
| AMAC private-fund register 中基协 私募基金公示 Asset Management Association of China 中国证券投资基金业协会 | Usable 可用 | Last run 最近运行 27 Sep 2026 21:55. Licence 许可 · Public register of the Asset Management Association of China. | HTTP 200 27 Sep 2026 21:30 |
| AMAC private fund register 私募基金公示 中国证券投资基金业协会 私募基金管理人公示 Asset Management Association of China 中国证券投资基金业协会 | Partial | Last run 最近运行 21 Sep 2026 00:01: failed 失败. Licence 许可 · public register, no login | HTTP 500 21 Sep 2026 00:00 |
| Preqin Preqin (BlackRock) Preqin(贝莱德) | Subscription 需订阅 | No run on file 无运行记录 | HTTP 200 · 158,640 bytes 27 Sep 2026 21:30 |