Contemporary Amperex Technology 宁德时代
Between 31 May 2026 and 28 Sep 2026, Contemporary Amperex Technology 宁德时代 filed nine equity incentive notices, five buyback notices and one new listing notice. The most recent filings were on 16 Sep 2026, when the company filed a notice about equity incentive and another about buyback. On 11 Sep 2026, the company filed three notices about equity incentive. Seven firms published broker research on the company since 31 May 2026. Also, there are three unverified reports since 16 Sep 2026.
自2026年5月31日至2026年9月28日,宁德时代提交了9份股权激励公告、5份回购公告和1份首发上市公告。最近的公告是在2026年9月16日发布的股权激励公告和回购公告。2026年9月11日,公司发布了3份股权激励公告。自2026年5月31日以来,7家公司发布了关于该公司的经纪研究。此外,自2026年9月16日以来,有3篇未核实的报告。
Price History 价格走势
1,250 trading days 个交易日 · High 最高 ¥458.34 · Low 最低 ¥131.03The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2024 | 国信证券 | 王蔚祺,李全 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 18 Mar 2024 | 国信证券 | 王蔚祺 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 6 Aug 2023 | 西南证券 | 韩晨 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 30 Mar 2023 | 华金证券 | 张文臣,顾华昊,乔春绒 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 13 Mar 2023 | 中邮证券 | 王磊,虞洁攀 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 1 Sep 2022 | 山西证券 | 肖索 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 25 Aug 2022 | 中邮证券 | 赵勇臻 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 5 May 2022 | 太平洋 | 李帅华 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 27 Aug 2021 | 西南证券 | 韩晨 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 3 Jun 2021 | 世纪证券 | 赵晓闯,马铭宏 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 3 Mar 2021 | 华安证券 | 陈晓,别依田 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 20 Jul 2020 | 西南证券 | 谭菁 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 27 Apr 2020 | 中银证券 | 沈成,张咪 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信证券 | 王蔚祺,李全 | Outperform 增持 | 31 Jul 2026 | 5 | — |
| 山西证券 | 肖索,杜羽枢 | Buy 买入 | 29 Jul 2026 | 1 | — |
| 交银国际证券 | 李柳晓,陈庆 | Buy 买入 | 28 Jul 2026 | 4 | 512.00 |
| 西南证券 | 韩晨,王兴网 | Buy 买入 | 28 Jul 2026 | 3 | — |
| 群益证券 | 沈嘉婕 | Outperform 增持 | 27 Jul 2026 | 1 | 500.00 |
| 东吴证券 | 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶,朱家佟 | Buy 买入 | 26 Jul 2026 | 6 | 656.00 |
| 国金证券 | 姚遥 | Buy 买入 | 26 Jul 2026 | 4 | — |
| 开源证券 | 殷晟路,王嘉懿 | Buy 买入 | 17 Apr 2026 | 3 | — |
| 东莞证券 | 黄秀瑜 | Buy 买入 | 16 Apr 2026 | 3 | — |
| 华鑫证券 | 黎江涛 | Buy 买入 | 24 Mar 2026 | 1 | — |
| 中银证券 | 武佳雄,李扬 | Buy 买入 | 11 Mar 2026 | 2 | — |
| 华安证券 | 张志邦,刘千琳 | Buy 买入 | 27 Oct 2025 | 1 | — |
| 中邮证券 | 虞洁攀 | Outperform 增持 | 22 Oct 2025 | 1 | — |
| 民生证券 | 邓永康,李孝鹏,席子屹 | Buy 买入 | 22 Oct 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 11 of 36 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;36 份中 11 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。