Kingsoft Office 金山办公
Kingsoft Office 金山办公 filed seven share buyback notices between 29 Jun 2026 and 3 Sep 2026. It also filed seven equity incentive notices between 2 Jun 2026 and 13 Jun 2026. On 29 Jul 2026, the company filed an earnings pre-announcement, saying it expects net profit for the period ending 30 Jun 2026 to rise by 209.98% to 263.89% from the same period a year earlier. It also filed two dividend notices between 17 Jun 2026 and 29 Jun 2026. Four broker reports were published since 31 May 2026, the latest on 26 Aug 2026.
金山办公在2026年6月29日至2026年9月3日期间发布了7份股票回购公告。它还在2026年6月2日至2026年6月13日期间发布了7份股权激励公告。2026年7月29日,该公司发布了一份业绩预告,称预计截至2026年6月30日期间的净利润将比去年同期上升209.98%至263.89%。它还在2026年6月17日至2026年6月29日期间发布了2份分红公告。自2026年5月31日以来,已发布了4份经纪报告,最新的报告发布于2026年8月26日。
Price History 价格走势
1,666 trading days 个交易日 · High 最高 ¥509.62 · Low 最低 ¥123.80The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Nov 2024 | 国信证券 | 熊莉,库宏垚 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 29 Feb 2024 | 华金证券 | 方闻千 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 4 Jan 2024 | 群益证券 | 何利超 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 12 Apr 2023 | 信达证券 | 庞倩倩 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 30 Nov 2022 | 群益证券 | 何利超 | Outperform 增持 | ▼ | Neutral 中性 |
| 4 May 2022 | 中银证券 | 杨思睿 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 30 Apr 2021 | 万和证券 | 严诗静 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 25 Mar 2021 | 西南证券 | 常潇雅 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 27 Oct 2020 | 国元证券 | 耿军军 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国元证券 | 耿军军 | Buy 买入 | 26 Aug 2026 | 3 | — |
| 信达证券 | 傅晓烺 | Buy 买入 | 24 Aug 2026 | 2 | — |
| 山西证券 | 盖斌赫,邹昕宸 | Buy 买入 | 24 Aug 2026 | 3 | — |
| 开源证券 | 张越,刘逍遥 | Buy 买入 | 24 Aug 2026 | 3 | — |
| 群益证券 | 何利超 | Outperform 增持 | 14 Apr 2026 | 2 | 300.00 |
| 中邮证券 | 孙业亮,刘聪颖 | Buy 买入 | 2 Apr 2026 | 2 | — |
| 西南证券 | 王湘杰 | Buy 买入 | 2 Apr 2026 | 1 | — |
| 太平洋 | 曹佩 | Buy 买入 | 31 Mar 2026 | 2 | — |
| 东兴证券 | 张永嘉 | Buy 买入 | 29 Mar 2026 | 2 | — |
| 国信证券 | 熊莉,库宏垚 | Outperform 增持 | 26 Mar 2026 | 2 | — |
| 东莞证券 | 卢芷心,罗炜斌,陈伟光 | Buy 买入 | 31 Dec 2025 | 1 | — |
| 华安证券 | 金荣,刘政 | Buy 买入 | 5 Nov 2025 | 1 | — |
| 民生证券 | 吕伟,白青瑞 | Buy 买入 | 30 Oct 2025 | 1 | — |
| 国金证券 | 孟灿,李忠宇 | Buy 买入 | 28 Oct 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 2 of 26 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;26 份中 2 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。