Proya 珀莱雅
18 significant filings since 31 May 2026: 5 on buyback, 5 on dividend and 4 on equity incentive, and 2 other kinds. The latest, on 22 Sep 2026: 珀莱雅化妆品股份有限公司2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告.
自 31 May 2026 起有 18 份重大公告:buyback 5 份、dividend 5 份、equity incentive 4 份,另有 2 类。最新一份(22 Sep 2026):珀莱雅化妆品股份有限公司2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告。
Price History 价格走势
250 trading days 个交易日 · High 最高 ¥79.29 · Low 最低 ¥54.23The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 For this company, 1 of 25 rated reports was Neutral or lower. 本公司 25 份评级研报中 1 份为中性或以下。
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Aug 2026 | 群益证券 | 顾向君 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 26 Jun 2026 | 群益证券 | 顾向君 | Outperform 增持 | ▼ | Neutral 中性 |
| 24 Apr 2026 | 国元证券 | 李典,徐梓童 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 28 Aug 2024 | 群益证券 | 顾向君 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 28 Aug 2024 | 国信证券 | 张峻豪,孙乔容若 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 24 Jun 2024 | 群益证券 | 顾向君 | Outperform 增持 | ▼ | Neutral 中性 |
| 25 Oct 2023 | 西南证券 | 龚梦泓,谭陈渝 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 10 Oct 2023 | 华金证券 | 吴东炬 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 21 Apr 2023 | 群益证券 | 顾向君 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 18 Oct 2022 | 东吴证券 | 吴劲草,张家璇,汤军 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 6 Jul 2022 | 上海证券 | 彭毅,王盼 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 24 Nov 2021 | 山西证券 | 谷茜 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 27 Aug 2021 | 东兴证券 | 王紫,魏宇萌,刘雪晴 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 29 Nov 2020 | 西南证券 | 龚梦泓 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 24 Apr 2020 | 万联证券 | 陈雯 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国元证券 | 李典,徐梓童 | Outperform 增持 | 28 Aug 2026 | 3 | — |
| 万联证券 | 李滢 | Outperform 增持 | 26 Aug 2026 | 2 | — |
| 国信证券 | 张峻豪,孙乔容若,柳旭 | Outperform 增持 | 26 Aug 2026 | 5 | — |
| 开源证券 | 黄泽鹏,李昕恬 | Buy 买入 | 26 Aug 2026 | 3 | — |
| 招银国际 | Miao Zhang | Buy 买入 | 26 Aug 2026 | 1 | 89.58 |
| 东吴证券 | 吴劲草,郗越 | Buy 买入 | 25 Aug 2026 | 4 | — |
| 国金证券 | 杨欣,杨雨钦,赵中平 | Buy 买入 | 25 Aug 2026 | 2 | — |
| 群益证券 | 顾向君 | Outperform 增持 | 25 Aug 2026 | 2 | 66.00 |
| 东莞证券 | 魏红梅,陈姿倩 | Buy 买入 | 22 Apr 2026 | 1 | — |
| 华鑫证券 | 孙山山,张倩 | Buy 买入 | 3 Nov 2025 | 1 | — |
| 民生证券 | 解慧新 | Buy 买入 | 1 Nov 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 4 of 25 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;25 份中 4 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。