603326.SH上海证券交易所 · 主板 Main
Olo Home 我乐家居
Home Furnishings 家居用品
¥7.59+¥0.03 · +0.40%
Open 开盘
¥7.57
High 最高
¥7.68
Low 最低
¥7.49
Prev Close 昨收
¥7.56
Volume 成交量
331.6万股
Turnover 成交额
¥2,509.8万
Mkt Cap 总市值
¥24亿
P/E 市盈率
18.3×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
3 significant filings since 31 May 2026: 1 on litigation, 1 on major holder selling and 1 on change of interest. The latest, on 31 Jul 2026: 关于股东权益变动触及1%刻度暨减持股份计划提前终止的公告.
自 31 May 2026 起有 3 份重大公告:litigation 1 份、major holder selling 1 份、change of interest 1 份。最新一份(31 Jul 2026):关于股东权益变动触及1%刻度暨减持股份计划提前终止的公告。
Price History 价格走势
2,256 trading days 个交易日 · High 最高 ¥13.96 · Low 最低 ¥4.446.008.0010.0012.00
Volume 成交量
5,532.3万
20172019202220242026
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Home Furnishings 家居用品 · 76 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥24亿 | ¥40亿 | 15th lowest of 76 · 76 家中第 15 低 | |
| Trailing P/E 市盈率 | 18.3x | 28.4x | 10th lowest of 43 · 43 家中第 10 低 | |
| P/B 市净率 | 2.1x | 2.4x | 35th lowest of 75 · 75 家中第 35 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | -16.0% | -1.9% | 21st lowest of 76 · 76 家中第 21 低 | |
| Profit Growth 净利增速 | -45.8% | -34.2% | 33rd lowest of 76 · 76 家中第 33 低 | |
| Gross Margin 毛利率 | 46.4% | 26.2% | 3rd highest of 76 · 76 家中第 3 高 | |
| Net Margin 净利率 | 8.9% | 1.9% | 16th highest of 76 · 76 家中第 16 高 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 4.1% | 0.9% | 17th highest of 75 · 75 家中第 17 高 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 41.4% | 38.1% | 34th highest of 76 · 76 家中第 34 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 57 | 51 | 28th highest of 76 · 76 家中第 28 高 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 76 of 76 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,76 家同业中 76 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goneo 公牛集团 | ¥677亿 | 16.3x | 4.5x | 2.8% | 25.7% | 12.5% | C |
| Jason Furniture 顾家家居 | ¥206亿 | 12.2x | 1.8x | 0.8% | 9.5% | 8.4% | C |
| MarcoPolo Holdings 马可波罗 | ¥189亿 | 19.1x | 1.6x | -14.5% | 15.7% | 3.5% | C |
| Oppein 欧派家居 | ¥180亿 | 12.7x | 1.0x | -27.8% | 7.5% | 2.3% | D |
| Higold Group 悍高集团 | ¥132亿 | 18.0x | 4.3x | 15.7% | 17.4% | 9.9% | C |
| MotoMotion China 匠心家居 | ¥117亿 | 16.0x | 2.7x | -6.9% | 19.7% | 7.1% | C |
| Cocreation Grass 共创草坪 | ¥113亿 | 16.1x | 3.6x | 8.3% | 20.8% | 11.6% | B |
| A-Zenith Home Furnishings 亚振家居 | ¥112亿 | — | 56.3x | 305.8% | -6.5% | -7.8% | E |
| Der Future Science & Technology Holding 德尔未来 | ¥104亿 | — | 5.1x | -27.0% | -5.8% | -1.1% | E |
| Vohringer 菲林格尔 | ¥103亿 | — | 12.4x | -30.4% | -44.2% | -4.4% | E |
| Ziel Home Furnishing 致欧科技 | ¥91亿 | 23.3x | 2.6x | 19.3% | 5.1% | 7.1% | B |
| Solex 松霖科技 | ¥86亿 | 32.1x | 2.4x | 44.0% | 9.4% | 4.6% | B |
| Hunan Hualian China 华瓷股份 | ¥82亿 | 40.2x | 3.3x | -20.8% | 17.8% | 4.9% | C |
| Derucci Healthy Sleep 慕思股份 | ¥79亿 | 21.8x | 1.9x | 0.6% | 7.3% | 4.0% | C |
| Olo Home 我乐家居 | ¥24亿 | 18.3x | 2.1x | -16.0% | 8.9% | 4.1% | C |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。