601928.SH上海证券交易所 · 主板 Main
Phoenix Media 凤凰传媒
Publishing 出版
¥8.26−¥0.02 · −0.24%
Open 开盘
¥8.28
High 最高
¥8.40
Low 最低
¥8.23
Prev Close 昨收
¥8.28
Volume 成交量
1,097.2万股
Turnover 成交额
¥9,111.0万
Mkt Cap 总市值
¥210亿
P/E 市盈率
16.1×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
4 significant filings since 29 May 2026: 2 on dividend, 1 on acquisition or disposal and 1 on management change. The latest, on 8 Sep 2026: 凤凰传媒关于公开挂牌转让凤凰传奇影业有限公司61.03%股权及债权的进展公告.
自 29 May 2026 起有 4 份重大公告:dividend 2 份、acquisition or disposal 1 份、management change 1 份。最新一份(8 Sep 2026):凤凰传媒关于公开挂牌转让凤凰传奇影业有限公司61.03%股权及债权的进展公告。
6.008.0010.0012.00
Volume 成交量
1.34亿
20212022202420252026
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Publishing 出版 · 28 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥210亿 | ¥85亿 | 2nd highest of 28 · 28 家中第 2 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | 16.1x | 33.1x | 8th lowest of 23 · 23 家中第 8 低 | |
| P/B 市净率 | 1.1x | 1.5x | 7th lowest of 28 · 28 家中第 7 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | -14.2% | -8.5% | 8th lowest of 28 · 28 家中第 8 低 | |
| Profit Growth 净利增速 | -31.1% | -24.7% | 11th lowest of 28 · 28 家中第 11 低 | |
| Gross Margin 毛利率 | 37.3% | 35.3% | 11th highest of 28 · 28 家中第 11 高 | |
| Net Margin 净利率 | 18.1% | 11.1% | 2nd highest of 28 · 28 家中第 2 高 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 5.3% | 2.5% | 3rd highest of 28 · 28 家中第 3 高 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 34.3% | 31.7% | 7th highest of 28 · 28 家中第 7 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 62 | 53 | 4th highest of 28 · 28 家中第 4 高 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 28 of 28 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,28 家同业中 28 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xinhua Winshare 新华文轩 | ¥251亿 | 18.4x | 1.6x | -9.4% | 13.2% | 4.2% | C |
| Phoenix Media 凤凰传媒 | ¥210亿 | 16.1x | 1.1x | -14.2% | 18.1% | 5.3% | C |
| China South Publishing & Media Group 中南传媒 | ¥183亿 | 12.1x | 1.1x | -8.2% | 16.5% | 5.7% | C |
| Zhejiang Publishing & Media 浙版传媒 | ¥168亿 | 13.3x | 1.2x | -9.5% | 14.1% | 4.4% | C |
| China Science Publishing & Media 中国科传 | ¥165亿 | 35.0x | 2.8x | -5.8% | 15.5% | 3.1% | C |
| Shandong Publishing & Media 山东出版 | ¥141亿 | 12.3x | 0.9x | -8.1% | 13.8% | 4.1% | C |
| Central China Land Media 中原传媒 | ¥124亿 | 9.2x | 1.0x | -7.8% | 12.5% | 4.2% | C |
| Guangdong Guangzhou Daily Media 粤传媒 | ¥111亿 | — | 2.7x | -1.2% | -12.1% | -0.8% | D |
| Southern Publishing and Media 南方传媒 | ¥110亿 | 10.3x | 1.2x | -4.6% | 14.8% | 5.2% | C |
| China Publishing & Media 中国出版 | ¥109亿 | 20.5x | 1.1x | -8.6% | -0.3% | 0.1% | E |
| Wanxin Media 皖新传媒 | ¥108亿 | 17.6x | 0.9x | -15.5% | 12.7% | 4.1% | D |
| Chinese Media 中文传媒 | ¥101亿 | 36.3x | 0.6x | -12.4% | 10.2% | 1.6% | D |
| Changjiang Media 长江传媒 | ¥90亿 | 11.0x | 0.9x | -16.7% | 16.4% | 4.7% | C |
| Huawen Media Group ST华闻 | ¥89亿 | — | 3.4x | 13.4% | 40.1% | 66.4% | B |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。