Shandong Hualu-Hengsheng Chemical 华鲁恒升
6 significant filings since 1 Jun 2026: 4 on equity incentive, 1 on guarantee or financial assistance and 1 on dividend. The latest, on 18 Sep 2026: 华鲁恒升2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个限售期符合解除限售条件的法律意见书.
自 1 Jun 2026 起有 6 份重大公告:equity incentive 4 份、guarantee or financial assistance 1 份、dividend 1 份。最新一份(18 Sep 2026):华鲁恒升2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个限售期符合解除限售条件的法律意见书。
Price History 价格走势
22 trading days 个交易日 · High 最高 ¥22.47 · Low 最低 ¥19.16The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sep 2025 | 西南证券 | 钱伟伦,甄理 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 23 Aug 2024 | 国信证券 | 杨林,余双雨 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 7 Nov 2023 | 西南证券 | 黄寅斌 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 5 Nov 2023 | 山西证券 | 程俊杰 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 1 Sep 2023 | 群益证券 | 费倩然 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 13 Jul 2023 | 东莞证券 | 卢立亭 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 27 Apr 2023 | 群益证券 | 费倩然 | Outperform 增持 | ▼ | Neutral 中性 |
| 30 Mar 2021 | 群益证券 | 费倩然 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 12 Aug 2020 | 群益证券 | 罗健 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 30 Mar 2020 | 国金证券 | 蒲强 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 12 Aug 2019 | 群益证券 | 罗健 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 23 Apr 2019 | 东兴证券 | 张明烨,刘宇卓,罗四维,洪翀,徐昆仑 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 15 Jan 2019 | 群益证券 | 罗健 | Outperform 增持 | ▼ | Neutral 中性 |
| 12 Nov 2018 | 东兴证券 | 张明烨,刘宇卓,罗四维,徐昆仑 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 29 Oct 2018 | 群益证券 | 罗健 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 12 Oct 2018 | 群益证券 | 罗健 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 14 Aug 2018 | 群益证券 | 罗健 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 10 Aug 2018 | 西南证券 | 黄景文 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 10 Aug 2018 | 开源证券 | 李文静 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 30 Mar 2018 | 开源证券 | 李文静 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋 | 王海涛 | Buy 买入 | 9 Sep 2026 | 2 | — |
| 开源证券 | 金益腾,张晓锋 | Buy 买入 | 24 Aug 2026 | 4 | — |
| 国信证券 | 杨林,余双雨 | Outperform 增持 | 20 Aug 2026 | 4 | — |
| 环球富盛理财 | 庄怀超 | Buy 买入 | 5 May 2026 | 2 | 46.80 |
| 东兴证券 | 刘宇卓 | Buy 买入 | 28 Apr 2026 | 3 | — |
| 国金证券 | 陈屹,杨翼荥 | Buy 买入 | 28 Apr 2026 | 3 | — |
| 华鑫证券 | 卢昊,高铭谦 | Buy 买入 | 3 Apr 2026 | 1 | — |
| 东吴证券 | 陈淑娴,周少玟 | Buy 买入 | 2 Apr 2026 | 1 | — |
| 中银证券 | 徐中良,余嫄嫄 | Buy 买入 | 2 Apr 2026 | 1 | — |
| 华安证券 | 王强峰,刘天其 | Buy 买入 | 13 Nov 2025 | 1 | — |
| 西南证券 | 钱伟伦,甄理 | Buy 买入 | 11 Nov 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 2 of 23 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;23 份中 2 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。