Biggest Movers 涨跌幅榜
Closed 休市 · Quotes 行情 28 Sep 20:16 CSTThe day's largest moves and most traded listings.
当日涨跌幅与成交额居前的股票。
Market Map 市场热力图 →
2,968 listings with turnover above ¥1亿: 568 up, 2,373 down. 成交额高于 ¥1亿 的 2,968 只证券:568 涨,2,373 跌。
Largest Rises 涨幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiujiang Shanshui Technology 301190.SZ · 深 ChiNext · 化学原料 | ¥24.95 | +20.01% | ¥3.83亿 |
| 2 | Integrity 688244.SH · 沪 STAR · 软件开发 | ¥19.80 | +20.00% | ¥2.71亿 |
| 3 | Zhejiang Cayi Vacuum Container 301004.SZ · 深 ChiNext · 家居用品 | ¥38.28 | +17.06% | ¥1.77亿 |
| 4 | Luoyang Bearing Group 301699.SZ · 深 ChiNext · 通用设备 | ¥40.68 | +14.46% | ¥17亿 |
| 5 | Central New EGY 01735.HK · 港 Main · 工业工程 | HK$11.70 | +13.26% | HK$3.20亿 |
| 6 | Ledman Optoelectronic 300162.SZ · 深 ChiNext · 光学光电子 | ¥8.67 | +12.89% | ¥8.22亿 |
| 7 | Kylinsec 688152.SH · 沪 STAR · 软件开发 | ¥39.45 | +11.98% | ¥3.58亿 |
| 8 | HySum Flexibles Global 300501.SZ · 深 ChiNext · 包装印刷 | ¥10.45 | +10.58% | ¥1.52亿 |
| 9 | China Fortune Land Development 600340.SH · 沪 Main · 房地产开发 | ¥1.29 | +10.26% | ¥2.31亿 |
| 10 | Zhejiang Provincial New Energy 600032.SH · 沪 Main · 电力 | ¥7.43 | +10.07% | ¥4.42亿 |
| 11 | China Reform Health Management and Services 000503.SZ · 深 Main · 软件开发 | ¥7.44 | +10.06% | ¥3.62亿 |
| 12 | Bona Film Group 001330.SZ · 深 Main · 影视院线 | ¥6.36 | +10.03% | ¥2.61亿 |
| 13 | Nantong Acetic Acid Chemical 603968.SH · 沪 Main · 化学制品 | ¥11.63 | +10.03% | ¥1.13亿 |
| 14 | Dongrui Food Group 001201.SZ · 深 Main · 养殖业 | ¥16.13 | +10.03% | ¥2.12亿 |
| 15 | Xiangyang Automobile Bearing 000678.SZ · 深 Main · 汽车零部件 | ¥10.65 | +10.02% | ¥3.69亿 |
| 16 | Shenzhen Sinovatio Technology 002912.SZ · 深 Main · 计算机设备 | ¥26.47 | +10.02% | ¥2.10亿 |
| 17 | Juli Sling 002342.SZ · 深 Main · 通用设备 | ¥8.68 | +10.01% | ¥20亿 |
| 18 | Daodaoquan Grain and Oil 002852.SZ · 深 Main · 农产品加工 | ¥8.90 | +10.01% | ¥2.38亿 |
| 19 | Joyoung 002242.SZ · 深 Main · 小家电 | ¥10.33 | +10.01% | ¥2.52亿 |
| 20 | Livzon Pharmaceutical Group 000513.SZ · 深 Main · 化学制药 | ¥30.34 | +10.01% | ¥8.43亿 |
| 21 | Xuelong 603949.SH · 沪 Main · 汽车零部件 | ¥18.59 | +10.00% | ¥2.99亿 |
| 22 | QiMing Information Technology 002232.SZ · 深 Main · IT服务Ⅱ | ¥16.28 | +10.00% | ¥3.94亿 |
| 23 | ShenZhen Properties & Resources Development 000011.SZ · 深 Main · 房地产开发 | ¥10.12 | +10.00% | ¥1.86亿 |
| 24 | Sinojit Technology 601218.SH · 沪 Main · 风电设备 | ¥6.05 | +10.00% | ¥15亿 |
| 25 | Global Top E-Commerce 002640.SZ · 深 Main · 互联网电商 | ¥3.96 | +10.00% | ¥10亿 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Largest Falls 跌幅榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920201 920201.BJ · 京 BSE | ¥52.01 | −28.11% | ¥2.48亿 |
| 2 | 920025 920025.BJ · 京 BSE | ¥15.20 | −25.12% | ¥3.98亿 |
| 3 | Zhida Tech 02650.HK · 港 Main · 工业工程 | HK$8.70 | −19.44% | HK$2.17亿 |
| 4 | NanJing AoLian AE&EA 300585.SZ · 深 ChiNext · 汽车零部件 | ¥13.83 | −17.97% | ¥2.55亿 |
| 5 | Henan Jindan Lactic Acid 300829.SZ · 深 ChiNext · 化学制品 | ¥22.70 | −17.63% | ¥10亿 |
| 6 | Uni-Trend Technology 688628.SH · 沪 STAR · 通用设备 | ¥91.99 | −17.04% | ¥15亿 |
| 7 | Yangtze Optical Fibre And Cable 06869.HK · 港 Main · 资讯科技器材 | HK$155.50 | −16.62% | HK$58亿 |
| 8 | Beijing Baination Pictures 300291.SZ · 深 ChiNext · 影视院线 | ¥4.83 | −16.44% | ¥6.34亿 |
| 9 | Anhui Landun Photoelectron 300862.SZ · 深 ChiNext · 通用设备 | ¥47.48 | −15.56% | ¥17亿 |
| 10 | Yanmade 688312.SH · 沪 STAR · 专用设备 | ¥49.17 | −14.92% | ¥6.59亿 |
| 11 | Shenzhen Xunjiexing Technology 688655.SH · 沪 STAR · 元件 | ¥63.08 | −14.53% | ¥9.39亿 |
| 12 | Yangtze Optical Electronic 688143.SH · 沪 STAR · 通信设备 | ¥165.05 | −13.74% | ¥23亿 |
| 13 | Transwarp 688031.SH · 沪 STAR · 软件开发 | ¥89.45 | −13.74% | ¥7.42亿 |
| 14 | Jinge Material 920083.BJ · 京 BSE · 非金属材料Ⅱ | ¥40.72 | −13.71% | ¥2.20亿 |
| 15 | 920229 920229.BJ · 京 BSE | ¥55.88 | −13.61% | ¥3.79亿 |
| 16 | Linktel Technologies 301205.SZ · 深 ChiNext · 通信设备 | ¥266.80 | −13.38% | ¥27亿 |
| 17 | Shenzhen Cotran New Material 300731.SZ · 深 ChiNext · 橡胶 | ¥45.79 | −13.31% | ¥5.38亿 |
| 18 | Hisun 688203.SH · 沪 STAR · 塑料 | ¥20.01 | −13.23% | ¥6.62亿 |
| 19 | Novoray 688300.SH · 沪 STAR · 非金属材料Ⅱ | ¥145.69 | −13.18% | ¥16亿 |
| 20 | Wanyuantong 920060.BJ · 京 BSE · 元件 | ¥26.28 | −13.04% | ¥2.55亿 |
| 21 | Shenzhen BSC Technology 300951.SZ · 深 ChiNext · 消费电子 | ¥79.10 | −12.81% | ¥6.12亿 |
| 22 | Changjin Photonics 688635.SH · 沪 STAR · 通信设备 | ¥246.89 | −12.70% | ¥4.84亿 |
| 23 | Transcom 920961.BJ · 京 BSE · 通用设备 | ¥22.70 | −12.69% | ¥2.50亿 |
| 24 | Siglent 688112.SH · 沪 STAR · 通用设备 | ¥102.66 | −12.32% | ¥17亿 |
| 25 | Zhongji Innolight 03308.HK · 港 Main · 资讯科技器材 | HK$1,028.00 | −12.21% | HK$22亿 |
Ranked by change from the previous close.
按较前收盘价的涨跌幅排序。
Most Traded 成交额榜
| # | Security 证券 | Last 最新 | Change 涨跌 | Turnover 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhongji Innolight 300308.SZ · 深 ChiNext · 通信设备 | ¥815.00 | −9.03% | ¥252亿 |
| 2 | Eoptolink Technology 300502.SZ · 深 ChiNext · 通信设备 | ¥399.70 | −8.11% | ¥158亿 |
| 3 | CXMT 688825.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥53.80 | −4.27% | ¥118亿 |
| 4 | Gigadevice 603986.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥358.51 | −6.58% | ¥104亿 |
| 5 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing 002384.SZ · 深 Main · 元件 | ¥168.28 | −9.52% | ¥100亿 |
| 6 | Contemporary Amperex Technology 300750.SZ · 深 ChiNext · 电池 | ¥291.99 | −0.51% | ¥98亿 |
| 7 | Cambricon 688256.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥1,020.00 | −6.55% | ¥88亿 |
| 8 | China Jushi 600176.SH · 沪 Main · 玻璃玻纤 | ¥39.27 | −8.80% | ¥87亿 |
| 9 | Suzhou TFC Optical Communication 300394.SZ · 深 ChiNext · 通信设备 | ¥244.80 | −8.63% | ¥84亿 |
| 10 | BOE Technology Group 000725.SZ · 深 Main · 光学光电子 | ¥5.80 | −0.85% | ¥82亿 |
| 11 | Jiangsu Zhongtian Technology 600522.SH · 沪 Main · 通信设备 | ¥31.32 | −10.00% | ¥75亿 |
| 12 | Hengtong Optic-Electric 600487.SH · 沪 Main · 通信设备 | ¥60.64 | −10.00% | ¥71亿 |
| 13 | Montage Technology 688008.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥208.60 | −2.75% | ¥70亿 |
| 14 | Shandong Sinocera Functional Material 300285.SZ · 深 ChiNext · 电子化学品Ⅱ | ¥65.06 | −7.06% | ¥64亿 |
| 15 | Shanghai Vital Deeptech 600641.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥49.21 | −4.56% | ¥63亿 |
| 16 | Accelink Technologies 002281.SZ · 深 Main · 通信设备 | ¥163.80 | −10.00% | ¥63亿 |
| 17 | Tencent 00700.HK · 港 Main · 软件服务 | HK$439.80 | +0.73% | HK$68亿 |
| 18 | Yuanjie Semiconductor Technology 688498.SH · 沪 STAR · 半导体 | ¥1,591.43 | −6.39% | ¥62亿 |
| 19 | Shengyi Technology 600183.SH · 沪 Main · 元件 | ¥131.95 | −3.92% | ¥61亿 |
| 20 | Victory Giant Technology 300476.SZ · 深 ChiNext · 元件 | ¥213.50 | −8.25% | ¥60亿 |
| 21 | Huagong Tech 000988.SZ · 深 Main · 自动化设备 | ¥92.61 | −10.00% | ¥57亿 |
| 22 | Wuxi Apptec 603259.SH · 沪 Main · 医疗服务 | ¥161.80 | −0.37% | ¥57亿 |
| 23 | Grinm Advanced Materials 600206.SH · 沪 Main · 半导体 | ¥51.63 | +3.65% | ¥56亿 |
| 24 | Yangtze Optical Fibre And Cable 06869.HK · 港 Main · 资讯科技器材 | HK$155.50 | −16.62% | HK$58亿 |
| 25 | Yangtze Optical Fibre and Cable 601869.SH · 沪 Main · 通信设备 | ¥394.22 | −10.00% | ¥52亿 |
Ranked by turnover converted to CNY at fixed rates. Figures are shown in each listing's own currency.
按固定汇率折算为人民币的成交额排序,数字以各证券自身货币显示。