Alternatives 另类资产
Bonds, credit, private companies, private equity and digital assets.
债券、信贷、非上市公司、私募股权与数字资产。
Fixed Income 债券
69,106 bond issues from the Shanghai Stock
Exchange disclosure feed, 1,413 with an issue spread over the matched-tenor government curve. Partial: the first 68,922 records of the feed.
Ratings are on the domestic scale, about three notches above
international.
来自上交所信息披露的 69,106 只债券,其中 1,413 只有相对同期限国债曲线的发行利差。
不完整:仅为该源的前 68,922 条记录。评级为国内评级,比国际评级约高三档。
Coverage 覆盖范围 3 sources 个来源 · 1 partial 不完整
- SSE bond disclosure query 上交所债券信息披露: 68,922 records read, 25 Sep 2026 21:57. 已读 68,922 条。 Partial. 不完整。
- World Bank Indicators API 世界银行指标: last run 25 Sep 2026 21:30. 最近运行 25 Sep 2026 21:30。
- ChinaBond key-tenor curve 中债收益率曲线: no run on file. 无运行记录。
| Instrument 债券 | Type 类别 | Coupon 票面利率 | Maturity 到期 | Size 发行规模 | Rating 评级 | Spread 发行利差▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 派克转债 111026 · 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.10% | 5 Aug 2032 | ¥16亿 | AA | −135bp |
| 科博转债 113707 · 科博达技术股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.10% | 2 Jul 2032 | ¥15亿 | AA+ | −135bp |
| 曙26转债 113708 · 曙光信息产业股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.10% | 14 Jul 2032 | ¥80亿 | AAA | −135bp |
| 振26转债 113709 · 湖北振华化学股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.10% | 29 Jul 2032 | ¥8.78亿 | AA | −135bp |
| 四方转债 113710 · 四方科技集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.10% | 2 Sep 2032 | ¥10亿 | AA | −135bp |
| 赛斯转债 118073 · 赛恩斯环保股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.10% | 16 Jul 2032 | ¥5.52亿 | AA | −135bp |
| 特宝转债 118074 · 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.10% | 27 Jul 2032 | ¥15亿 | AA+ | −135bp |
| 奥普转债 118075 · 广东奥普特科技股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.10% | 28 Jul 2032 | ¥13亿 | AA | −135bp |
| 先锋转债 118076 · 江苏先锋精密科技股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.10% | 5 Aug 2032 | ¥7.50亿 | AA | −135bp |
| 江农转债 110102 · 南通江山农药化工股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 13 Jul 2032 | ¥12亿 | AA+ | −125bp |
| 申能转债 110103 · 申能股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 23 Jul 2032 | ¥20亿 | AAA | −125bp |
| 浦发转债 110059 · 上海浦东发展银行股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 28 Oct 2025 | ¥500亿 | AAA | — |
| 天路转债 110060 · 西藏天路股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.40% | 28 Oct 2025 | ¥11亿 | AA | — |
| 川投转债 110061 · 四川川投能源股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 1 Feb 2024 | ¥40亿 | AAA | — |
| 烽火转债 110062 · 烽火通信科技股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 2 Dec 2025 | ¥31亿 | AAA | — |
| 鹰19转债 110063 · 山鹰国际控股股份公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 13 Dec 2025 | ¥19亿 | AA+ | — |
| 建工转债 110064 · 重庆建工集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.40% | 20 Dec 2025 | ¥17亿 | AA+ | — |
| 淮矿转债 110065 · 淮北矿业控股股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 2 Jul 2021 | ¥28亿 | AAA | — |
| 盛屯转债 110066 · 盛屯矿业集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.40% | 18 Mar 2022 | ¥24亿 | AA | — |
| 华安转债 110067 · 华安证券股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 12 Mar 2026 | ¥28亿 | AAA | — |
| 龙净转债 110068 · 福建龙净环保股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 18 Dec 2024 | ¥20亿 | AA+ | — |
| 瀚蓝转债 110069 · 瀚蓝环境股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 28 Apr 2021 | ¥9.92亿 | AA+ | — |
| 凌钢转债 110070 · 凌源钢铁股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.40% | 13 Apr 2026 | ¥4.40亿 | AA | — |
| 湖盐转债 110071 · 湖南盐业股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 7 Jul 2022 | ¥7.20亿 | AA | — |
| 广汇转债 110072 · 广汇汽车服务集团股份公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 27 Aug 2024 | ¥34亿 | AA+ | — |
| 国投转债 110073 · 国投资本股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 24 Jul 2026 | ¥80亿 | AAA | — |
| 精达转债 110074 · 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.40% | 31 Jul 2026 | ¥7.87亿 | AA | — |
| 南航转债 110075 · 中国南方航空股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 15 Oct 2026 | ¥160亿 | AAA | — |
| 华海转债 110076 · 浙江华海药业股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 2 Nov 2026 | ¥18亿 | AA | — |
| 洪城转债 110077 · 江西洪城水业股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 20 Nov 2026 | ¥18亿 | AA+ | — |
| 杭银转债 110079 · 杭州银行股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 7 Jul 2025 | ¥150亿 | AAA | — |
| 东湖转债 110080 · 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 6 Dec 2023 | ¥16亿 | AA | — |
| 闻泰转债 110081 · 闻泰科技股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.10% | 28 Jul 2027 | ¥86亿 | AA+ | — |
| 宏发转债 110082 · 宏发科技股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 12 Dec 2025 | ¥20亿 | AA | — |
| 苏租转债 110083 · 江苏金融租赁股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 18 Oct 2024 | ¥50亿 | AAA | — |
| 贵燃转债 110084 · 贵州燃气集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 27 Dec 2027 | ¥10亿 | AA | — |
| 通22转债 110085 · 通威股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 24 Feb 2028 | ¥120亿 | AAA | — |
| 精工转债 110086 · 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 22 Apr 2028 | ¥20亿 | AA | — |
| 天业转债 110087 · 新疆天业股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 22 Jun 2028 | ¥30亿 | AA+ | — |
| 淮22转债 110088 · 淮北矿业控股股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 3 Apr 2024 | ¥30亿 | AAA | — |
| 兴发转债 110089 · 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 4 Mar 2026 | ¥28亿 | AA+ | — |
| 爱迪转债 110090 · 爱柯迪股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 22 Sep 2028 | ¥16亿 | AA | — |
| 合力转债 110091 · 安徽合力股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 4 Jul 2024 | ¥20亿 | AA+ | — |
| 三房转债 110092 · 江苏三房巷聚材股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 5 Jan 2029 | ¥25亿 | AA | — |
| 神马转债 110093 · 神马实业股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 15 Mar 2029 | ¥30亿 | AAA | — |
| 众和转债 110094 · 新疆众和股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 12 Mar 2026 | ¥14亿 | AA | — |
| 双良转债 110095 · 双良节能系统股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 7 Aug 2029 | ¥26亿 | AA | — |
| 豫光转债 110096 · 河南豫光金铅股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.10% | 19 Dec 2025 | ¥7.10亿 | AA | — |
| 天润转债 110097 · 新疆天润乳业股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 23 Oct 2030 | ¥9.90亿 | AA | — |
| 南药转债 110098 · 南京医药股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 24 Dec 2030 | ¥11亿 | AA+ | — |
| 福能转债 110099 · 福建福能股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 12 Oct 2031 | ¥38亿 | AA+ | — |
| 龙建转债 110100 · 龙建路桥股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.10% | 21 Jan 2032 | ¥10亿 | AA | — |
| 宝钛转债 110101 · 宝鸡钛业股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.10% | 23 Jun 2032 | ¥35亿 | AAA | — |
| 起帆转债 111000 · 上海起帆电缆股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.40% | 24 May 2027 | ¥10亿 | AA− | — |
| 山玻转债 111001 · 山东玻纤集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 7 Jul 2026 | ¥6.00亿 | AA− | — |
| 特纸转债 111002 · 衢州五洲特种纸业股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 8 Dec 2027 | ¥6.70亿 | AA | — |
| 聚合转债 111003 · 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.40% | 7 Mar 2028 | ¥2.04亿 | AA− | — |
| 明新转债 111004 · 明新旭腾新材料股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.40% | 30 Mar 2028 | ¥6.73亿 | AA− | — |
| 富春转债 111005 · 芜湖富春染织股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 29 May 2026 | ¥5.70亿 | AA− | — |
| 嵘泰转债 111006 · 江苏嵘泰工业股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 10 May 2023 | ¥6.51亿 | AA− | — |
| 永和转债 111007 · 浙江永和制冷股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 10 Oct 2025 | ¥8.00亿 | AA− | — |
| 沿浦转债 111008 · 上海沿浦金属制品股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.40% | 3 Apr 2025 | ¥3.84亿 | A+ | — |
| 盛泰转债 111009 · 浙江盛泰服装集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 6 Nov 2028 | ¥7.01亿 | AA | — |
| 立昂转债 111010 · 杭州立昂微电子股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 18 Jun 2026 | ¥34亿 | AA | — |
| 冠盛转债 111011 · 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 29 Jul 2025 | ¥6.02亿 | AA− | — |
| 福新转债 111012 · 浙江福莱新材料股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.40% | 3 Jan 2029 | ¥4.29亿 | A+ | — |
| 新港转债 111013 · 浙江新中港热电股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 2 Jun 2026 | ¥3.69亿 | AA− | — |
| 李子转债 111014 · 浙江李子园食品股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 19 Jun 2029 | ¥6.00亿 | AA | — |
| 东亚转债 111015 · 浙江东亚药业股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 5 Jul 2029 | ¥6.90亿 | AA− | — |
| 神通转债 111016 · 神通科技集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 13 Feb 2026 | ¥5.77亿 | AA− | — |
| 蓝天转债 111017 · 河南蓝天燃气股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 14 Aug 2029 | ¥8.70亿 | AA | — |
| 华康转债 111018 · 浙江华康药业股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 24 Dec 2029 | ¥13亿 | AA− | — |
| 宏柏转债 111019 · 江西宏柏新材料股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 23 Mar 2026 | ¥9.60亿 | AA− | — |
| 合顺转债 111020 · 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 21 Jul 2030 | ¥3.38亿 | AA− | — |
| 奥锐转债 111021 · 奥锐特药业股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 25 Jul 2030 | ¥8.12亿 | AA− | — |
| 锡振转债 111022 · 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 17 Jun 2031 | ¥5.20亿 | AA− | — |
| 利柏转债 111023 · 江苏利柏特股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.10% | 24 Jun 2026 | ¥7.50亿 | AA | — |
| 澳弘转债 111024 · 常州澳弘电子股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 10 Dec 2031 | ¥5.80亿 | AA− | — |
| 圣泉转债 111025 · 济南圣泉集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.10% | 24 Jun 2032 | ¥25亿 | AA+ | — |
| 华钰转债 113027 · 西藏华钰矿业股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 13 Jun 2024 | ¥6.40亿 | AA | — |
| 环境转债 113028 · 上海环境集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 18 Sep 2020 | ¥22亿 | AAA | — |
| 明阳转债 113029 · 明阳智慧能源集团股份公司 | 可转换公司债券 | 0.40% | 19 Mar 2021 | ¥17亿 | AA | — |
| 东风转债 113030 · 汕头东风印刷股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.40% | 24 Dec 2025 | ¥2.95亿 | AA | — |
| 博威转债 113031 · 宁波博威合金材料股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 31 Aug 2020 | ¥12亿 | AA | — |
| 桐20转债 113032 · 桐昆集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 14 Jan 2021 | ¥23亿 | AA+ | — |
| 利群转债 113033 · 利群商业集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.40% | 1 Apr 2026 | ¥18亿 | AA | — |
| 滨化转债 113034 · 滨化集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 11 Jan 2022 | ¥24亿 | AA | — |
| 福莱转退 113035 · 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.40% | 1 Feb 2021 | ¥14亿 | AA | — |
| 宁建转债 113036 · 宁波建工股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.40% | 12 Apr 2022 | ¥5.40亿 | AA | — |
| 紫银转债 113037 · 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 23 Jul 2026 | ¥45亿 | AA+ | — |
| 隆20转债 113038 · 隆基绿能科技股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 31 Mar 2021 | ¥50亿 | AAA | — |
| 嘉泽转债 113039 · 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 24 Aug 2026 | ¥13亿 | AA | — |
| 星宇转债 113040 · 常州星宇车灯股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 3 Aug 2021 | ¥15亿 | AA+ | — |
| 紫金转债 113041 · 紫金矿业集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 28 Jun 2021 | ¥60亿 | AAA | — |
| 上银转债 113042 · 上海银行股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 25 Jan 2027 | ¥200亿 | AAA | — |
| 财通转债 113043 · 财通证券股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 10 Dec 2026 | ¥38亿 | AAA | — |
| 大秦转债 113044 · 大秦铁路股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 11 Feb 2025 | ¥320亿 | AAA | — |
| 环旭转债 113045 · 环旭电子股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.10% | 29 Jan 2026 | ¥34亿 | AA+ | — |
| 金田转债 113046 · 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.30% | 22 Mar 2027 | ¥15亿 | AA+ | — |
| 旗滨转债 113047 · 株洲旗滨集团股份有限公司 | 可转换公司债券 | 0.20% | 3 Dec 2025 | ¥15亿 | AA+ | — |
- Spread is an issue spread: the coupon less the matched-tenor point
on the ChinaBond government curve, valued 24 Sep 2026.
利差为发行利差: 票面利率减去中债国债曲线上同期限的点,估值日 24 Sep 2026。 - 1,413 of 69,106 issues have a spread, and the rest either have no fixed coupon or have no matching curve point.
69,106 只债券中 1,413 只有利差,其余无固定票面利率或无匹配的曲线点。 - Ratings are on the domestic scale. 26,415 of 69,106 issues are rated, 26,833 are marked NR 未评级 and 15,856 show no rating.
评级为国内评级。69,106 只中 26,415 只有评级,26,833 只标注 NR 未评级,15,856 只无评级字段。 - Size is the issue size as published.
规模为公告的发行规模。 - 337 issues show a maturity after 2060, the latest 31 Dec 2099. 283 of them state a term that does not match the date.
337 只债券的到期日在 2060 年之后,最晚 31 Dec 2099;其中 283 只所述期限与到期日不符。
Government Curve 国债收益率曲线
The ChinaBond government curve
中债国债收益率曲线, valued 16 Sep 2026, is shown with 2 AAA credit curves.
中债国债收益率曲线,估值日 16 Sep 2026,另附 2 条 AAA 信用债曲线。
The government curve rises 90bp, from 1.18% at 3M to 2.08% at 30Y. At 10Y, the AAA commercial-bank curve is 18bp above it and the AAA medium-term note curve is 28bp above it.
国债曲线上行90bp,从3M的1.18%到30Y的2.08%。在10Y,AAA 商业银行债曲线高于国债18bp,AAA 中短期票据曲线高于国债28bp。
The widest spread is +360bp, on 26豫桥02, an unrated issue from 河南省路桥建设集团有限公司. The median across the 521 公司债券 issues with a spread is +39bp.
利差最宽的是26豫桥02(河南省路桥建设集团有限公司),+360bp。有利差的 521 只公司债券,利差中位数 +39bp。
Sources 数据来源
The sources behind this tab and whether each can be read. 本栏目的数据来源及其可读性。
| Source 来源 | Reachability 可达性 | Last Run 最近运行 | Last Probe 最近探测 |
|---|---|---|---|
| ChinaBond key-tenor curve 中债收益率曲线 China Central Depository & Clearing 中央国债登记结算 | Usable 可用 | No run on file 无运行记录 | HTTP 200 · 2,651 bytes 25 Sep 2026 21:30 |
| SSE bond disclosure query 上交所债券信息披露 Shanghai Stock Exchange 上海证券交易所 | Usable 可用 | Last run 最近运行 25 Sep 2026 21:57: 68,922 records 条, partial 不完整. Licence 许可 · Copyright of the Shanghai Stock Exchange. Figures are stored, not whole tables. | HTTP 200 25 Sep 2026 21:30 |
| World Bank Indicators API 世界银行指标 | Usable 可用 | Last run 最近运行 25 Sep 2026 21:30: 5 indicators. Licence 许可 · CC BY 4.0, with attribution. | HTTP 200 25 Sep 2026 21:30 |
| ADB AsianBondsOnline 亚开行亚洲债券在线 Asian Development Bank 亚洲开发银行 | Unverified 未验证 | No run on file 无运行记录 | HTTP 200 · 159,147 bytes 25 Sep 2026 21:30 |
File date 24 Sep 2026 · Retrieved 获取于 25 Sep 2026 21:57 · 39,980 of 69,106 issues privately placed · Total issue size ¥1,768,827亿