Alternatives 另类资产
Bonds, credit, private companies, private equity and digital assets.
债券、信贷、非上市公司、私募股权与数字资产。
Fixed Income 债券
69,106 bond issues from the Shanghai Stock
Exchange disclosure feed, 1,413 with an issue spread over the matched-tenor government curve. Partial: the first 68,922 records of the feed.
Ratings are on the domestic scale, about three notches above
international.
来自上交所信息披露的 69,106 只债券,其中 1,413 只有相对同期限国债曲线的发行利差。
不完整:仅为该源的前 68,922 条记录。评级为国内评级,比国际评级约高三档。
Coverage 覆盖范围 3 sources 个来源 · 1 partial 不完整
- SSE bond disclosure query 上交所债券信息披露: 68,922 records read, 25 Sep 2026 21:57. 已读 68,922 条。 Partial. 不完整。
- World Bank Indicators API 世界银行指标: last run 25 Sep 2026 21:30. 最近运行 25 Sep 2026 21:30。
- ChinaBond key-tenor curve 中债收益率曲线: no run on file. 无运行记录。
| Instrument 债券 | Type 类别 | Coupon 票面利率 | Maturity 到期 | Size 发行规模 | Rating 评级 | Spread 发行利差▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26海鸿G5 245767 · 江苏海鸿投资控股集团有限公司 | 公司债券 | 2.88% | 30 Jul 2036 | ¥8.30亿 | NR 未评级 | +121bp |
| 26建集Y4 245681 · 厦门建发集团有限公司 | 公司债券 | 2.59% | 20 Jul 2031 | ¥8.00亿 | NR 未评级 | +118bp |
| 26海鸿G3 245624 · 江苏海鸿投资控股集团有限公司 | 公司债券 | 2.83% | 14 Jul 2036 | ¥3.00亿 | NR 未评级 | +116bp |
| 26西经发 245975 · 西安经发集团有限责任公司 | 公司债券 | 2.55% | 27 Aug 2031 | ¥7.50亿 | NR 未评级 | +114bp |
| GZ诚泰01 245653 · 诚泰融资租赁(上海)有限公司 | 公司债券 | 2.47% | 23 Jul 2030 | ¥5.00亿 | NR 未评级 | +112bp |
| 26国地01 245513 · 厦门国贸地产集团有限公司 | 公司债券 | 2.55% | 26 Jun 2032 | ¥9.10亿 | AAA | +110bp |
| 26建集Y6 246014 · 厦门建发集团有限公司 | 公司债券 | 2.48% | 14 Sep 2031 | ¥7.00亿 | NR 未评级 | +107bp |
| 26建发Y4 246114 · 厦门建发股份有限公司 | 公司债券 | 2.47% | 21 Sep 2031 | ¥20亿 | AAA | +106bp |
| 26海投01 245672 · 青岛海洋投资集团有限公司 | 公司债券 | 2.40% | 4 Aug 2031 | ¥5.00亿 | NR 未评级 | +99bp |
| 26资本K2 245568 · 广投资本管理集团有限公司 | 公司债券 | 2.37% | 30 Jun 2031 | ¥2.50亿 | NR 未评级 | +96bp |
| 26象屿Y2 245620 · 厦门象屿股份有限公司 | 公司债券 | 2.25% | 15 Jul 2029 | ¥20亿 | AAA | +96bp |
| 26长新03 245512 · 长春新区发展集团有限公司 | 公司债券 | 2.22% | 29 Jun 2029 | ¥10亿 | NR 未评级 | +93bp |
| 26铁基04 245863 · 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 公司债券 | 2.59% | 13 Aug 2036 | ¥2.00亿 | NR 未评级 | +92bp |
| 26JFVY1 245618 · 厦门建发股份有限公司 | 公司债券 | 2.20% | 6 Aug 2029 | ¥15亿 | AAA | +91bp |
| 26狮桥03 245695 · 狮桥融资租赁(中国)有限公司 | 公司债券 | 2.17% | 22 Jul 2028 | ¥5.00亿 | AAA | +91bp |
| 26津投04 245640 · 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 公司债券 | 2.58% | 16 Jul 2036 | ¥5.00亿 | AAA | +91bp |
| 26海国06 245771 · 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 公司债券 | 2.55% | 13 Aug 2036 | ¥15亿 | AAA | +88bp |
| 26华创C2 245846 · 华创证券有限责任公司 | 公司债券 | 2.28% | 17 Aug 2031 | ¥5.00亿 | AA+ | +87bp |
| 26建工2 245795 · 成都建工集团有限公司 | 公司债券 | 2.15% | 12 Aug 2029 | ¥10亿 | NR 未评级 | +86bp |
| 26建发Y2 245932 · 厦门建发股份有限公司 | 公司债券 | 2.15% | 24 Aug 2029 | ¥15亿 | AAA | +86bp |
| 26安租Y6 245894 · 平安国际融资租赁有限公司 | 公司债券 | 2.14% | 26 Aug 2029 | ¥9.00亿 | AAA | +85bp |
| 26津投08 246031 · 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 公司债券 | 2.49% | 18 Sep 2036 | ¥4.00亿 | AAA | +82bp |
| 26象地01 245561 · 象屿地产集团有限公司 | 公司债券 | 2.21% | 9 Jul 2031 | ¥1.90亿 | AAA | +80bp |
| 26津投06 245853 · 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 公司债券 | 2.30% | 13 Aug 2033 | ¥5.00亿 | AAA | +80bp |
| 26象集04 246117 · 厦门象屿集团有限公司 | 公司债券 | 2.20% | 22 Sep 2031 | ¥15亿 | NR 未评级 | +79bp |
| 26太新G1 245778 · 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 公司债券 | 2.46% | 29 Jul 2036 | ¥10亿 | NR 未评级 | +79bp |
| 26海国08 245929 · 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 公司债券 | 2.45% | 24 Aug 2036 | ¥10亿 | AAA | +78bp |
| 26绿发07 245635 · 中国绿发投资集团有限公司 | 公司债券 | 2.18% | 7 Aug 2031 | ¥15亿 | AAA | +77bp |
| 26沪开02 245850 · 上海城开(集团)有限公司 | 公司债券 | 2.18% | 28 Aug 2031 | ¥8.00亿 | NR 未评级 | +77bp |
| 26象金01 245630 · 厦门象屿金象控股集团有限公司 | 公司债券 | 2.06% | 14 Jul 2029 | ¥10亿 | NR 未评级 | +77bp |
| 26太新Y7 245995 · 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 公司债券 | 2.25% | 1 Sep 2033 | ¥9.00亿 | NR 未评级 | +75bp |
| 26铁一Y1 245804 · 中铁一局集团有限公司 | 公司债券 | 2.15% | 5 Aug 2031 | ¥10亿 | AAA | +74bp |
| 26绿发09 245945 · 中国绿发投资集团有限公司 | 公司债券 | 2.15% | 25 Aug 2031 | ¥10亿 | AAA | +74bp |
| 26太新Y6 245883 · 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 公司债券 | 2.23% | 18 Aug 2033 | ¥11亿 | NR 未评级 | +73bp |
| 26青信08 245775 · 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 公司债券 | 2.40% | 29 Jul 2036 | ¥2.60亿 | NR 未评级 | +73bp |
| 26太新G2 245924 · 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 公司债券 | 2.39% | 24 Aug 2036 | ¥5.00亿 | NR 未评级 | +72bp |
| 26沪开01 245849 · 上海城开(集团)有限公司 | 公司债券 | 2.00% | 28 Aug 2029 | ¥10亿 | NR 未评级 | +71bp |
| 26远东四 245669 · 远东国际融资租赁有限公司 | 公司债券 | 1.97% | 15 Jul 2028 | ¥15亿 | AAA | +71bp |
| 26青信12 246029 · 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 公司债券 | 2.38% | 11 Sep 2036 | ¥7.00亿 | NR 未评级 | +71bp |
| 26开滦Y1 245986 · 开滦(集团)有限责任公司 | 公司债券 | 1.99% | 2 Sep 2029 | ¥10亿 | NR 未评级 | +70bp |
| 26建集Y5 246013 · 厦门建发集团有限公司 | 公司债券 | 1.99% | 14 Sep 2029 | ¥10亿 | NR 未评级 | +70bp |
| 26保利08 245694 · 保利发展控股集团股份有限公司 | 公司债券 | 2.20% | 17 Jul 2033 | ¥27亿 | AAA | +70bp |
| 26保利10 245927 · 保利发展控股集团股份有限公司 | 公司债券 | 2.20% | 21 Aug 2033 | ¥25亿 | AAA | +70bp |
| 26五资03 245848 · 五矿资本控股有限公司 | 公司债券 | 2.10% | 13 Aug 2031 | ¥13亿 | AAA | +69bp |
| 26桂北Y5 245943 · 广西北部湾投资集团有限公司 | 公司债券 | 2.10% | 21 Aug 2031 | ¥5.00亿 | AAA | +69bp |
| 26青城Y3 245704 · 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 公司债券 | 2.09% | 23 Jul 2031 | ¥9.00亿 | NR 未评级 | +68bp |
| 26德达02 245861 · 德州德达投资控股集团有限公司 | 公司债券 | 2.09% | 14 Aug 2031 | ¥4.00亿 | NR 未评级 | +68bp |
| 26五资02 245692 · 五矿资本控股有限公司 | 公司债券 | 1.97% | 21 Jul 2029 | ¥20亿 | AAA | +68bp |
| 26青信10 245913 · 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 公司债券 | 2.35% | 24 Aug 2036 | ¥4.00亿 | NR 未评级 | +68bp |
| 26青城Y2 245608 · 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 公司债券 | 2.08% | 9 Jul 2031 | ¥5.90亿 | NR 未评级 | +67bp |
| 26铁工Y1 245966 · 中国铁工投资建设集团有限公司 | 公司债券 | 2.08% | 28 Aug 2031 | ¥10亿 | NR 未评级 | +67bp |
| 26太湖G2 245514 · 苏州太湖国有资产投资发展集团有限公司 | 公司债券 | 2.07% | 26 Jun 2031 | ¥3.00亿 | NR 未评级 | +66bp |
| 26太新Y1 245687 · 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 公司债券 | 2.07% | 14 Jul 2031 | ¥10亿 | NR 未评级 | +66bp |
| 26曹国08 245952 · 曹妃甸国控投资集团有限公司 | 公司债券 | 2.07% | 4 Sep 2031 | ¥4.50亿 | AAA | +66bp |
| 26广越12 245823 · 广州越秀集团股份有限公司 | 公司债券 | 2.33% | 25 Aug 2036 | ¥8.00亿 | NR 未评级 | +66bp |
| 26绿发08 245944 · 中国绿发投资集团有限公司 | 公司债券 | 2.00% | 25 Aug 2030 | ¥4.80亿 | AAA | +65bp |
| 26云能03 245651 · 云南省能源集团有限公司 | 公司债券 | 2.05% | 13 Jul 2031 | ¥10亿 | NR 未评级 | +64bp |
| 26商城Y3 245665 · 义乌中国小商品城控股集团有限公司 | 公司债券 | 1.93% | 16 Jul 2029 | ¥5.00亿 | AAA | +64bp |
| 建工KY21 245832 · 北京建工集团有限责任公司 | 公司债券 | 2.04% | 11 Aug 2031 | ¥10亿 | AAA | +63bp |
| 26津投10 246124 · 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 公司债券 | 2.13% | 23 Sep 2033 | ¥5.00亿 | AAA | +63bp |
| 26黄海G2 245787 · 江苏黄海金融控股集团有限公司 | 公司债券 | 2.03% | 4 Aug 2031 | ¥5.00亿 | NR 未评级 | +62bp |
| 26华阳Y5 245709 · 山西华阳集团新能股份有限公司 | 公司债券 | 1.91% | 23 Jul 2029 | ¥5.00亿 | AAA | +62bp |
| 26工投K5 245600 · 广州工业投资控股集团有限公司 | 公司债券 | 2.29% | 9 Jul 2036 | ¥4.00亿 | AAA | +62bp |
| 26湘建K4 246019 · 湖南建设投资集团有限责任公司 | 公司债券 | 2.02% | 10 Sep 2031 | ¥7.00亿 | NR 未评级 | +61bp |
| 26靖港G1 245698 · 靖江港口集团有限公司 | 公司债券 | 2.01% | 24 Jul 2031 | ¥5.00亿 | NR 未评级 | +60bp |
| 26两江06 245591 · 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 公司债券 | 2.27% | 6 Jul 2036 | ¥25亿 | NR 未评级 | +60bp |
| 26广越14 246095 · 广州越秀集团股份有限公司 | 公司债券 | 2.27% | 23 Sep 2036 | ¥20亿 | NR 未评级 | +60bp |
| 26建二01 245717 · 中国建筑第二工程局有限公司 | 公司债券 | 2.00% | 24 Jul 2031 | ¥20亿 | AAA | +59bp |
| 华能YK31 245744 · 中国华能集团有限公司 | 公司债券 | 2.47% | 3 Aug 2046 | ¥20亿 | AAA | +59bp |
| 26联投Y4 245520 · 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 公司债券 | 1.88% | 29 Jun 2029 | ¥10亿 | NR 未评级 | +59bp |
| 26湘财02 245691 · 湘财证券股份有限公司 | 公司债券 | 1.88% | 27 Jul 2029 | ¥10亿 | NR 未评级 | +59bp |
| 26曹国07 245951 · 曹妃甸国控投资集团有限公司 | 公司债券 | 1.88% | 4 Sep 2029 | ¥5.50亿 | AAA | +59bp |
| 26两江09 245797 · 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 公司债券 | 2.26% | 6 Aug 2036 | ¥25亿 | NR 未评级 | +59bp |
| 26浙商C4 245587 · 浙商证券股份有限公司 | 公司债券 | 1.99% | 14 Jul 2031 | ¥20亿 | AAA | +58bp |
| 26太新Y3 245776 · 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 公司债券 | 1.99% | 4 Aug 2031 | ¥10亿 | NR 未评级 | +58bp |
| 26华兴02 245786 · 中国核工业华兴建设有限公司 | 公司债券 | 1.99% | 6 Aug 2031 | ¥5.00亿 | NR 未评级 | +58bp |
| 26江南G1 245891 · 江苏江南水务股份有限公司 | 公司债券 | 1.99% | 18 Aug 2031 | ¥10亿 | NR 未评级 | +58bp |
| 26桂北Y3 245678 · 广西北部湾投资集团有限公司 | 公司债券 | 1.87% | 20 Jul 2029 | ¥5.00亿 | AAA | +58bp |
| 26新证C4 245769 · 国新证券股份有限公司 | 公司债券 | 1.87% | 29 Jul 2029 | ¥20亿 | NR 未评级 | +58bp |
| G26天成2 245626 · 华能天成融资租赁有限公司 | 公司债券 | 1.98% | 17 Jul 2031 | ¥10亿 | AAA | +57bp |
| 26锡交Y1 245656 · 无锡市交通产业集团有限公司 | 公司债券 | 1.98% | 14 Jul 2031 | ¥10亿 | NR 未评级 | +57bp |
| 26海鸿G4 245766 · 江苏海鸿投资控股集团有限公司 | 公司债券 | 1.98% | 30 Jul 2031 | ¥2.70亿 | NR 未评级 | +57bp |
| 26华创C1 245845 · 华创证券有限责任公司 | 公司债券 | 1.86% | 17 Aug 2029 | ¥10亿 | AA+ | +57bp |
| 26常城06 245989 · 常州市城市建设(集团)有限公司 | 公司债券 | 2.24% | 7 Sep 2036 | ¥5.40亿 | NR 未评级 | +57bp |
| 26渝高Y2 245803 · 重庆高速公路集团有限公司 | 公司债券 | 1.97% | 14 Aug 2031 | ¥15亿 | AAA | +56bp |
| 26国创Y1 245858 · 昆山国创投资集团有限公司 | 公司债券 | 1.97% | 20 Aug 2031 | ¥10亿 | NR 未评级 | +56bp |
| 26华福C2 245577 · 华福证券股份有限公司 | 公司债券 | 1.85% | 6 Jul 2029 | ¥25亿 | AAA | +56bp |
| 河钢YK17 245643 · 河钢集团有限公司 | 公司债券 | 1.85% | 22 Jul 2029 | ¥15亿 | NR 未评级 | +56bp |
| 26穗高Y1 245839 · 广州高新区投资集团有限公司 | 公司债券 | 1.85% | 12 Aug 2029 | ¥10亿 | NR 未评级 | +56bp |
| GC甬轨Y2 245959 · 宁波市轨道交通集团有限公司 | 公司债券 | 1.96% | 3 Sep 2031 | ¥11亿 | NR 未评级 | +55bp |
| 装备YK04 245701 · 晋能控股装备制造集团有限公司 | 公司债券 | 1.84% | 24 Jul 2029 | ¥15亿 | NR 未评级 | +55bp |
| 26盛泽G1 245734 · 江苏盛泽投资有限公司 | 公司债券 | 1.84% | 1 Sep 2029 | ¥5.00亿 | NR 未评级 | +55bp |
| 26新证C5 245911 · 国新证券股份有限公司 | 公司债券 | 1.84% | 24 Aug 2029 | ¥20亿 | NR 未评级 | +55bp |
| 26五资04 245955 · 五矿资本控股有限公司 | 公司债券 | 1.84% | 25 Aug 2029 | ¥10亿 | AAA | +55bp |
| 26穗高Y2 245961 · 广州高新区投资集团有限公司 | 公司债券 | 1.84% | 28 Aug 2029 | ¥7.00亿 | NR 未评级 | +55bp |
| 26鄂国01 245973 · 鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司 | 公司债券 | 1.84% | 7 Sep 2029 | ¥15亿 | AAA | +55bp |
| 26先行01 245517 · 江苏先行控股集团有限公司 | 公司债券 | 1.95% | 26 Jun 2031 | ¥10亿 | NR 未评级 | +54bp |
| 26海宁G1 245550 · 海宁市资产经营公司 | 公司债券 | 1.95% | 29 Jun 2031 | ¥4.00亿 | NR 未评级 | +54bp |
| 26海鸿G2 245623 · 江苏海鸿投资控股集团有限公司 | 公司债券 | 1.95% | 14 Jul 2031 | ¥2.00亿 | NR 未评级 | +54bp |
| 26财融G4 245953 · 无锡财通融资租赁有限公司 | 公司债券 | 1.83% | 26 Aug 2029 | ¥5.00亿 | NR 未评级 | +54bp |
- Spread is an issue spread: the coupon less the matched-tenor point
on the ChinaBond government curve, valued 24 Sep 2026.
利差为发行利差: 票面利率减去中债国债曲线上同期限的点,估值日 24 Sep 2026。 - 1,413 of 69,106 issues have a spread, and the rest either have no fixed coupon or have no matching curve point.
69,106 只债券中 1,413 只有利差,其余无固定票面利率或无匹配的曲线点。 - Ratings are on the domestic scale. 26,415 of 69,106 issues are rated, 26,833 are marked NR 未评级 and 15,856 show no rating.
评级为国内评级。69,106 只中 26,415 只有评级,26,833 只标注 NR 未评级,15,856 只无评级字段。 - Size is the issue size as published.
规模为公告的发行规模。 - 337 issues show a maturity after 2060, the latest 31 Dec 2099. 283 of them state a term that does not match the date.
337 只债券的到期日在 2060 年之后,最晚 31 Dec 2099;其中 283 只所述期限与到期日不符。
Government Curve 国债收益率曲线
The ChinaBond government curve
中债国债收益率曲线, valued 16 Sep 2026, is shown with 2 AAA credit curves.
中债国债收益率曲线,估值日 16 Sep 2026,另附 2 条 AAA 信用债曲线。
The government curve rises 90bp, from 1.18% at 3M to 2.08% at 30Y. At 10Y, the AAA commercial-bank curve is 18bp above it and the AAA medium-term note curve is 28bp above it.
国债曲线上行90bp,从3M的1.18%到30Y的2.08%。在10Y,AAA 商业银行债曲线高于国债18bp,AAA 中短期票据曲线高于国债28bp。
The widest spread is +360bp, on 26豫桥02, an unrated issue from 河南省路桥建设集团有限公司. The median across the 521 公司债券 issues with a spread is +39bp.
利差最宽的是26豫桥02(河南省路桥建设集团有限公司),+360bp。有利差的 521 只公司债券,利差中位数 +39bp。
Sources 数据来源
The sources behind this tab and whether each can be read. 本栏目的数据来源及其可读性。
| Source 来源 | Reachability 可达性 | Last Run 最近运行 | Last Probe 最近探测 |
|---|---|---|---|
| ChinaBond key-tenor curve 中债收益率曲线 China Central Depository & Clearing 中央国债登记结算 | Usable 可用 | No run on file 无运行记录 | HTTP 200 · 2,651 bytes 25 Sep 2026 21:30 |
| SSE bond disclosure query 上交所债券信息披露 Shanghai Stock Exchange 上海证券交易所 | Usable 可用 | Last run 最近运行 25 Sep 2026 21:57: 68,922 records 条, partial 不完整. Licence 许可 · Copyright of the Shanghai Stock Exchange. Figures are stored, not whole tables. | HTTP 200 25 Sep 2026 21:30 |
| World Bank Indicators API 世界银行指标 | Usable 可用 | Last run 最近运行 25 Sep 2026 21:30: 5 indicators. Licence 许可 · CC BY 4.0, with attribution. | HTTP 200 25 Sep 2026 21:30 |
| ADB AsianBondsOnline 亚开行亚洲债券在线 Asian Development Bank 亚洲开发银行 | Unverified 未验证 | No run on file 无运行记录 | HTTP 200 · 159,147 bytes 25 Sep 2026 21:30 |
File date 24 Sep 2026 · Retrieved 获取于 25 Sep 2026 21:57 · 39,980 of 69,106 issues privately placed · Total issue size ¥1,768,827亿