301578.SZ深圳证券交易所 · 创业板 ChiNext
Guangdong Seneasy Intelligent 辰奕智能
Audio-visual Appliances 黑色家电
¥23.34−¥0.22 · −0.93%
Open 开盘
¥23.55
High 最高
¥23.75
Low 最低
¥23.11
Prev Close 昨收
¥23.56
Volume 成交量
72.7万股
Turnover 成交额
¥1,710.9万
Mkt Cap 总市值
¥25亿
P/E 市盈率
361.1×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
8 significant filings since 31 May 2026: 4 on buyback and 4 on equity incentive. The latest, on 1 Jul 2026: 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告.
自 31 May 2026 起有 8 份重大公告:buyback 4 份、equity incentive 4 份。最新一份(1 Jul 2026):关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。
20.0022.0024.0026.0028.0030.00
Volume 成交量
457.1万
Sep 25Dec 25Mar 26Jun 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Audio-visual Appliances 黑色家电 · 9 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥25亿 | ¥108亿 | Lowest of 9 · 9 家中第 1 低 | |
| Trailing P/E 市盈率 | 361.1x | 37.3x | Highest of 7 · 7 家中第 1 高 | |
| P/B 市净率 | 2.7x | 2.3x | 4th highest of 9 · 9 家中第 4 高 | |
| Revenue Growth 营收增速 | 12.7% | 12.7% | 5th highest of 9 · 9 家中第 5 高 | |
| Profit Growth 净利增速 | -78.8% | 43.8% | Lowest of 9 · 9 家中第 1 低 | |
| Gross Margin 毛利率 | 16.3% | 16.3% | 5th highest of 9 · 9 家中第 5 高 | |
| Net Margin 净利率 | 1.1% | 3.5% | 2nd lowest of 9 · 9 家中第 2 低 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 0.5% | 2.5% | 2nd lowest of 9 · 9 家中第 2 低 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 35.1% | 56.0% | Lowest of 9 · 9 家中第 1 低 | |
| Grade Score 评级得分 | 42 | 49 | 3rd lowest of 9 · 9 家中第 3 低 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 9 of 9 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,9 家同业中 9 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen MTC 兆驰股份 | ¥376亿 | 36.4x | 2.3x | 8.2% | 4.9% | 2.2% | C |
| Hisense Visual Technology 海信视像 | ¥354亿 | 13.6x | 1.6x | 3.7% | 5.1% | 5.5% | B |
| Changhong 四川长虹 | ¥303亿 | 14.2x | 1.8x | 2.8% | 3.5% | 10.3% | D |
| Sichuan Jiuzhou Electronic 四川九洲 | ¥120亿 | 59.1x | 4.1x | 19.8% | 3.7% | 2.3% | D |
| Skyworth Digital 创维数字 | ¥108亿 | 37.3x | 1.6x | 31.2% | 2.9% | 2.5% | D |
| Xgimi 极米科技 | ¥59亿 | 42.4x | 2.0x | -1.2% | 3.6% | 2.8% | D |
| Unionman 九联科技 | ¥48亿 | — | 4.9x | 30.9% | 2.3% | 4.1% | C |
| Gospell Digital Technology 高斯贝尔 | ¥26亿 | — | 36.7x | 235.5% | -1.3% | -7.0% | D |
| Guangdong Seneasy Intelligent 辰奕智能 | ¥25亿 | 361.1x | 2.7x | 12.7% | 1.1% | 0.5% | D |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。