000829.SZ深圳证券交易所 · 主板 Main
Telling Telecommunication Holding 天音控股
Specialty Chain Stores 专业连锁Ⅱ
¥9.32+¥0.26 · +2.87%
Open 开盘
¥9.05
High 最高
¥9.45
Low 最低
¥8.93
Prev Close 昨收
¥9.06
Volume 成交量
4,146.7万股
Turnover 成交额
¥3.83亿
Mkt Cap 总市值
¥96亿
P/E 市盈率
168.1×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
14 significant filings since 31 May 2026: 3 on judicial auction, 1 on share pledge and 1 on regulatory action, and 5 other kinds. The latest, on 18 Sep 2026: 关于控股股东的一致行动人所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告.
自 31 May 2026 起有 14 份重大公告:judicial auction 3 份、share pledge 1 份、regulatory action 1 份,另有 5 类。最新一份(18 Sep 2026):关于控股股东的一致行动人所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告。
8.009.0010.0011.0012.00
Volume 成交量
1.38亿
Sep 25Dec 25Mar 26Jun 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Specialty Chain Stores 专业连锁Ⅱ · 7 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥96亿 | ¥48亿 | 2nd highest of 7 · 7 家中第 2 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | 168.1x | 27.5x | Highest of 5 · 5 家中第 1 高 | |
| P/B 市净率 | 3.3x | 2.1x | 3rd highest of 7 · 7 家中第 3 高 | |
| Revenue Growth 营收增速 | 25.2% | 8.8% | Highest of 7 · 7 家中第 1 高 | |
| Profit Growth 净利增速 | 125.3% | 19.9% | Highest of 7 · 7 家中第 1 高 | |
| Gross Margin 毛利率 | 2.9% | 10.5% | Lowest of 7 · 7 家中第 1 低 | |
| Net Margin 净利率 | 0.1% | 1.7% | 2nd lowest of 7 · 7 家中第 2 低 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 0.5% | 1.1% | 2nd lowest of 7 · 7 家中第 2 低 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 89.9% | 60.4% | Highest of 7 · 7 家中第 1 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 34 | 49 | Lowest of 7 · 7 家中第 1 低 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 7 of 7 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,7 家同业中 7 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Aisidi 爱施德 | ¥112亿 | 56.3x | 2.1x | 21.2% | 0.3% | 0.8% | D |
| Telling Telecommunication Holding 天音控股 | ¥96亿 | 168.1x | 3.3x | 25.2% | 0.1% | 0.5% | D |
| Kidswant Digital Technology 孩子王 | ¥88亿 | 26.8x | 2.0x | 3.7% | 4.2% | 4.0% | C |
| Doctorglasses Chain 博士眼镜 | ¥48亿 | 27.5x | 5.2x | 8.8% | 11.6% | 8.7% | B |
| Vats Liquor Chain Store Management 华致酒行 | ¥47亿 | — | 1.8x | -17.7% | -2.2% | -2.7% | D |
| Gifore Agricultural Science & Technology 吉峰科技 | ¥39亿 | — | 7.6x | 9.8% | 1.7% | 1.1% | D |
| Shanghai Aiyingshi 爱婴室 | ¥19亿 | 24.3x | 1.6x | -1.5% | 2.7% | 3.5% | C |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。