000723.SZ深圳证券交易所 · 主板 Main
Shanxi Meijin Energy 美锦能源
Coke 焦炭Ⅱ
¥3.52¥0.00 · +0.00%
Open 开盘
¥3.51
High 最高
¥3.58
Low 最低
¥3.50
Prev Close 昨收
¥3.52
Volume 成交量
4,054.8万股
Turnover 成交额
¥1.44亿
Mkt Cap 总市值
¥155亿
P/E 市盈率
−14.8×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
14 significant filings since 30 May 2026: 2 on share pledge, 1 on regulatory action and 4 on guarantee or financial assistance, and 3 other kinds. The latest, on 23 Sep 2026: 关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告. 1 unverified report logged, the latest on 25 Jun 2026.
自 30 May 2026 起有 14 份重大公告:share pledge 2 份、regulatory action 1 份、guarantee or financial assistance 4 份,另有 3 类。最新一份(23 Sep 2026):关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告。记录了 1 条未经核实的报道,最新一条见于 25 Jun 2026。
3.504.004.505.005.50
Volume 成交量
4.37亿
Sep 25Dec 25Mar 26Jun 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Coke 焦炭Ⅱ · 7 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥155亿 | ¥73亿 | Highest of 7 · 7 家中第 1 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | — | 66.1x | No value 无数据 | |
| P/B 市净率 | 1.3x | 1.3x | 4th lowest of 7 · 7 家中第 4 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | 4.4% | 4.4% | 4th highest of 7 · 7 家中第 4 高 | |
| Profit Growth 净利增速 | 11.1% | 11.1% | 4th highest of 7 · 7 家中第 4 高 | |
| Gross Margin 毛利率 | 1.7% | -1.9% | 2nd highest of 7 · 7 家中第 2 高 | |
| Net Margin 净利率 | -7.1% | -7.1% | 4th highest of 7 · 7 家中第 4 高 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | -4.7% | -4.7% | 4th highest of 7 · 7 家中第 4 高 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 65.8% | 64.9% | 3rd highest of 7 · 7 家中第 3 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 57 | 53 | 3rd highest of 7 · 7 家中第 3 高 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 7 of 7 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,7 家同业中 7 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanxi Meijin Energy 美锦能源 | ¥155亿 | — | 1.3x | 4.4% | -7.1% | -4.7% | C |
| ShanXi Coking 山西焦化 | ¥97亿 | 66.1x | 0.6x | -3.8% | -0.6% | -0.1% | C |
| Kailuan Energy Chemical 开滦股份 | ¥82亿 | — | 0.6x | 7.2% | -2.0% | -1.0% | C |
| Shaanxi Heimao 陕西黑猫 | ¥73亿 | — | 1.5x | -3.5% | -9.3% | -7.4% | D |
| Yunnan Coal & Energy 云煤能源 | ¥63亿 | — | 2.8x | 10.8% | -8.8% | -10.3% | D |
| Baotailong New Materials 宝泰隆 | ¥56亿 | — | 1.0x | -10.9% | -40.7% | -2.2% | D |
| Antai Group 安泰集团 | ¥31亿 | — | 2.7x | 7.9% | -2.8% | -6.3% | C |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。