688696.SH上海证券交易所 · 科创板 STAR
Xgimi 极米科技
Audio-visual Appliances 黑色家电
¥83.58−¥3.13 · −3.61%
Open 开盘
¥87.59
High 最高
¥87.59
Low 最低
¥83.42
Prev Close 昨收
¥86.71
Volume 成交量
93.9万股
Turnover 成交额
¥7,968.5万
Mkt Cap 总市值
¥59亿
P/E 市盈率
42.4×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
8 significant filings since 30 May 2026: 5 on buyback and 3 on equity incentive. The latest, on 22 Sep 2026: 极米科技股份有限公司2026年股权激励计划激励对象名单.
自 30 May 2026 起有 8 份重大公告:buyback 5 份、equity incentive 3 份。最新一份(22 Sep 2026):极米科技股份有限公司2026年股权激励计划激励对象名单。
Price History 价格走势
1 session 个交易日, Thu 24 Sep 2026 · Live one-minute prices · High 最高 ¥87.59 · Low 最低 ¥83.42 · −3.61% on the previous close of ¥86.7184.0085.0086.0087.00
Volume 成交量
6.2万
09:3010:3011:3014:0015:00
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Audio-visual Appliances 黑色家电 · 9 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥59亿 | ¥108亿 | 4th lowest of 9 · 9 家中第 4 低 | |
| Trailing P/E 市盈率 | 42.4x | 37.3x | 3rd highest of 7 · 7 家中第 3 高 | |
| P/B 市净率 | 2.0x | 2.3x | 4th lowest of 9 · 9 家中第 4 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | -1.2% | 12.7% | Lowest of 9 · 9 家中第 1 低 | |
| Profit Growth 净利增速 | -6.2% | 43.8% | 3rd lowest of 9 · 9 家中第 3 低 | |
| Gross Margin 毛利率 | 39.2% | 16.3% | Highest of 9 · 9 家中第 1 高 | |
| Net Margin 净利率 | 3.6% | 3.5% | 4th highest of 9 · 9 家中第 4 高 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 2.8% | 2.5% | 4th highest of 9 · 9 家中第 4 高 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 50.2% | 56.0% | 4th lowest of 9 · 9 家中第 4 低 | |
| Grade Score 评级得分 | 41 | 49 | Lowest of 9 · 9 家中第 1 低 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 9 of 9 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,9 家同业中 9 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen MTC 兆驰股份 | ¥376亿 | 36.4x | 2.3x | 8.2% | 4.9% | 2.2% | C |
| Hisense Visual Technology 海信视像 | ¥354亿 | 13.6x | 1.6x | 3.7% | 5.1% | 5.5% | B |
| Changhong 四川长虹 | ¥303亿 | 14.2x | 1.8x | 2.8% | 3.5% | 10.3% | D |
| Sichuan Jiuzhou Electronic 四川九洲 | ¥120亿 | 59.1x | 4.1x | 19.8% | 3.7% | 2.3% | D |
| Skyworth Digital 创维数字 | ¥108亿 | 37.3x | 1.6x | 31.2% | 2.9% | 2.5% | D |
| Xgimi 极米科技 | ¥59亿 | 42.4x | 2.0x | -1.2% | 3.6% | 2.8% | D |
| Unionman 九联科技 | ¥48亿 | — | 4.9x | 30.9% | 2.3% | 4.1% | C |
| Gospell Digital Technology 高斯贝尔 | ¥26亿 | — | 36.7x | 235.5% | -1.3% | -7.0% | D |
| Guangdong Seneasy Intelligent 辰奕智能 | ¥25亿 | 361.1x | 2.7x | 12.7% | 1.1% | 0.5% | D |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。