688475.SH上海证券交易所 · 科创板 STAR
Ezviz 萤石网络
Computer Hardware 计算机设备
¥27.99−¥0.19 · −0.67%
Open 开盘
¥28.09
High 最高
¥28.34
Low 最低
¥27.95
Prev Close 昨收
¥28.18
Volume 成交量
262.9万股
Turnover 成交额
¥7,402.1万
Mkt Cap 总市值
¥220亿
P/E 市盈率
32.7×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
4 broker reports from 4 firms since 29 May 2026, the latest on 12 Aug 2026.
自 29 May 2026 起有 4 份研报,来自 4 家券商,最新一份见于 12 Aug 2026。
26.0028.0030.0032.0034.00
Volume 成交量
1,448.4万
Sep 25Dec 25Mar 26Jun 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Computer Hardware 计算机设备 · 89 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥220亿 | ¥46亿 | 12th highest of 89 · 89 家中第 12 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | 32.7x | 55.4x | 20th lowest of 60 · 60 家中第 20 低 | |
| P/B 市净率 | 3.7x | 3.4x | 36th highest of 88 · 88 家中第 36 高 | |
| Revenue Growth 营收增速 | 6.4% | 10.1% | 39th lowest of 89 · 89 家中第 39 低 | |
| Profit Growth 净利增速 | 35.4% | 7.5% | 32nd highest of 89 · 89 家中第 32 高 | |
| Gross Margin 毛利率 | 50.3% | 34.0% | 14th highest of 89 · 89 家中第 14 高 | |
| Net Margin 净利率 | 13.6% | 3.7% | 22nd highest of 89 · 89 家中第 22 高 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 6.9% | 1.3% | 20th highest of 88 · 88 家中第 20 高 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 37.4% | 32.4% | 37th highest of 89 · 89 家中第 37 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 71 | 53 | 7th highest of 88 · 88 家中第 7 高 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 89 of 89 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,89 家同业中 89 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hangzhou Hikvision Digital 海康威视 | ¥2,990亿 | 18.2x | 3.5x | 12.0% | 19.5% | 9.2% | B |
| DapuStor 大普微-UW | ¥1,683亿 | 139.4x | 46.2x | 531.2% | 28.2% | 77.4% | C |
| Dawning Information Industry 中科曙光 | ¥1,202亿 | 49.7x | 5.2x | 27.6% | 12.4% | 4.3% | C |
| IEIT Systems 浪潮信息 | ¥1,026亿 | 22.5x | 4.2x | 5.2% | 3.5% | 12.7% | C |
| Zhejiang Dahua Technology 大华股份 | ¥508亿 | 13.5x | 1.3x | 10.0% | 14.7% | 6.2% | C |
| China Greatwall Technology Group 中国长城 | ¥477亿 | 404.3x | 4.2x | 25.0% | 3.9% | 2.8% | D |
| Bochu 柏楚电子 | ¥386亿 | 30.7x | 6.1x | 15.8% | 62.0% | 12.3% | A |
| JWIPC Technology 智微智能 | ¥249亿 | 54.4x | 9.2x | 56.6% | 22.2% | 15.6% | B |
| Pantum Technology 奔图科技 | ¥237亿 | — | 2.6x | -63.0% | 2.1% | 1.0% | D |
| GRG Banking Equipment 广电运通 | ¥224亿 | 27.4x | 1.8x | -2.9% | 9.9% | 3.4% | D |
| Tsinghua Tongfang 同方股份 | ¥223亿 | 90.5x | 1.4x | -16.3% | -5.9% | -0.7% | D |
| Ezviz 萤石网络 | ¥220亿 | 32.7x | 3.7x | 6.4% | 13.6% | 6.9% | B |
| Newland Digital Technology 新大陆 | ¥198亿 | 17.9x | 2.6x | 40.2% | 13.7% | 9.1% | C |
| Autel 道通科技 | ¥172亿 | 19.3x | 4.6x | 13.4% | 15.8% | 10.8% | C |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。