Keda Technology 苏州科达
2 significant filings since 30 May 2026: 1 on buyback and 1 on earnings pre-announcement. The latest, on 29 Aug 2026: 关于出售已回购股份计划的公告. On 10 Jul 2026 the company said it expects net profit for the period ending 30 Jun 2026 to fall by 24.51% to 52.17% from the same period a year earlier.
自 30 May 2026 起有 2 份重大公告:buyback 1 份、earnings pre-announcement 1 份。最新一份(29 Aug 2026):关于出售已回购股份计划的公告。10 Jul 2026 公司预告截至 30 Jun 2026 的净利润较上年同期下降 24.51% 至 52.17%。
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥55亿 | ¥46亿 | 40th highest of 89 · 89 家中第 40 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | — | 55.4x | No value 无数据 | |
| P/B 市净率 | 9.3x | 3.4x | 11th highest of 88 · 88 家中第 11 高 | |
| Revenue Growth 营收增速 | -22.1% | 10.1% | 15th lowest of 89 · 89 家中第 15 低 | |
| Profit Growth 净利增速 | -32.8% | 7.5% | 29th lowest of 89 · 89 家中第 29 低 | |
| Gross Margin 毛利率 | 53.4% | 34.0% | 12th highest of 89 · 89 家中第 12 高 | |
| Net Margin 净利率 | -78.1% | 3.7% | 2nd lowest of 89 · 89 家中第 2 低 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | -39.2% | 1.3% | 2nd lowest of 88 · 88 家中第 2 低 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 62.5% | 32.4% | 12th highest of 89 · 89 家中第 12 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 22 | 53 | 5th lowest of 88 · 88 家中第 5 低 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 89 of 89 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,89 家同业中 89 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hangzhou Hikvision Digital 海康威视 | ¥2,990亿 | 18.2x | 3.5x | 12.0% | 19.5% | 9.2% | B |
| DapuStor 大普微-UW | ¥1,683亿 | 139.4x | 46.2x | 531.2% | 28.2% | 77.4% | C |
| Dawning Information Industry 中科曙光 | ¥1,202亿 | 49.7x | 5.2x | 27.6% | 12.4% | 4.3% | C |
| IEIT Systems 浪潮信息 | ¥1,026亿 | 22.5x | 4.2x | 5.2% | 3.5% | 12.7% | C |
| Zhejiang Dahua Technology 大华股份 | ¥508亿 | 13.5x | 1.3x | 10.0% | 14.7% | 6.2% | C |
| China Greatwall Technology Group 中国长城 | ¥477亿 | 404.3x | 4.2x | 25.0% | 3.9% | 2.8% | D |
| Bochu 柏楚电子 | ¥386亿 | 30.7x | 6.1x | 15.8% | 62.0% | 12.3% | A |
| JWIPC Technology 智微智能 | ¥249亿 | 54.4x | 9.2x | 56.6% | 22.2% | 15.6% | B |
| Pantum Technology 奔图科技 | ¥237亿 | — | 2.6x | -63.0% | 2.1% | 1.0% | D |
| GRG Banking Equipment 广电运通 | ¥224亿 | 27.4x | 1.8x | -2.9% | 9.9% | 3.4% | D |
| Tsinghua Tongfang 同方股份 | ¥223亿 | 90.5x | 1.4x | -16.3% | -5.9% | -0.7% | D |
| Ezviz 萤石网络 | ¥220亿 | 32.7x | 3.7x | 6.4% | 13.6% | 6.9% | B |
| Newland Digital Technology 新大陆 | ¥198亿 | 17.9x | 2.6x | 40.2% | 13.7% | 9.1% | C |
| Autel 道通科技 | ¥172亿 | 19.3x | 4.6x | 13.4% | 15.8% | 10.8% | C |
| Keda Technology 苏州科达 | ¥55亿 | — | 9.3x | -22.1% | -78.1% | -39.2% | E |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。