601633.SH上海证券交易所 · 主板 Main
Great Wall Motor 长城汽车
Passenger Vehicles 乘用车
¥13.91−¥0.20 · −1.42%
Open 开盘
¥14.08
High 最高
¥14.09
Low 最低
¥13.90
Prev Close 昨收
¥14.11
Volume 成交量
1,178.3万股
Turnover 成交额
¥1.65亿
Mkt Cap 总市值
¥1,193亿
P/E 市盈率
19.9×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
49 significant filings since 28 May 2026: 26 on equity incentive, 13 on buyback and 5 on share issue, and 3 other kinds. The latest, on 23 Sep 2026: 北京金诚同达律师事务所关于长城汽车股份有限公司2023年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施相关事项的法律意见书.
自 28 May 2026 起有 49 份重大公告:equity incentive 26 份、buyback 13 份、share issue 5 份,另有 3 类。最新一份(23 Sep 2026):北京金诚同达律师事务所关于长城汽车股份有限公司2023年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施相关事项的法律意见书。
14.0016.0018.0020.0022.0024.00
Volume 成交量
7,826.9万
Sep 25Dec 25Mar 26Jun 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Passenger Vehicles 乘用车 · 8 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥1,193亿 | ¥752亿 | 3rd highest of 8 · 8 家中第 3 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | 19.9x | 26.1x | 2nd lowest of 5 · 5 家中第 2 低 | |
| P/B 市净率 | 1.4x | 1.8x | 4th lowest of 8 · 8 家中第 4 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | 10.6% | -3.7% | 2nd highest of 8 · 8 家中第 2 高 | |
| Profit Growth 净利增速 | -61.1% | -45.9% | 4th lowest of 8 · 8 家中第 4 低 | |
| Gross Margin 毛利率 | 18.4% | 13.1% | 3rd highest of 8 · 8 家中第 3 高 | |
| Net Margin 净利率 | 2.4% | -1.8% | 3rd highest of 8 · 8 家中第 3 高 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 2.8% | -1.6% | 2nd highest of 8 · 8 家中第 2 高 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 62.0% | 62.0% | 4th highest of 8 · 8 家中第 4 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 57 | 46 | 3rd highest of 8 · 8 家中第 3 高 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 8 of 8 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,8 家同业中 8 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD 比亚迪 | ¥7,689亿 | 26.1x | 3.2x | -7.1% | 3.6% | 4.9% | C |
| SAIC Motor 上汽集团 | ¥1,232亿 | 13.3x | 0.4x | -0.3% | 2.7% | 1.7% | C |
| Great Wall Motor 长城汽车 | ¥1,193亿 | 19.9x | 1.4x | 10.6% | 2.4% | 2.8% | C |
| Seres 赛力斯 | ¥807亿 | 62.1x | 2.2x | -7.9% | -3.8% | -4.4% | D |
| Chongqing Changan Automobile 长安汽车 | ¥697亿 | 26.8x | 0.9x | -9.7% | 0.3% | 1.1% | D |
| Guangzhou Automobile Group 广汽集团 | ¥519亿 | — | 0.5x | 9.1% | -12.8% | -4.3% | D |
| BAIC Bluepark 北汽蓝谷 | ¥298亿 | — | 6.0x | 21.9% | -22.9% | -39.3% | D |
| Haima Automobile 海马汽车 | ¥64亿 | — | 4.2x | -51.5% | -57.9% | -6.2% | E |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。