601011.SH上海证券交易所 · 主板 Main
Baotailong New Materials 宝泰隆
Coke 焦炭Ⅱ
¥2.91+¥0.03 · +1.04%
Open 开盘
¥2.87
High 最高
¥2.95
Low 最低
¥2.85
Prev Close 昨收
¥2.88
Volume 成交量
3,385.8万股
Turnover 成交额
¥9,814.3万
Mkt Cap 总市值
¥56亿
P/E 市盈率
−10.4×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
6 significant filings since 28 May 2026: 2 on share pledge, 1 on regulatory inquiry and 2 on pledge released, and 1 other kind. The latest, on 27 Aug 2026: 宝泰隆新材料股份有限公司关于控股股东股份解除质押及再质押公告. 1 unverified report logged, the latest on 21 Aug 2026.
自 28 May 2026 起有 6 份重大公告:share pledge 2 份、regulatory inquiry 1 份、pledge released 2 份,另有 1 类。最新一份(27 Aug 2026):宝泰隆新材料股份有限公司关于控股股东股份解除质押及再质押公告。记录了 1 条未经核实的报道,最新一条见于 21 Aug 2026。
2.503.003.504.004.50
Volume 成交量
4.77亿
Sep 25Dec 25Mar 26Jun 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Coke 焦炭Ⅱ · 7 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥56亿 | ¥73亿 | 2nd lowest of 7 · 7 家中第 2 低 | |
| Trailing P/E 市盈率 | — | 66.1x | No value 无数据 | |
| P/B 市净率 | 1.0x | 1.3x | 3rd lowest of 7 · 7 家中第 3 低 | |
| Revenue Growth 营收增速 | -10.9% | 4.4% | Lowest of 7 · 7 家中第 1 低 | |
| Profit Growth 净利增速 | -219.1% | 11.1% | Lowest of 7 · 7 家中第 1 低 | |
| Gross Margin 毛利率 | -7.2% | -1.9% | Lowest of 7 · 7 家中第 1 低 | |
| Net Margin 净利率 | -40.7% | -7.1% | Lowest of 7 · 7 家中第 1 低 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | -2.2% | -4.7% | 3rd highest of 7 · 7 家中第 3 高 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 51.3% | 64.9% | 3rd lowest of 7 · 7 家中第 3 低 | |
| Grade Score 评级得分 | 38 | 53 | Lowest of 7 · 7 家中第 1 低 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 7 of 7 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,7 家同业中 7 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanxi Meijin Energy 美锦能源 | ¥155亿 | — | 1.3x | 4.4% | -7.1% | -4.7% | C |
| ShanXi Coking 山西焦化 | ¥97亿 | 66.1x | 0.6x | -3.8% | -0.6% | -0.1% | C |
| Kailuan Energy Chemical 开滦股份 | ¥82亿 | — | 0.6x | 7.2% | -2.0% | -1.0% | C |
| Shaanxi Heimao 陕西黑猫 | ¥73亿 | — | 1.5x | -3.5% | -9.3% | -7.4% | D |
| Yunnan Coal & Energy 云煤能源 | ¥63亿 | — | 2.8x | 10.8% | -8.8% | -10.3% | D |
| Baotailong New Materials 宝泰隆 | ¥56亿 | — | 1.0x | -10.9% | -40.7% | -2.2% | D |
| Antai Group 安泰集团 | ¥31亿 | — | 2.7x | 7.9% | -2.8% | -6.3% | C |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。