600228.SH上海证券交易所 · 主板 Main
Fanli Digital Technology 返利科技
Digital Media 数字媒体
¥10.60−¥1.06 · −9.09%
Open 开盘
¥11.21
High 最高
¥11.21
Low 最低
¥10.53
Prev Close 昨收
¥11.66
Volume 成交量
4,039.8万股
Turnover 成交额
¥4.35亿
Mkt Cap 总市值
¥44亿
P/E 市盈率
−75.7×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
13 significant filings since 29 May 2026: 6 on change of control, 2 on regulatory inquiry and 3 on change of interest, and 2 other kinds. The latest, on 24 Sep 2026: 返利网数字科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人协议转让股份过户完成暨控制权发生变更的公告.
自 29 May 2026 起有 13 份重大公告:change of control 6 份、regulatory inquiry 2 份、change of interest 3 份,另有 2 类。最新一份(24 Sep 2026):返利网数字科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人协议转让股份过户完成暨控制权发生变更的公告。
5.007.5010.0012.5015.00
Volume 成交量
1.38亿
20212022202420252026
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Digital Media 数字媒体 · 15 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥44亿 | ¥72亿 | 6th lowest of 15 · 15 家中第 6 低 | |
| Trailing P/E 市盈率 | — | 79.7x | No value 无数据 | |
| P/B 市净率 | 12.0x | 3.6x | 2nd highest of 15 · 15 家中第 2 高 | |
| Revenue Growth 营收增速 | 81.1% | 3.9% | Highest of 15 · 15 家中第 1 高 | |
| Profit Growth 净利增速 | 14.9% | 68.7% | 7th lowest of 15 · 15 家中第 7 低 | |
| Gross Margin 毛利率 | 42.3% | 42.3% | 8th highest of 15 · 15 家中第 8 高 | |
| Net Margin 净利率 | -8.4% | 1.9% | 2nd lowest of 15 · 15 家中第 2 低 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | -7.4% | 0.5% | 3rd lowest of 15 · 15 家中第 3 低 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 34.2% | 27.4% | 5th highest of 15 · 15 家中第 5 高 | |
| Grade Score 评级得分 | 49 | 51 | 7th lowest of 15 · 15 家中第 7 低 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 15 of 15 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,15 家同业中 15 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunlun Tech 昆仑万维 | ¥537亿 | 153.0x | 3.6x | 43.5% | 12.6% | 7.9% | C |
| Mango Excellent Media 芒果超媒 | ¥355亿 | 53.4x | 1.5x | 3.9% | 3.3% | 0.9% | D |
| People.cn 人民网 | ¥186亿 | 77.7x | 5.0x | 1.4% | 3.1% | 0.6% | D |
| COL Global 中文在线 | ¥178亿 | — | 67.7x | 3.9% | -7.5% | -15.4% | D |
| Xinhuanet 新华网 | ¥130亿 | 40.7x | 3.1x | 2.7% | 17.5% | 3.8% | C |
| Visual China Group 视觉中国 | ¥112亿 | 79.7x | 3.1x | -7.3% | 28.4% | 2.8% | C |
| Ireader Technology 掌阅科技 | ¥98亿 | — | 4.3x | 16.9% | -2.6% | -2.2% | C |
| Fengyuzhu 风语筑 | ¥72亿 | 123.4x | 3.4x | -0.9% | 12.2% | 4.4% | C |
| Beijing Zhidemai Technology 值得买 | ¥69亿 | 83.5x | 3.6x | 6.4% | 1.9% | 0.5% | D |
| Fanli Digital Technology 返利科技 | ¥44亿 | — | 12.0x | 81.1% | -8.4% | -7.4% | D |
| Zhejiang NetSun 生意宝 | ¥41亿 | — | 4.7x | 26.9% | 1.2% | 0.3% | C |
| Guangzhou Frontop Digital Creative 凡拓数创 | ¥32亿 | — | 5.3x | -27.8% | -36.7% | -12.2% | E |
| Sublime China Information 卓创资讯 | ¥28亿 | 42.1x | 4.8x | 8.3% | 22.3% | 6.2% | B |
| Sichuan Newsnet Media 川网传媒 | ¥25亿 | 133.2x | 3.2x | -7.3% | 0.6% | 0.1% | D |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。