Earnings Calendar 披露日历
When each company reports.
各公司的财报披露时间。
39 shown
Pre-announcements shown are for Q3 2026.
以下为三季报业绩预告。
| Company 公司 | Date 日期 ↓ | Forecast Profit Change 预告变动 | Market Value 市值 | 60-Day Volatility 波动率 | 60-Day Move 区间涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiangxi Fushine Pharmaceutical 富祥股份 300497 · Shenzhen | 18 Sep 2026 | +658.00% to +785.00% | ¥100亿 | 60.85% | −17.55% |
| 沈鼓集团 601091 · Shanghai | 16 Sep 2026 | −23.83% to −8.13% | ¥840亿 | — | — |
| 中塑股份 301686 · Shenzhen | 16 Sep 2026 | +5.07% to +15.26% | ¥127亿 | — | — |
| Evopoint Biosciences N信诺维 688837 · Shanghai | 15 Sep 2026 | −207.28% to −197.00% | ¥206亿 | — | — |
| Enflame C燧原 燧原科技 688801 · Shanghai | 10 Sep 2026 | +3.13% to +21.15% | ¥2,109亿 | 61.43% | +23.43% |
| 世纪数码 920229 · Beijing | 7 Sep 2026 | +25.58% to +47.91% | ¥29亿 | — | — |
| TEMB Intelligent Technology 天博智能 603448 · Shanghai | 4 Sep 2026 | −18.44% to −6.84% | ¥75亿 | 86.84% | −25.53% |
| Ceyear Technologies C电科思仪 301689 · Shenzhen | 3 Sep 2026 | −2.05% to +5.95% | ¥778亿 | 188.27% | +55.33% |
| N百瑞吉 920201 · Beijing | 3 Sep 2026 | +5.29% to +15.03% | ¥49亿 | — | — |
| Luoyang Bearing Group 洛轴股份 301699 · Shenzhen | 1 Sep 2026 | +7.47% to +12.25% | ¥257亿 | 145.00% | +11.10% |
| Fujian Makeng Mining 马矿股份 601123 · Shanghai | 31 Aug 2026 | +8.00% to +18.00% | ¥220亿 | 130.87% | −31.46% |
| N Tengxin N腾信 腾信精密 920298 · Beijing | 31 Aug 2026 | +5.39% to +16.19% | ¥69亿 | — | — |
| Oriental Carbon 东方碳素 920175 · Beijing | 28 Aug 2026 | +4.41% to +20.34% | ¥9.09亿 | 35.99% | −27.17% |
| Pilot 派诺科技 920375 · Beijing | 28 Aug 2026 | — | ¥9.60亿 | 33.10% | −8.02% |
| Reformer 立方控股 920130 · Beijing | 27 Aug 2026 | — | ¥15亿 | 98.81% | +19.48% |
| OTOR 新天力 920218 · Beijing | 27 Aug 2026 | — | ¥14亿 | 58.26% | −18.10% |
| Baimaike 百迈科 920268 · Beijing | 27 Aug 2026 | +0.39% to +17.57% | ¥18亿 | 217.97% | +21.99% |
| Hangzhou Grascent 格林生物 301688 · Shenzhen | 26 Aug 2026 | +0.97% to +11.47% | ¥54亿 | 95.64% | −24.93% |
| Northland-Bio 诺思兰德 920047 · Beijing | 26 Aug 2026 | — | ¥42亿 | 52.77% | −23.77% |
| Dapeng Gongye 大鹏工业 920091 · Beijing | 26 Aug 2026 | −123.45% to −117.20% | ¥17亿 | 60.11% | −27.70% |
| Ruixing 瑞星股份 920717 · Beijing | 26 Aug 2026 | — | ¥7.75亿 | 50.83% | +5.46% |
| CDRICH 瑞奇智造 920781 · Beijing | 26 Aug 2026 | — | ¥8.67亿 | 42.48% | +4.28% |
| Luxshare Precision Industry 立讯精密 002475 · Shenzhen | 25 Aug 2026 | +15.00% to +25.00% | ¥4,025亿 | 50.73% | −14.41% |
| Suzhou Betely Polymer Materials 贝特利 301697 · Shenzhen | 25 Aug 2026 | +31.56% to +50.35% | ¥79亿 | 82.76% | −16.21% |
| KAYO Motor 华洋赛车 920058 · Beijing | 25 Aug 2026 | — | ¥13亿 | 65.96% | +15.99% |
| Haosheng Electronic 豪声电子 920701 · Beijing | 25 Aug 2026 | — | ¥15亿 | 88.20% | −0.65% |
| Jinghao Medical 锦好医疗 920925 · Beijing | 25 Aug 2026 | — | ¥11亿 | 54.24% | +3.21% |
| Jiangsu Gao Kai Precision Fluid 高凯技术 688835 · Shanghai | 24 Aug 2026 | +19.28% to +37.63% | ¥381亿 | 132.23% | +62.06% |
| Jiefeng Dongli 杰锋动力 920269 · Beijing | 24 Aug 2026 | +14.32% to +25.75% | ¥20亿 | 72.91% | −17.75% |
| ZEC 中设咨询 920873 · Beijing | 24 Aug 2026 | — | ¥11亿 | 45.32% | +4.33% |
| BHGB *ST康乐 920575 · Beijing | 21 Aug 2026 | — | ¥14亿 | 81.45% | +34.83% |
| CG Medical Equip 春光智能 920810 · Beijing | 21 Aug 2026 | — | ¥8.25亿 | 48.65% | +6.83% |
| Huahui Zhineng 华汇智能 920289 · Beijing | 20 Aug 2026 | +5.72% to +16.66% | ¥19亿 | 142.73% | −26.67% |
| Jintai Gufen 金钛股份 920071 · Beijing | 17 Aug 2026 | +6.30% to +12.74% | ¥70亿 | 99.53% | +13.08% |
| Huada Haitian 华大海天 920288 · Beijing | 13 Aug 2026 | +11.73% to +22.90% | ¥13亿 | 141.84% | −36.27% |
| Xinsheng 信胜科技 920093 · Beijing | 10 Aug 2026 | +15.79% to +23.12% | ¥27亿 | 67.10% | −17.72% |
| Shuangying Jituan 双英集团 920059 · Beijing | 6 Aug 2026 | +8.62% to +18.29% | ¥20亿 | 115.39% | −49.94% |
| Anda Tech 安达科技 920809 · Beijing | 6 Aug 2026 | +169.97% to +190.55% | ¥40亿 | 43.92% | −24.89% |
| Hanson 恒兴股份 920107 · Beijing | 3 Aug 2026 | +0.64% to +5.49% | ¥16亿 | 74.17% | −35.34% |
Sources and Definitions 来源与定义
Reporting dates and pre-announcements come from East Money. Mainland companies book a date with their exchange and may move it up to three times.
披露日期与业绩预告来自东方财富。内地上市公司向交易所预约披露日期,最多可变更三次。
Hong Kong has no booking system, so Hong Kong listings appear only after they file.
港交所没有预约制度,港股公司在披露后才会出现。
Volatility is the annualised standard deviation of daily log returns over the last 60 trading days. The move covers the same days.
波动率为最近 60 个交易日对数收益率的年化标准差,涨跌幅覆盖同一区间。
A dash under volatility or move means too few closing prices on file.
波动率或涨跌幅显示短横,表示收盘价数据不足。