301002.SZ深圳证券交易所 · 创业板 ChiNext
Shenzhen Sosen Electronics 崧盛股份
Grid Equipment 电网设备
¥27.48−¥0.69 · −2.45%
Open 开盘
¥28.28
High 最高
¥28.28
Low 最低
¥27.38
Prev Close 昨收
¥28.17
Volume 成交量
237.6万股
Turnover 成交额
¥6,608.5万
Mkt Cap 总市值
¥37亿
P/E 市盈率
107.1×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
6 significant filings since 30 May 2026: 2 on guarantee or financial assistance, 1 on major contract or bid won and 1 on acquisition or disposal, and 2 other kinds. The latest, on 20 Aug 2026: 关于签署技术开发合同之终止协议的公告.
自 30 May 2026 起有 6 份重大公告:guarantee or financial assistance 2 份、major contract or bid won 1 份、acquisition or disposal 1 份,另有 2 类。最新一份(20 Aug 2026):关于签署技术开发合同之终止协议的公告。
20.0030.0040.0050.0060.0070.00
Volume 成交量
1,704.0万
20212022202420252026
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Grid Equipment 电网设备 · 143 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥37亿 | ¥53亿 | 45th lowest of 143 · 143 家中第 45 低 | |
| Trailing P/E 市盈率 | 107.1x | 44.2x | 23rd highest of 113 · 113 家中第 23 高 | |
| P/B 市净率 | 3.3x | 2.8x | 57th highest of 142 · 142 家中第 57 高 | |
| Revenue Growth 营收增速 | 30.7% | 10.0% | 25th highest of 143 · 143 家中第 25 高 | |
| Profit Growth 净利增速 | 5,121.1% | 4.0% | Highest of 143 · 143 家中第 1 高 | |
| Gross Margin 毛利率 | 25.6% | 21.6% | 52nd highest of 143 · 143 家中第 52 高 | |
| Net Margin 净利率 | 5.6% | 4.5% | 61st highest of 143 · 143 家中第 61 高 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | 3.6% | 3.1% | 62nd highest of 142 · 142 家中第 62 高 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 31.8% | 48.9% | 35th lowest of 143 · 143 家中第 35 低 | |
| Grade Score 评级得分 | 65 | 51 | 27th highest of 142 · 142 家中第 27 高 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 143 of 143 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,143 家同业中 143 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARI Technology 国电南瑞 | ¥1,789亿 | 21.3x | 3.4x | 14.5% | 11.7% | 5.7% | C |
| Sieyuan Electric 思源电气 | ¥980亿 | 29.5x | 6.0x | 27.0% | 14.3% | 9.0% | C |
| TBEA 特变电工 | ¥889亿 | 16.7x | 1.3x | 16.9% | 5.3% | 3.6% | C |
| China XD 中国西电 | ¥602亿 | 44.3x | 2.6x | 8.0% | 7.2% | 3.0% | C |
| Chint Electrics 正泰电器 | ¥535亿 | 10.6x | 1.2x | 28.5% | 10.7% | 6.8% | C |
| Hongfa 宏发股份 | ¥517亿 | 26.5x | 3.9x | 32.0% | 13.7% | 8.8% | B |
| Far East 远东股份 | ¥440亿 | 364.4x | 10.1x | 0.1% | 1.5% | 4.8% | D |
| Qingdao Tgood Electric 特锐德 | ¥373亿 | 27.8x | 4.2x | 6.1% | 6.5% | 4.9% | C |
| Sifang 四方股份 | ¥320亿 | 36.9x | 6.6x | 11.5% | 11.5% | 10.2% | C |
| Ningbo Orient Wires & Cables 东方电缆 | ¥293亿 | 21.5x | 3.5x | 30.8% | 9.7% | 6.7% | C |
| Jinpan Smart Technology 金盘科技 | ¥285亿 | 40.9x | 5.6x | 12.7% | 8.4% | 5.7% | C |
| China Southern Power Grid 南网科技 | ¥268亿 | 66.6x | 8.1x | -9.2% | 12.6% | 4.7% | C |
| Henan Pinggao Electric 平高电气 | ¥257亿 | 20.2x | 2.2x | -5.6% | 16.0% | 7.0% | C |
| Hangzhou Cables 杭电股份 | ¥251亿 | 446.8x | 8.4x | 12.7% | 7.7% | 13.5% | C |
| Shenzhen Sosen Electronics 崧盛股份 | ¥37亿 | 107.1x | 3.3x | 30.7% | 5.6% | 3.6% | C |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。