300951.SZ深圳证券交易所 · 创业板 ChiNext
Shenzhen BSC Technology 博硕科技
Consumer Electronics 消费电子
¥90.72−¥2.94 · −3.14%
Open 开盘
¥93.00
High 最高
¥94.48
Low 最低
¥90.50
Prev Close 昨收
¥93.66
Volume 成交量
321.3万股
Turnover 成交额
¥2.97亿
Mkt Cap 总市值
¥154亿
P/E 市盈率
1,047.4×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
16 significant filings since 29 May 2026: 10 on equity incentive, 4 on change of interest and 1 on major holder selling, and 1 other kind. The latest, on 9 Sep 2026: 深圳市博硕科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动超过1%的公告.
自 29 May 2026 起有 16 份重大公告:equity incentive 10 份、change of interest 4 份、major holder selling 1 份,另有 1 类。最新一份(9 Sep 2026):深圳市博硕科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动超过1%的公告。
40.0050.0060.0070.0080.0090.00
Volume 成交量
1,185.5万
Sep 25Dec 25Mar 26Jun 26Sep 26
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Relative Value 同业比较
Consumer Electronics 消费电子 · 99 listed peers
| Measure 指标 | This Company 本公司 | Peer Median 同业中值 | Standing 排位 | |
|---|---|---|---|---|
| Market Cap 市值 | ¥154亿 | ¥77亿 | 30th highest of 99 · 99 家中第 30 高 | |
| Trailing P/E 市盈率 | 1,047.4x | 49.5x | 2nd highest of 62 · 62 家中第 2 高 | |
| P/B 市净率 | 7.1x | 3.8x | 19th highest of 99 · 99 家中第 19 高 | |
| Revenue Growth 营收增速 | 20.0% | 10.0% | 36th highest of 99 · 99 家中第 36 高 | |
| Profit Growth 净利增速 | -132.6% | -17.9% | 17th lowest of 99 · 99 家中第 17 低 | |
| Gross Margin 毛利率 | 26.0% | 18.0% | 22nd highest of 99 · 99 家中第 22 高 | |
| Net Margin 净利率 | -5.9% | 2.0% | 18th lowest of 99 · 99 家中第 18 低 | |
| Return on Equity 净资产收益率 | -1.4% | 1.2% | 25th lowest of 99 · 99 家中第 25 低 | |
| Debt to Assets 资产负债率 | 28.7% | 47.3% | 20th lowest of 99 · 99 家中第 20 低 | |
| Grade Score 评级得分 | 51 | 51 | 50th highest of 99 · 99 家中第 50 高 |
Statement figures are for the period to 30 Jun 2026, filed by 99 of 99 peers. A rank needs 5 or more peers with a value. A company with no earnings has no P/E. 报表数据为截至 30 Jun 2026 的期间,99 家同业中 99 家已披露。排位至少需要 5 家有数据的同业;无盈利的公司没有市盈率。
Largest Peers 主要同业
| Peer 同业 | Market Cap | P/E | P/B | Revenue Growth | Net Margin | ROE | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxconn Industrial Internet 工业富联 | ¥12,105亿 | 25.8x | 6.9x | 54.6% | 4.3% | 13.4% | C |
| Luxshare Precision Industry 立讯精密 | ¥4,025亿 | 22.6x | 4.1x | 40.2% | 4.9% | 8.8% | C |
| Lens Technology 蓝思科技 | ¥1,735亿 | 50.3x | 3.3x | -12.4% | 2.0% | 1.1% | C |
| Sharetronic Data Technology 协创数据 | ¥1,314亿 | 51.1x | 21.7x | 153.3% | 14.6% | 34.3% | B |
| Huaqin 华勤技术 | ¥1,199亿 | 23.2x | 3.7x | 11.7% | 3.2% | 10.5% | C |
| Lingyi iTECH 领益智造 | ¥993亿 | 46.8x | 3.2x | 6.5% | 3.1% | 3.1% | C |
| Goertek 歌尔股份 | ¥852亿 | 21.4x | 2.2x | 6.6% | 3.7% | 3.9% | D |
| Anker Innovations Technology 安克创新 | ¥723亿 | 23.5x | 5.7x | 29.1% | 10.5% | 15.1% | B |
| Transsion 传音控股 | ¥632亿 | 20.1x | 3.0x | 21.9% | 5.2% | 8.4% | C |
| Universal Scientific Industrial 环旭电子 | ¥608亿 | 29.8x | 2.7x | 0.5% | 3.0% | 3.7% | D |
| Shenzhen Kaifa Technology 深科技 | ¥563亿 | 45.9x | 4.2x | 7.0% | 8.0% | 4.1% | C |
| Shenzhen Sunway Communication 信维通信 | ¥554亿 | 79.5x | 6.9x | 8.9% | 3.7% | 1.9% | C |
| Lettall Electronic 利通电子 | ¥388亿 | 41.1x | 10.5x | 38.6% | 33.6% | 29.8% | B |
| Suzhou Tianmai Thermal 苏州天脉 | ¥375亿 | 472.8x | 23.3x | 10.0% | 3.3% | 1.2% | C |
| Shenzhen BSC Technology 博硕科技 | ¥154亿 | 1,047.4x | 7.1x | 20.0% | -5.9% | -1.4% | C |
Peers are listed by market cap, with this company highlighted. 同业按市值排列,本公司高亮显示。