Maxscend Microelectronics 卓胜微
9 significant filings since 28 May 2026: 1 on share pledge, 1 on litigation and 6 on equity incentive, and 1 other kind. The latest, on 21 Sep 2026: 关于实际控制人部分股份质押、补充质押及解除质押的公告.
自 28 May 2026 起有 9 份重大公告:share pledge 1 份、litigation 1 份、equity incentive 6 份,另有 1 类。最新一份(21 Sep 2026):关于实际控制人部分股份质押、补充质押及解除质押的公告。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 For this company, 5 of 10 rated reports were Neutral or lower. 本公司 10 份评级研报中 5 份为中性或以下。
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr 2025 | 交银国际证券 | 王大卫,童钰枫 | Buy 买入 | ▼ | Neutral 中性 |
| 4 Nov 2024 | 招银国际 | Lily Yang,Kevin Zhang | Buy 买入 | ▼ | Neutral 中性 |
| 31 Aug 2024 | 国信证券 | 胡剑,胡慧,叶子,詹浏洋 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 24 Feb 2022 | 群益证券 | 朱吉翔 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 31 Mar 2021 | 群益证券 | 朱吉翔 | Outperform 增持 | ▼ | Neutral 中性 |
| 26 Feb 2021 | 群益证券 | 朱吉翔 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 10 Jul 2020 | 国元证券 | 贺茂飞 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 16 Jul 2019 | 西南证券 | 陈杭 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银国际证券 | 王大卫,童钰枫 | Neutral 中性 | 2 Sep 2026 | 3 | 78.00 |
| 东吴证券 | 陈海进 | Buy 买入 | 28 Aug 2026 | 2 | — |
| 招银国际 | Kevin Zhang,Aaron GUO | Neutral 中性 | 26 Aug 2026 | 2 | 74.20 |
| 国信证券 | 胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖,连欣然 | Outperform 增持 | 30 Apr 2026 | 1 | — |
| 中邮证券 | 万玮,吴文吉 | Buy 买入 | 23 Jan 2026 | 1 | — |
| 东海证券 | 方霁 | Buy 买入 | 3 Nov 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 5 of 10 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;10 份中 5 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。