Sangfor Technologies 深信服
20 significant filings since 29 May 2026: 16 on equity incentive, 2 on buyback and 1 on share issue, and 1 other kind. The latest, on 24 Sep 2026: 深信服科技股份有限公司关于2026年度限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告.
自 29 May 2026 起有 20 份重大公告:equity incentive 16 份、buyback 2 份、share issue 1 份,另有 1 类。最新一份(24 Sep 2026):深信服科技股份有限公司关于2026年度限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sep 2024 | 西南证券 | 王湘杰 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 24 Aug 2024 | 国信证券 | 熊莉,库宏垚 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 27 Oct 2023 | 华金证券 | 方闻千 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 28 Oct 2021 | 国元证券 | 耿军军,陈图南 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 28 Oct 2020 | 国金证券 | 罗露 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 25 Aug 2020 | 国金证券 | 罗露 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 25 Oct 2019 | 西南证券 | 朱芸,刘忠腾,朱松 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 16 Apr 2019 | 中银国际 | 杨思睿 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信达证券 | 姜佳明 | Buy 买入 | 26 Aug 2026 | 2 | — |
| 开源证券 | 张越,刘逍遥 | Buy 买入 | 25 Aug 2026 | 2 | — |
| 山西证券 | 盖斌赫,邹昕宸 | Outperform 增持 | 24 Aug 2026 | 2 | — |
| 太平洋 | 曹佩 | Buy 买入 | 6 Apr 2026 | 2 | — |
| 国信证券 | 熊莉,库宏垚 | Outperform 增持 | 1 Apr 2026 | 2 | — |
| 民生证券 | 吕伟,杨立天 | Buy 买入 | 2 Nov 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 0 of 11 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;11 份中 0 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。