Zhongji Innolight 中际旭创
15 significant filings since 29 May 2026: 1 on rumour clarification, 6 on buyback and 3 on pledge released, and 4 other kinds. The latest, on 25 Sep 2026: 关于股份回购结果暨股份变动公告. 3 unverified reports logged, the latest on 13 Jul 2026.
自 29 May 2026 起有 15 份重大公告:rumour clarification 1 份、buyback 6 份、pledge released 3 份,另有 4 类。最新一份(25 Sep 2026):关于股份回购结果暨股份变动公告。记录了 3 条未经核实的报道,最新一条见于 13 Jul 2026。
Price History 价格走势
5 sessions 个交易日, 18 Sep to 24 Sep 2026 · Live one-minute prices · High 最高 ¥974.56 · Low 最低 ¥893.16 · −2.89% on the previous close of ¥922.50The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 May 2026 | 西南证券 | 叶泽佑 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 22 Jul 2025 | 华鑫证券 | 吕卓阳,张璐 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 22 Apr 2025 | 国信证券 | 袁文翀 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 2 Sep 2024 | 东莞证券 | 陈伟光,罗炜斌,陈湛谦 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 24 Apr 2024 | 西南证券 | 叶泽佑 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 29 Oct 2023 | 华金证券 | 李宏涛 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 24 Oct 2023 | 招银国际 | Lily Yang,Kevin Zhang | Neutral 中性 | ▲ | Buy 买入 |
| 29 Aug 2023 | 招银国际 | Lily Yang,Kevin Zhang | Buy 买入 | ▼ | Neutral 中性 |
| 28 Aug 2023 | 群益证券 | 何利超 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 29 Jun 2023 | 群益证券 | 何利超 | Outperform 增持 | ▼ | Neutral 中性 |
| 8 May 2023 | 西南证券 | 高宇洋 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 27 Apr 2023 | 国元证券 | 杨为敩 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 24 Apr 2023 | 华金证券 | 李宏涛 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 27 Apr 2022 | 国信证券 | 马成龙,陈彤 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 10 Sep 2021 | 太平洋 | 李宏涛,李仁波 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 27 Aug 2021 | 国元证券 | 常启辉 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 29 Dec 2020 | 群益证券 | 李天凡 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 29 Oct 2020 | 国元证券 | 常启辉 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 26 Sep 2019 | 国元证券 | 常启辉 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 30 Jan 2019 | 万联证券 | 缴文超 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益证券 | 何利超 | Outperform 增持 | 23 Sep 2026 | 6 | 1,200.00 |
| 交银国际证券 | 王大卫,童钰枫 | Buy 买入 | 2 Sep 2026 | 2 | 1,488.00 |
| 招银国际 | 张元圣,郭远宁 | Buy 买入 | 24 Aug 2026 | 7 | 1,400.00 |
| 开源证券 | 蒋颖,杨昕东,杜致远 | Buy 买入 | 23 Aug 2026 | 3 | — |
| 太平洋 | 宋辰超 | Buy 买入 | 24 Jun 2026 | 1 | — |
| 山西证券 | 张天 | Buy 买入 | 27 May 2026 | 2 | — |
| 西南证券 | 叶泽佑 | Outperform 增持 | 8 May 2026 | 1 | — |
| 华龙证券 | 彭棋 | Buy 买入 | 23 Apr 2026 | 1 | — |
| 国金证券 | 张真桢 | Buy 买入 | 17 Apr 2026 | 3 | — |
| 华鑫证券 | 庄宇,张璐 | Buy 买入 | 9 Apr 2026 | 1 | — |
| 东吴证券 | 张良卫 | Buy 买入 | 2 Apr 2026 | 3 | — |
| 上海证券 | 刘京昭,杨昕东 | Buy 买入 | 6 Nov 2025 | 1 | — |
| 民生证券 | 马佳伟,朱正卿 | Buy 买入 | 4 Nov 2025 | 1 | — |
| 国元证券 | 宇之光,郝润祺 | Buy 买入 | 1 Nov 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 15 of 33 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;33 份中 15 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。