Hubei Dinglong 鼎龙股份
17 significant filings since 30 May 2026: 1 on share pledge, 4 on buyback and 3 on share issue, and 5 other kinds. The latest, on 25 Sep 2026: 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告. On 10 Jul 2026 the company said it expects net profit for the period ending 30 Jun 2026 to rise by 63.96% to 73.61% from the same period a year earlier.
自 30 May 2026 起有 17 份重大公告:share pledge 1 份、buyback 4 份、share issue 3 份,另有 5 类。最新一份(25 Sep 2026):关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。10 Jul 2026 公司预告截至 30 Jun 2026 的净利润较上年同期上升 63.96% 至 73.61%。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 华鑫证券 | 卢昊,庄宇,高铭谦 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 17 Sep 2025 | 华安证券 | 陈耀波,闫春旭 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 27 Jul 2025 | 上海证券 | 方晨 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 19 May 2025 | 中银证券 | 余嫄嫄,范琦岩 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 5 May 2025 | 华安证券 | 陈耀波,李元晨 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 22 Aug 2024 | 华鑫证券 | 毛正,吕卓阳 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 28 Jun 2024 | 国信证券 | 胡剑,胡慧,周靖翔,叶子,詹浏洋 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 16 Apr 2024 | 国元证券 | 杨为敩 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 26 Apr 2022 | 万联证券 | 黄侃 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋 | 王海涛 | Buy 买入 | 13 Sep 2026 | 3 | — |
| 中银证券 | 余嫄嫄,范琦岩 | Buy 买入 | 31 Aug 2026 | 2 | — |
| 华鑫证券 | 卢昊,庄宇,高铭谦 | Buy 买入 | 28 Aug 2026 | 1 | — |
| 开源证券 | 陈蓉芳,祁海超 | Buy 买入 | 28 Aug 2026 | 2 | — |
| 群益证券 | 赵旭东 | Outperform 增持 | 26 Aug 2026 | 3 | 85.00 |
| 山西证券 | 冀泳洁 | Buy 买入 | 3 Jul 2026 | 1 | — |
| 东海证券 | 方霁,董经纬 | Outperform 增持 | 13 May 2026 | 1 | — |
| 国信证券 | 胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖,连欣然 | Outperform 增持 | 6 May 2026 | 1 | — |
| 国金证券 | 王倩雯,樊志远 | Buy 买入 | 28 Apr 2026 | 2 | — |
| 东莞证券 | 刘梦麟 | Buy 买入 | 13 Apr 2026 | 1 | — |
| 上海证券 | 方晨 | Buy 买入 | 2 Apr 2026 | 2 | — |
| 中邮证券 | 吴文吉,翟一梦 | Buy 买入 | 3 Feb 2026 | 2 | — |
| 华安证券 | 陈耀波,闫春旭 | Buy 买入 | 6 Nov 2025 | 1 | — |
| 国元证券 | 宇之光,郝润祺 | Buy 买入 | 1 Nov 2025 | 1 | — |
| 华金证券 | 熊军,宋鹏 | Buy 买入 | 12 Oct 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 3 of 24 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;24 份中 3 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。