EVE Energy 亿纬锂能
22 significant filings since 31 May 2026: 7 on share pledge, 1 on litigation and 4 on pledge released, and 6 other kinds. The latest, on 24 Sep 2026: 关于控股股东部分股份质押的公告. On 15 Jun 2026 the company said it expects net profit for the period ending 30 Jun 2026 to rise by 95.00% to 110.00% from the same period a year earlier.
自 31 May 2026 起有 22 份重大公告:share pledge 7 份、litigation 1 份、pledge released 4 份,另有 6 类。最新一份(24 Sep 2026):关于控股股东部分股份质押的公告。15 Jun 2026 公司预告截至 30 Jun 2026 的净利润较上年同期上升 95.00% 至 110.00%。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2024 | 国信证券 | 王蔚祺,李全 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 20 Apr 2023 | 华金证券 | 张文臣,顾华昊 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 14 Jun 2022 | 华鑫证券 | 尹斌,黎江涛 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 23 Jul 2020 | 新时代证券 | 开文明,赵勇臻 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 9 Mar 2020 | 中银证券 | 沈成,张咪,朱凯 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 25 Sep 2019 | 国元证券 | 满在朋 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 4 Sep 2019 | 东兴证券 | 郑丹丹,李远山,张阳 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 1 Mar 2019 | 太平洋 | 张文臣,方杰,刘晶敏,周涛 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 2 Jan 2019 | 西南证券 | 谭菁 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 3 Aug 2018 | 中银国际 | 沈成,朱凯 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 1 Aug 2018 | 西南证券 | 谭菁 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 1 Aug 2017 | 太平洋 | 张学,刘晶敏 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益证券 | 沈嘉婕 | Outperform 增持 | 22 Sep 2026 | 3 | 67.00 |
| 东吴证券 | 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶,朱家佟 | Buy 买入 | 19 Sep 2026 | 7 | 80.00 |
| 西南证券 | 韩晨,王兴网 | Buy 买入 | 11 Sep 2026 | 1 | — |
| 中航证券 | 曾帅 | Buy 买入 | 31 Aug 2026 | 2 | — |
| 交银国际证券 | 李柳晓,陈庆 | Buy 买入 | 21 Aug 2026 | 3 | 90.67 |
| 国信证券 | 王蔚祺,李全 | Outperform 增持 | 21 Aug 2026 | 3 | — |
| 国金证券 | 姚遥 | Buy 买入 | 20 Aug 2026 | 4 | — |
| 中银证券 | 武佳雄,李扬 | Buy 买入 | 2 Apr 2026 | 2 | — |
| 东莞证券 | 黄秀瑜 | Buy 买入 | 24 Oct 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 14 of 26 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;26 份中 14 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。