002991.SZ深圳证券交易所 · 主板 Main
Ganyuan Foods 甘源食品
Snack Foods 休闲食品
¥37.00−¥0.11 · −0.30%
Open 开盘
¥37.11
High 最高
¥37.45
Low 最低
¥36.99
Prev Close 昨收
¥37.11
Volume 成交量
13.9万股
Turnover 成交额
¥516.3万
Mkt Cap 总市值
¥34亿
P/E 市盈率
16.1×
Recent Activity 近期动态All Filings 全部公告 →
One significant filing since 31 May 2026, on dividend (16 Sep 2026): 2026年半年度分红派息实施公告.
自 31 May 2026 起有一份重大公告(dividend,16 Sep 2026):2026年半年度分红派息实施公告。
37.0038.0039.0040.0041.0042.0043.00
Volume 成交量
261.3万
25 Jun17 Jul10 Aug02 Sep24 Sep
Overview 概览Deep Report 深度报告Financials 财务Valuation 估值Ownership 股东Analysts 券商Estimates 预测News 动态Events 事件Peers 同业
Last Twelve Months 近十二个月
16 reports from 9 brokers · 1 unrated 9 家券商 16 份研报,1 份无评级
Reports Share Market
Buy 买入 12 80.0% 70.7%
Outperform 增持 3 20.0% 28.6%
Neutral 中性 0 0.0% 0.7%
Underperform 减持 0 0.0% 0.0%
Sell 卖出 0 0.0% 0.0%
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
Rating Changes 评级变动
6 up · 4 down in all reports held 全部研报中上调 6 次,下调 4 次
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2025 | 国信证券 | 张向伟,杨苑 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 13 Aug 2025 | 国信证券 | 张向伟,杨苑 | Outperform 增持 | ▼ | Neutral 中性 |
| 24 Oct 2024 | 华金证券 | 李鑫鑫,王颖 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 5 Aug 2024 | 国信证券 | 张向伟,杨苑 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 31 Oct 2023 | 开源证券 | 张宇光 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 30 Oct 2023 | 太平洋 | 郭梦婕,伍兆丰 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 1 Nov 2022 | 太平洋 | 李鑫鑫,伍兆丰 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 11 Aug 2022 | 国金证券 | 刘宸倩 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 10 Aug 2021 | 国金证券 | 刘宸倩 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 16 Apr 2021 | 国金证券 | 刘宸倩 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
Current Coverage 当前覆盖
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋 | 郭梦婕,梁帅奇 | Buy 买入 | 8 Sep 2026 | 2 | — |
| 山西证券 | 熊鹏,刘清羽 | Outperform 增持 | 25 Aug 2026 | 1 | — |
| 开源证券 | 张宇光,陈钟山 | Buy 买入 | 24 Aug 2026 | 4 | — |
| 华鑫证券 | 孙山山 | Buy 买入 | 23 Aug 2026 | 2 | — |
| 东兴证券 | 孟斯硕,王洁婷 | Buy 买入 | 29 Apr 2026 | 1 | — |
| 国信证券 | 张向伟,杨苑 | Outperform 增持 | 24 Apr 2026 | 2 | — |
| 国金证券 | 刘宸倩,陈宇君 | Buy 买入 | 22 Apr 2026 | 2 | — |
| 西南证券 | 朱会振,杜雨聪 | Unrated | 3 Nov 2025 | 1 | — |
| 东吴证券 | 苏铖,李茵琦 | Buy 买入 | 29 Oct 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 0 of 16 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;16 份中 0 份给出目标价。
Coverage by Quarter 覆盖变化
8 23Q4
7 24Q1
12 24Q2
11 24Q3
14 24Q4
0 25Q1
12 25Q2
7 25Q3
6 25Q4
0 26Q1
5 26Q2
4 26Q3
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。