Chow Tai Seng Jewellery 周大生
5 significant filings since 31 May 2026: 2 on major holder selling, 2 on pledge released and 1 on dividend. The latest, on 5 Sep 2026: 关于公司部分董事减持计划期限届满暨实施情况的公告.
自 31 May 2026 起有 5 份重大公告:major holder selling 2 份、pledge released 2 份、dividend 1 份。最新一份(5 Sep 2026):关于公司部分董事减持计划期限届满暨实施情况的公告。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 May 2026 | 万联证券 | 李滢 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 6 Nov 2024 | 国元证券 | 李典 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 2 Sep 2024 | 东兴证券 | 刘田田,魏宇萌 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 29 Aug 2024 | 国信证券 | 张峻豪,柳旭 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 4 May 2023 | 国元证券 | 李典 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 6 May 2022 | 国元证券 | 李典 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 27 Feb 2018 | 太平洋 | 黄付生,蔡小为 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东吴证券 | 吴劲草,郗越 | Buy 买入 | 27 Aug 2026 | 4 | — |
| 开源证券 | 黄泽鹏,姚响 | Buy 买入 | 27 Aug 2026 | 3 | — |
| 万联证券 | 李滢 | Outperform 增持 | 12 May 2026 | 2 | — |
| 山西证券 | 王冯,孙萌 | Buy 买入 | 6 May 2026 | 2 | — |
| 国信证券 | 张峻豪,柳旭,孙乔容若 | Outperform 增持 | 29 Apr 2026 | 2 | — |
| 信达证券 | 范欣悦,陆亚宁 | Buy 买入 | 2 Nov 2025 | 1 | — |
| 华鑫证券 | 孙山山,张倩 | Buy 买入 | 2 Nov 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 0 of 15 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;15 份中 0 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。