Yankershop Food 盐津铺子
14 significant filings since 29 May 2026: 1 on share pledge, 8 on buyback and 4 on equity incentive, and 1 other kind. The latest, on 22 Sep 2026: 关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告.
自 29 May 2026 起有 14 份重大公告:share pledge 1 份、buyback 8 份、equity incentive 4 份,另有 1 类。最新一份(22 Sep 2026):关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Apr 2025 | 东兴证券 | 孟斯硕,王洁婷 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 15 Aug 2024 | 太平洋 | 郭梦婕 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 14 Jul 2024 | 国信证券 | 张向伟,杨苑 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 25 Apr 2024 | 太平洋 | 郭梦婕 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 9 Jan 2024 | 上海证券 | 王珠琳,赖思琪 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 16 Oct 2023 | 太平洋 | 郭梦婕,伍兆丰 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 22 Aug 2022 | 太平洋 | 李鑫鑫 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 16 Aug 2022 | 国金证券 | 刘宸倩 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 28 Oct 2021 | 国金证券 | 刘宸倩 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 4 Mar 2021 | 国金证券 | 刘宸倩 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 3 Mar 2021 | 太平洋 | 黄付生,蔡雪昱,李鑫鑫 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 6 Aug 2019 | 新时代证券 | 孙金钜,任浪 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 16 Jul 2019 | 西南证券 | 朱会振 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 20 Mar 2017 | 国金证券 | 于杰,岳思铭 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券 | 姚星辰 | Buy 买入 | 3 Sep 2026 | 2 | — |
| 太平洋 | 郭梦婕,梁帅奇 | Buy 买入 | 28 Aug 2026 | 3 | — |
| 东兴证券 | 孟斯硕,王洁婷 | Outperform 增持 | 26 Aug 2026 | 3 | — |
| 西南证券 | 朱会振,舒尚立 | Buy 买入 | 26 Aug 2026 | 3 | — |
| 山西证券 | 熊鹏,刘清羽 | Outperform 增持 | 25 Aug 2026 | 1 | — |
| 国信证券 | 张向伟,杨苑 | Outperform 增持 | 24 Aug 2026 | 4 | — |
| 国金证券 | 刘宸倩,陈宇君 | Buy 买入 | 20 Aug 2026 | 4 | — |
| 开源证券 | 张宇光,陈钟山 | Buy 买入 | 20 Aug 2026 | 4 | — |
| 中邮证券 | 蔡雪昱,杨逸文 | Buy 买入 | 11 Apr 2026 | 1 | — |
| 东吴证券 | 苏铖,李茵琦 | Buy 买入 | 8 Apr 2026 | 4 | — |
| 爱建证券 | 范林泉,朱振浩 | Buy 买入 | 24 Dec 2025 | 1 | — |
| 华安证券 | 邓欣,郑少轩 | Buy 买入 | 3 Nov 2025 | 1 | — |
| 信达证券 | 程丽丽 | Buy 买入 | 28 Oct 2025 | 1 | — |
| 华鑫证券 | 孙山山,张倩 | Buy 买入 | 28 Oct 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 1 of 33 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;33 份中 1 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。