BYD 比亚迪
2 significant filings since 30 May 2026: 1 on guarantee or financial assistance and 1 on dividend. The latest, on 29 Aug 2026: 关于公司及其控股子公司开展资产池业务并进行对外担保的公告. 3 unverified reports logged, the latest on 21 Sep 2026.
自 30 May 2026 起有 2 份重大公告:guarantee or financial assistance 1 份、dividend 1 份。最新一份(29 Aug 2026):关于公司及其控股子公司开展资产池业务并进行对外担保的公告。记录了 3 条未经核实的报道,最新一条见于 21 Sep 2026。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2025 | 西南证券 | 郑连声,郭瑞晴 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 2 Sep 2025 | 东莞证券 | 刘梦麟,吴镇杰 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 29 Aug 2024 | 东莞证券 | 尹浩杨,刘梦麟 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 11 Jul 2024 | 国信证券 | 唐旭霞 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 31 Jan 2024 | 群益证券 | 沈嘉婕 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 28 Dec 2023 | 群益证券 | 沈嘉婕 | Outperform 增持 | ▼ | Neutral 中性 |
| 20 Oct 2023 | 东莞证券 | 黄秀瑜 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 28 Apr 2023 | 中邮证券 | 白宇 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 30 Mar 2023 | 群益证券 | 沈嘉婕 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 28 Feb 2023 | 群益证券 | 沈嘉婕 | Outperform 增持 | ▼ | Neutral 中性 |
| 31 Oct 2022 | 国金证券 | 陈传红 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 18 Oct 2022 | 国金证券 | 陈传红 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 20 Jul 2022 | 国信证券 | 唐旭霞 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 17 Jul 2022 | 群益证券 | 沈嘉婕 | Neutral 中性 | ▲ | Outperform 增持 |
| 3 Jan 2022 | 华鑫证券 | 尹斌,黎江涛 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 23 Dec 2021 | 群益证券 | 沈嘉婕 | Outperform 增持 | ▼ | Neutral 中性 |
| 19 Oct 2021 | 上海证券 | 开文明,王琎 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 12 May 2021 | 群益证券 | 沈嘉婕 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 2 Nov 2020 | 华金证券 | 肖索 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 8 Jan 2019 | 新时代证券 | 开文明,孟可 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华金证券 | 黄程保 | Buy 买入 | 11 Sep 2026 | 4 | — |
| 中航证券 | 曾帅 | Buy 买入 | 9 Sep 2026 | 1 | — |
| 太平洋 | 刘虹辰 | Buy 买入 | 4 Sep 2026 | 4 | — |
| 东吴证券 | 曾朵红,黄细里,阮巧燕 | Buy 买入 | 2 Sep 2026 | 9 | — |
| 开源证券 | 邓健全,赵悦媛,徐剑峰 | Buy 买入 | 1 Sep 2026 | 6 | — |
| 招银国际 | Ji SHI,Wenjing Dou,Austin Liang | Buy 买入 | 31 Aug 2026 | 3 | 125.00 |
| 国金证券 | 徐慧雄,夏心怡 | Buy 买入 | 30 Aug 2026 | 5 | — |
| 国元证券 | 刘乐,陈烨尧 | Buy 买入 | 24 May 2026 | 2 | 144.12 |
| 爱建证券 | 吴迪,徐姝婧 | Buy 买入 | 30 Apr 2026 | 2 | — |
| 华龙证券 | 杨阳,李浩洋 | Buy 买入 | 3 Dec 2025 | 1 | — |
| 西南证券 | 郑连声,郭瑞晴 | Buy 买入 | 14 Nov 2025 | 1 | 120.30 |
| 浦银国际证券 | 沈岱,黄佳琦 | Buy 买入 | 5 Nov 2025 | 1 | 117.00 |
| 民生证券 | 崔琰,马天韵 | Buy 买入 | 3 Nov 2025 | 3 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 10 of 42 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;42 份中 10 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。