Zhejiang Crystal-Optech 水晶光电
11 significant filings since 30 May 2026: 1 on share pledge, 4 on buyback and 3 on equity incentive, and 3 other kinds. The latest, on 11 Sep 2026: 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告.
自 30 May 2026 起有 11 份重大公告:share pledge 1 份、buyback 4 份、equity incentive 3 份,另有 3 类。最新一份(11 Sep 2026):关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 山西证券 | 张天,李明阳 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 16 Jun 2025 | 国元证券 | 彭琦,沈晓涵 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 14 Mar 2025 | 中邮证券 | 吴文吉 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 1 Nov 2024 | 华鑫证券 | 毛正,张璐 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 15 Mar 2024 | 中银证券 | 苏凌瑶 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 18 Aug 2022 | 信达证券 | 蒋颖 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 15 Apr 2019 | 群益证券 | 朱吉翔 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 1 Mar 2019 | 群益证券 | 朱吉翔 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 25 Oct 2018 | 联讯证券 | 王凤华,彭星煜 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信证券 | 胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,连欣然,黄铮 | Outperform 增持 | 7 Sep 2026 | 3 | — |
| 山西证券 | 张天,李明阳 | Outperform 增持 | 2 Sep 2026 | 1 | — |
| 开源证券 | 陈蓉芳,张威震 | Buy 买入 | 26 Aug 2026 | 2 | — |
| 国元证券 | 彭琦,沈晓涵 | Buy 买入 | 29 Oct 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 1 of 7 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;7 份中 1 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。