Shenzhen Sunlord Electronics 顺络电子
23 significant filings since 29 May 2026: 4 on share pledge, 2 on litigation and 8 on pledge released, and 3 other kinds. The latest, on 23 Sep 2026: 关于为控股公司提供担保的进展情况公告.
自 29 May 2026 起有 23 份重大公告:share pledge 4 份、litigation 2 份、pledge released 8 份,另有 3 类。最新一份(23 Sep 2026):关于为控股公司提供担保的进展情况公告。
The tick on each bar marks the whole market, where 99.3% of rated reports in the same twelve months said Buy or Outperform. 刻度线为全市场水平:同期 99.3% 的评级为买入或跑赢。 Every rated report on this company said Buy or Outperform.
| Date 日期 | Broker 券商 | Analyst 分析师 | From 原评级 | To 新评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Mar 2025 | 中邮证券 | 吴文吉 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 4 Aug 2024 | 国信证券 | 胡剑,胡慧,叶子,詹浏洋 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 29 Jul 2021 | 群益证券 | 朱吉翔 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
| 30 Aug 2019 | 华金证券 | 蔡景彦,曾捷,胡朗 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 30 Aug 2019 | 国金证券 | 樊志远 | Outperform 增持 | ▲ | Buy 买入 |
| 15 Aug 2017 | 华金证券 | 蔡景彦 | Buy 买入 | ▼ | Outperform 增持 |
Each broker's rating is compared with its previous report. 每家券商的评级与其上一份研报比较。
| Broker 券商 | Analyst 分析师 | Latest Rating 最新评级 | Date 日期 | Reports 研报 | Target 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金元证券 | 王鑫旸 | Outperform 增持 | 13 Sep 2026 | 1 | — |
| 中邮证券 | 万玮,吴文吉 | Buy 买入 | 6 Aug 2026 | 4 | — |
| 开源证券 | 陈蓉芳,张威震,刘琦 | Buy 买入 | 6 May 2026 | 2 | — |
| 国金证券 | 樊志远,丁彦文 | Buy 买入 | 30 Apr 2026 | 2 | — |
| 太平洋 | 张世杰,李珏晗 | Buy 买入 | 1 Apr 2026 | 2 | — |
| 国信证券 | 胡剑,胡慧,张大为,詹浏洋,李书颖 | Outperform 增持 | 16 Mar 2026 | 2 | — |
| 华金证券 | 熊军,宋鹏 | Buy 买入 | 18 Jan 2026 | 1 | — |
| 华安证券 | 陈耀波,闫春旭 | Outperform 增持 | 6 Nov 2025 | 1 | — |
| 山西证券 | 傅盛盛 | Buy 买入 | 30 Oct 2025 | 1 | — |
Each row is a broker's latest report in the last twelve months. A price target is given in 0 of 16 reports. 每行为该券商近十二个月的最新研报;16 份中 0 份给出目标价。
Each bar counts the brokers publishing on this company in a quarter. The latest quarter is not yet complete. 每根柱为该季度发布本公司研报的券商数,最近一个季度尚未结束。